Styrkeprøven Gjøvik - Oslo - 2013
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Eidsvoll 78 km | Olavsgård 121 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110530 | Lill Hege | Bjørklund | Team Aktiv Mot Kreft / Elverum Sykleklubb | K 40-44 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
1 | 138419 | Elin | Hagavold | Team Aktiv Mot Kreft / Modum CK | K 30-34 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
1 | 43310 | Gunn | Hilleren | Team Aktiv Mot Kreft / Råholt Cykleklubb | K 45-49 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
1 | 81579 | Maj | Mork-Johansen | Team Aktiv Mot Kreft / Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 35-39 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 00:00:00 | |
1 | 138418 | Irene | Sætermoen | Team Aktiv Mot Kreft / Høland IL Sykkel | K 35-39 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
1 | 130380 | Ragnhild | Thon | Team Aktiv Mot Kreft / Skiptvet IL Sykkel | K 45-49 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
1 | 35075 | Linda | Treseng | Team Aktiv Mot Kreft / Ullensaker Cykleklubb | K 35-39 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
1 | 80223 | Linda | Wold | Team Aktiv Mot Kreft / Høland IL Sykkel | K 40-44 | 03:52:15 | 35.39 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
9 | 108932 | Liv-Janne | Øvrebust | Team Aktiv Mot Kreft / IF Frøy Sykkel | K 45-49 | 03:52:27 | 35.36 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
10 | 81589 | Heidi Kjernåsen | Halbakken | Team Aktiv Mot Kreft / Elverum Sykleklubb | K 40-44 | 03:57:04 | 34.67 | 02:04:50 | 03:26:15 | |
11 | 81593 | Hanne Westerheim | Danielsen | Ottestad IL Sykkel | K 35-39 | 03:58:50 | 34.41 | 02:06:43 | 03:31:21 | |
11 | 63995 | Line | Halseth | Ottestad IL Sykkel | K 45-49 | 03:58:50 | 34.41 | 02:06:43 | 03:31:21 | |
11 | 68788 | Line | Hoff | Ottestad IL Sykkel | K 35-39 | 03:58:50 | 34.41 | 02:06:43 | 03:31:21 | |
11 | 41076 | Anne Kristin | Hæg | Ottestad IL Sykkel | K 35-39 | 03:58:50 | 34.41 | 02:06:43 | 03:31:21 | |
11 | 79008 | Sissel Kulseth | Østvold | Ottestad IL Sykkel | K 45-49 | 03:58:50 | 34.41 | 02:06:43 | 03:31:21 | |
16 | 81623 | Siv Sletli | Trøen | Team Hamar / Vang Skiløperforening Sykkel | K 45-49 | 04:01:38 | 34.01 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
17 | 81635 | Ida | Engeland | Team Hamar / Vang Skiløperforening Sykkel | K 40-44 | 04:02:03 | 33.95 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
17 | 43299 | Eva | Grytan | Team Hamar / Ottestad IL Sykkel | K 50-54 | 04:02:03 | 33.95 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
17 | 130018 | Kristin Steigedal | Guldhaug | Team Hamar / SpKl Ceres Sykkel | K 25-29 | 04:02:03 | 33.95 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
17 | 138420 | Monica | Hoff | Team Hamar / Hadeland CK | K 30-34 | 04:02:03 | 33.95 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
21 | 131134 | Line | Schartum-Hansen | Team Hamar / Ottestad IL Sykkel | K 30-34 | 04:02:13 | 33.93 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
22 | 81811 | Astrid Christiane | Hermansen | Team Hamar / Ottestad IL Sykkel | K 40-44 | 04:02:20 | 33.92 | 02:07:50 | 03:34:09 | |
23 | 49911 | Stine Olsen | Kirkevik | Ottestad IL Sykkel | K 35-39 | 04:10:04 | 32.87 | 02:06:43 | 03:36:21 | |
24 | 109165 | Line Schau | Andersen | Team Soon CK / Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 30-34 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
24 | 80674 | Mona Schau | Giskås | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 45-49 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
24 | 138421 | Monica Diana | Hiller | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 40-44 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
24 | 132401 | Jeanette | Moa | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 35-39 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
24 | 131136 | Kristin | Porsholt | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 40-44 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
24 | 131138 | Gøril Viskjer | Stoltenberg | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 40-44 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
24 | 80679 | Anita | Torp | Team Soon CK / Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 45-49 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 00:00:00 | |
24 | 80680 | Kjersti Hurum | Trømborg | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 40-44 | 04:19:51 | 31.63 | 02:18:22 | 00:00:00 | |
32 | 110698 | Bente | Rossing | Team Soon CK / Soon Cykleklubb | K 45-49 | 04:20:05 | 31.60 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
33 | 110700 | Cecilie | Hagen | Torshov Sykkelklubb | K 40-44 | 04:22:27 | 31.32 | 02:18:22 | 03:49:58 | |
34 | 52957 | Hege Regina | Berre | Sandnes SK | K 40-44 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 32394 | Helene | Espedal-Selvåg | Sandnes SK | K 45-49 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 28401 | Siri Solsvik | Fiksdal | Sandnes SK | K 35-39 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 21076 | Bente Nødland | Hølland | Sandnes SK | K 30-34 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 66512 | Cecilie Holstad | Lone | Sandnes SK | K 35-39 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 22773 | Gro | Moldekleiv | Sandnes SK | K 45-49 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 40371 | Anne B. | Skjæveland | Sandnes SK | K 45-49 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
34 | 21157 | Birte Marie | Skofteland | Sandnes SK | K 45-49 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 00:00:00 | |
34 | 32355 | Laila | Våge | Sandnes SK | K 30-34 | 04:22:49 | 31.27 | 02:22:28 | 03:53:03 | |
43 | 110566 | Therese | Andersen | Team Rype / Drammen CK | K 30-34 | 04:28:07 | 30.65 | 02:23:42 | 03:57:53 | |
43 | 80027 | Jeanett | Bergan | Team Rype / Røyken CK | K 35-39 | 04:28:07 | 30.65 | 02:23:42 | 00:00:00 | |
43 | 47461 | Camilla Helen | Landsverk | Team Rype / Eiker CK | K 40-44 | 04:28:07 | 30.65 | 02:23:42 | 03:57:53 | |
43 | 110799 | Marianne | Nielsen | Team Rype / Eiker CK | K 40-44 | 04:28:07 | 30.65 | 02:23:42 | 03:57:53 | |
43 | 131147 | Mette | Sjøberg | Team Rype / Drammen CK | K 45-49 | 04:28:07 | 30.65 | 02:23:42 | 03:57:53 | |
48 | 66156 | Linda | Kristoffersen | Team Rype / Team Rype | K 30-34 | 04:29:56 | 30.45 | 02:23:42 | 03:57:53 | |
49 | 110798 | Anita Kronstrand | Frey | Team Rype / Konnerud IL Sykkel | K 35-39 | 04:31:55 | 30.22 | 02:23:42 | 03:57:53 | |
50 | 128249 | Kristine | Mølmshaug | Næs base | K 30-34 | 04:39:25 | 29.41 | 02:32:48 | 04:07:41 | |
51 | 110971 | Camilla | Finsand | Hønefoss | K 30-34 | 04:39:53 | 29.36 | 02:32:48 | 04:07:41 | |
52 | 110800 | Heidi | Ruistuen | Asker Cykleklubb | K 20-24 | 04:55:20 | 27.83 | 02:32:48 | 04:22:35 | |
52 | 81762 | Lisbeth Bøen | Siem | Sande I Vestfold | K 50-54 | 04:55:20 | 27.83 | 02:37:36 | 04:22:35 | |
52 | 121679 | Magnhild | Torper | Ski | K 20-24 | 04:55:20 | 27.83 | 02:37:36 | 04:22:35 | |
55 | 81738 | Ellen Maria | Killingberg | Austrått Sykkelklubb | K 45-49 | 04:55:29 | 27.81 | 02:32:48 | 04:18:42 | |
56 | 131173 | Hanne | Tøftum | CK Toten-Tråkk | K 40-44 | 04:56:00 | 27.77 | 02:32:48 | 04:18:42 | |
57 | 131221 | Anita Kleven | Bjørnstad | Brumunddal sykleklubb | K 40-44 | 04:58:14 | 27.56 | 02:37:36 | 04:22:35 | |
57 | 138423 | Lena | Flathagen | Brumunddal SK | K 25-29 | 04:58:14 | 27.56 | 02:37:36 | 04:22:35 | |
57 | 138422 | Marit Heide | Romsås | Brumunddal SK | K 55-59 | 04:58:14 | 27.56 | 02:37:36 | 04:22:35 | |
57 | 131188 | Hege | Thorstad | Brumunddal SK | K 50-54 | 04:58:14 | 27.56 | 02:37:36 | 00:00:00 | |
61 | 81539 | Mildri Urke | Andreassen | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 35-39 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
61 | 138426 | Hildegunn Waarnes | Bartel | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 35-39 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 00:00:00 | |
61 | 131160 | Kari | Dyvesveen | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 45-49 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
61 | 131145 | Brit | Einseth | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 45-49 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
61 | 110613 | Izabela | Mazur | Bufdir | K 40-44 | 04:59:21 | 27.45 | 02:39:00 | 04:27:03 | |
61 | 138425 | Line | Ramsrud | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 35-39 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
61 | 130049 | Elin | Rauland | Notodden SK | K 45-49 | 04:59:21 | 27.45 | 02:39:00 | 04:27:03 | |
61 | 138424 | Camilla | Schjetne | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 30-34 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
61 | 131190 | Ida | Skundberg | Team Gjøvik | K 20-24 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
61 | 81644 | Gunhild | Søbye | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | K 35-39 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 00:00:00 | |
61 | 108999 | Astrid Danielsen | Tangen | Kløfta | K 45-49 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 00:00:00 | |
61 | 138427 | Roya | Øverjorder | Toten-Kranken CK | K 45-49 | 04:59:21 | 27.45 | 02:47:25 | 04:26:58 | |
73 | 110591 | Marina | Angell | IF Frøy Sykkel | K 45-49 | 05:03:43 | 27.06 | 02:37:36 | 04:24:51 | |
74 | 138429 | Liv Heyerdahl | Janzon | Nesodden SK | K 45-49 | 05:04:21 | 27.00 | 02:40:56 | 04:29:52 | |
74 | 110555 | Ida Oline | Stenumgård | Nesodden SK | K 50-54 | 05:04:21 | 27.00 | 02:40:56 | 04:29:52 | |
74 | 138428 | Sigfrid | Tornes | Nesodden SK | K 45-49 | 05:04:21 | 27.00 | 02:40:56 | 04:29:52 | |
74 | 69888 | Ingvild Falkenberg | Udahl | Nesodden SK | K 45-49 | 05:04:21 | 27.00 | 02:40:56 | 04:29:52 | |
78 | 111040 | Synnøve | Bjerke | Asker | K 35-39 | 05:11:18 | 26.40 | 02:34:23 | 04:34:03 | |
78 | 132061 | Karoline | Løkken | Savalen SK | K 25-29 | 05:11:18 | 26.40 | 02:39:39 | 04:31:35 | |
80 | 138435 | Liv Anita | Arntsen | Harstad Cykleklubb | K 45-49 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138438 | Anniken | Berg | Harstad Cykleklubb | K 35-39 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138441 | Merete | Berglund | Harstad Cykleklubb | K 45-49 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138440 | Kirsti | Dybdal | Harstad Cykleklubb | K 40-44 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 110634 | Wenche | Hauso | Gjøvik | K 40-44 | 05:14:17 | 26.15 | 02:47:25 | 04:36:10 | |
80 | 138434 | Kristina | Hegrum | Harstad Cykleklubb | K 35-39 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138432 | Karianne | Kanebog | Harstad Cykleklubb | K 20-24 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138431 | Kristin Annie | Karlsen | Harstad CK | K 35-39 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138430 | Katrine Holm | Lamo | Harstad CK | K 35-39 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138436 | Line | Loktu | Harstad Cykleklubb | K 35-39 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138437 | Hanne | Munkvold | Harstad Cykleklubb | K 40-44 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138433 | Hege | Salminen | Harstad Cykleklubb | K 40-44 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
80 | 138439 | Tove Beate | Wigen | Harstad Cykleklubb | K 50-54 | 05:14:17 | 26.15 | 02:39:39 | 04:36:10 | |
93 | 138442 | Randi | Tøftum | Toten Treningssenter | K 35-39 | 05:16:47 | 25.94 | 02:51:48 | 00:00:00 | |
94 | 47135 | Unni Irene Aasterud | Larsen | Barilla Norge BIL | K 55-59 | 05:16:55 | 25.93 | 02:39:27 | 04:37:22 | |
95 | 138443 | Ane | Kaurstad | Lena | K 30-34 | 05:18:07 | 25.83 | 02:47:25 | 04:40:38 | |
96 | 110720 | Camilla | Throndsen | Raufoss | K 30-34 | 05:23:18 | 25.42 | 02:39:32 | 04:43:13 | |
97 | 82172 | Iren S. | Rønningen | Elverum Sykleklubb | K 50-54 | 05:23:52 | 25.38 | 02:46:36 | 04:43:07 | |
97 | 82169 | Anne Lise | Stolp | Elverum Sykleklubb | K 50-54 | 05:23:52 | 25.38 | 02:46:36 | 04:43:07 | |
99 | 121533 | Marthe | Giddens | Oslo | K 30-34 | 05:24:50 | 25.30 | 02:51:30 | 04:48:49 | |
99 | 138444 | Nina | Tovås | Ski | K 40-44 | 05:24:50 | 25.30 | 02:51:30 | 04:48:49 | |
101 | 130825 | Eva Irene | Nordhagen | Elverumelverum | K 45-49 | 05:28:14 | 25.04 | 02:48:23 | 04:47:18 | |
102 | 138445 | Anne Grete | Haugan | Trondheim | K 30-34 | 05:28:18 | 25.03 | 02:59:17 | 04:53:06 | |
102 | 35346 | Hanne | Martinussen | Trondheim | K 30-34 | 05:28:18 | 25.03 | 02:59:17 | 04:53:06 | |
104 | 132130 | Ingerd Lene | Nyheim | Bergen Cykleklubb | K 30-34 | 05:29:20 | 24.95 | 02:57:29 | 04:53:25 | |
105 | 138446 | Marianne | Hansven | Dal | K 40-44 | 05:29:26 | 24.95 | 02:57:29 | 04:53:25 | |
106 | 81854 | Ann Sissel | Borge | Dal | K 50-54 | 05:30:02 | 24.90 | 02:57:29 | 04:53:25 | |
106 | 131189 | Halldis | Fudge | Dal | K 45-49 | 05:30:02 | 24.90 | 02:57:29 | 04:53:25 | |
106 | 131191 | Kate Jane | Olsen | Nannestad | K 45-49 | 05:30:02 | 24.90 | 02:57:29 | 04:53:25 | |
109 | 138447 | Linda Simmerøy | Moe | Skedsmokorset | K 30-34 | 05:30:29 | 24.87 | 02:49:24 | 04:49:16 | |
110 | 110602 | Gerda L. | Nubdal | Raufoss | K 40-44 | 05:30:35 | 24.86 | 02:51:04 | 04:49:36 | |
111 | 110624 | Tove | Dammen | Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 55-59 | 05:32:06 | 24.75 | 02:51:48 | 04:49:51 | |
111 | 138448 | Heidi | Kvisberglien | Vestby | K 40-44 | 05:32:06 | 24.75 | 02:51:48 | 04:51:05 | |
113 | 138449 | Liv | Rundhaugen | Vang Skiløperforening Sykkel | K 30-34 | 05:35:26 | 24.50 | 02:57:29 | 04:56:27 | |
113 | 138450 | Live | Vassbotten | Hamar | K 30-34 | 05:35:26 | 24.50 | 02:57:29 | 04:56:27 | |
115 | 81752 | Marie | Langseth | Oppdal SK | K 55-59 | 05:35:58 | 24.46 | 02:50:10 | 04:51:55 | |
116 | 110573 | Ingrid | Jahr | Espernjenter på hjul | K 50-54 | 05:38:08 | 24.30 | 02:51:48 | 04:59:35 | |
116 | 110645 | Lovise Bratberg | Lindstad | Espern Jenter på hjul | K 55-59 | 05:38:08 | 24.30 | 02:51:48 | 04:58:55 | |
116 | 81823 | Inger Tove | Nilsen | Espern jenter på hjul | K 60-64 | 05:38:08 | 24.30 | 02:51:48 | 04:58:50 | |
116 | 81717 | Evy | Norum | Espernjenter på hjul | K 55-59 | 05:38:08 | 24.30 | 02:51:48 | 04:58:55 | |
120 | 110644 | Margrethe | Krogsrud | Espernjenter på hjul | K 50-54 | 05:38:19 | 24.29 | 02:51:48 | 04:58:46 | |
121 | 131184 | Ellen | Andersen | Espern Jenter på hjul | K 40-44 | 05:40:05 | 24.17 | 02:51:48 | 05:02:27 | |
121 | 81829 | Berit | Sel | Espern jenter på Hjul | K 45-49 | 05:40:05 | 24.17 | 02:51:48 | 05:02:27 | |
123 | 138451 | Kari | Soot | Erøy Regnskap AS | K 45-49 | 05:42:39 | 23.98 | 03:04:12 | 05:02:33 | |
124 | 110369 | Gro | Borchgrevink | Halden CK | K 45-49 | 05:44:15 | 23.87 | 03:03:23 | 05:06:37 | |
124 | 138452 | Mia Katrin | Winås | Halden CK | K 50-54 | 05:44:15 | 23.87 | 03:03:23 | 05:06:37 | |
126 | 110651 | Marianne | Moen | Gruvelia SK | K 45-49 | 05:45:59 | 23.75 | 03:02:21 | 05:04:02 | |
127 | 81805 | Gerda Bratberg | Bakke | Espernjenter på hjul | K 65-69 | 05:48:02 | 23.61 | 02:51:48 | 05:03:59 | |
128 | 81775 | Ann-Iren | Ljone | Tønsberg CK | K 50-54 | 05:51:46 | 23.36 | 03:02:36 | 05:11:13 | |
128 | 81759 | Bente | Skjellaug | Tønsberg CK | K 55-59 | 05:51:46 | 23.36 | 03:02:36 | 05:11:13 | |
130 | 138454 | Marianne | Bratberg | Stamina Hot | K 30-34 | 05:52:50 | 23.29 | 03:13:54 | 05:15:53 | |
130 | 131140 | Heidi Berland | Dahl | Soon Cykleklubb | K 40-44 | 05:52:50 | 23.29 | 03:13:54 | 05:15:53 | |
130 | 132403 | Randi | Flatebø | Soon Cykleklubb | K 30-34 | 05:52:50 | 23.29 | 03:13:54 | 00:00:00 | |
130 | 131239 | Linda | Iversøn | Soon Cykleklubb | K 30-34 | 05:52:50 | 23.29 | 03:13:54 | 05:15:53 | |
130 | 138453 | Sandra | Larsen | Stamina Hot | K 30-34 | 05:52:50 | 23.29 | 03:13:54 | 05:15:53 | |
130 | 136773 | Marianne | Sørensen | Stamina HOT Vestby | K 30-34 | 05:52:50 | 23.29 | 03:13:54 | 00:00:00 | |
136 | 124445 | Jeanette | Bjørnstad | stamina hot | K 40-44 | 05:53:10 | 23.27 | 03:14:15 | 05:15:53 | |
136 | 110695 | Kristina | Løvhaug | stamina vestby | K 25-29 | 05:53:10 | 23.27 | 03:13:54 | 00:00:00 | |
136 | 138455 | Brith | Steiro | Soon Cykleklubb | K 45-49 | 05:53:10 | 23.27 | 03:13:54 | 05:15:53 | |
139 | 138456 | Tine | Eklund | Budstikka | K 25-29 | 05:53:40 | 23.24 | 02:49:40 | 05:12:29 | |
139 | 138457 | Kanutte | Leegaard | Stabekk | K 25-29 | 05:53:40 | 23.24 | 02:49:40 | 05:12:29 | |
141 | 138458 | Renate Lunde | Grandum | Ridabu | K 30-34 | 05:54:17 | 23.20 | 03:19:58 | 05:18:17 | |
142 | 138459 | Stine Beate | Spangen | Ingeberg | K 30-34 | 05:54:26 | 23.19 | 03:19:58 | 05:18:17 | |
143 | 138460 | Lena Grandum | Smedås | Ridabu | K 20-24 | 05:54:34 | 23.18 | 03:19:58 | 05:18:17 | |
144 | 131235 | Anne Hagerup | Heggdal | Lørenskog CK | K 40-44 | 05:57:20 | 23.00 | 03:11:30 | 05:15:59 | |
145 | 110633 | Heidi | Otterlei | Lørenskog CK | K 45-49 | 05:57:26 | 22.99 | 03:11:30 | 05:15:59 | |
146 | 131240 | Liv | Karlstad | stamina hot | K 55-59 | 06:01:25 | 22.74 | 03:13:54 | 05:20:25 | |
147 | 110684 | Mari Kristine | Moen | Gruvelia SK | K 65-69 | 06:04:43 | 22.53 | 03:10:02 | 05:20:35 | |
148 | 131252 | Maja | Myhre | Oslo | K 20-24 | 06:04:44 | 22.53 | 03:14:00 | 05:22:48 | |
149 | 81743 | Inga Marie | Brustuen | Lesja og Dovre Sykleklubb | K 50-54 | 06:06:38 | 22.42 | 03:17:07 | 05:23:28 | |
149 | 81747 | Ingunn | Nicolaysen | Lesja og Dovre Sykleklubb | K 40-44 | 06:06:38 | 22.42 | 03:17:07 | 05:23:28 | |
149 | 138461 | Irene | Rosten | Lesja og Dovre Sykleklubb | K 17-19 | 06:06:38 | 22.42 | 03:17:07 | 05:23:28 | |
149 | 131202 | Marit | Svanborg | Lesja og Dovre Sykleklubb | K 25-29 | 06:06:38 | 22.42 | 03:17:07 | 05:23:28 | |
149 | 81749 | Anne Evensen | Torsgård | Lesja og Dovre Sykleklubb | K 30-34 | 06:06:38 | 22.42 | 03:17:07 | 05:23:28 | |
154 | 47429 | Britt-Ingvild | Børve | Oslo | K 45-49 | 06:08:41 | 22.29 | 03:16:21 | 05:27:41 | |
154 | 68465 | Hege | Hansen | IF Frøy Sykkel | K 35-39 | 06:08:41 | 22.29 | 03:16:21 | 00:00:00 | |
154 | 138462 | Laila | Rognhaug | Ski | K 45-49 | 06:08:41 | 22.29 | 03:16:21 | 05:27:41 | |
157 | 131194 | Helene | Nilssen | Hadeland CK | K 30-34 | 06:11:35 | 22.12 | 03:02:36 | 05:30:57 | |
158 | 82000 | Lill Kristin Jevnaker | Strandby | Team exhale | K 25-29 | 06:12:59 | 22.03 | 03:11:38 | 05:27:23 | |
158 | 110782 | Ingunn | Vasaasen | Team exhale | K 25-29 | 06:12:59 | 22.03 | 03:11:38 | 05:27:23 | |
160 | 110676 | Anne | Nome | Asker ski klubb | K 45-49 | 06:13:51 | 21.98 | 03:11:30 | 05:30:52 | |
161 | 105054 | Hilde Beate | Liudalen | Asker ski klubb | K 40-44 | 06:14:02 | 21.97 | 03:11:30 | 05:30:52 | |
161 | 130987 | Catarina | Myhre | Lørenskog CK | K 45-49 | 06:14:02 | 21.97 | 03:11:30 | 05:30:57 | |
163 | 81962 | Charlotte | Knudsen | Dal | K 35-39 | 06:18:14 | 21.73 | 03:17:50 | 05:34:40 | |
164 | 138463 | Ingeborg Sophie Bjønness | Ribu | Oslo | K 25-29 | 06:20:17 | 21.61 | 03:17:13 | 05:37:56 | |
165 | 98557 | Hanne | Refsem | Frogner | K 45-49 | 06:20:23 | 21.60 | 03:14:42 | 05:35:48 | |
166 | 130939 | Lisbeth | Danielsen | Rælingen | K 35-39 | 06:21:35 | 21.54 | 03:12:02 | 05:35:23 | |
166 | 111373 | Tone F. | Fjeldstad | Skagentråkkerne | K 45-49 | 06:21:35 | 21.54 | 03:12:02 | 05:35:23 | |
168 | 111374 | Kristin | Rørdam | Bil Ahus | K 45-49 | 06:21:46 | 21.53 | 03:12:02 | 05:35:23 | |
169 | 110343 | Kirsten Marie | Bøen | Drammen | K 70-74 | 06:24:27 | 21.38 | 03:14:42 | 05:35:48 | |
170 | 131243 | Silje | Meldal | Stamina Hot Vestby | K 30-34 | 06:25:26 | 21.32 | 03:13:54 | 05:42:02 | |
171 | 130798 | Elisabeth Sveine | Larsen | Jessheim | K 40-44 | 06:27:50 | 21.19 | 03:18:06 | 05:41:17 | |
172 | 121541 | Kaisa | Ytterhaug | Oslo | K 45-49 | 06:27:54 | 21.19 | 03:27:33 | 05:46:23 | |
173 | 138464 | Kristin | Kvernsveen | Oslo | K 45-49 | 06:27:59 | 21.18 | 03:27:33 | 05:46:23 | |
174 | 138465 | Linn | Hovde | Stamina Hot Vestby | K 35-39 | 06:28:28 | 21.16 | 03:14:15 | 05:42:37 | |
175 | 138467 | Catarina Henriksen | Nohr | Oslo | K 25-29 | 06:37:41 | 20.66 | 03:28:23 | 05:55:34 | |
175 | 138466 | Nina | Ytterhaug | Oslo | K 25-29 | 06:37:41 | 20.66 | 03:28:23 | 05:55:34 | |
177 | 65121 | Ellen | Christiansen | Ski | K 40-44 | 06:38:01 | 20.65 | 03:31:20 | 05:53:33 | |
177 | 138468 | Andrea | Aasgaard | Ski | K 20-24 | 06:38:01 | 20.65 | 03:31:20 | 05:53:33 | |
179 | 110788 | Linn Kristine | Skarå | Sats Metro | K 30-34 | 06:40:13 | 20.53 | 03:31:38 | 05:55:40 | |
180 | 130819 | Inger Christine Krath | Hansen | Ekeberg wonderland? | K 35-39 | 06:41:25 | 20.47 | 03:25:17 | 05:54:34 | |
180 | 130820 | Grete | Mæhlum | IF Frøy Sykkel | K 40-44 | 06:41:25 | 20.47 | 03:25:17 | 05:54:34 | |
182 | 130831 | Ann Kristin | Roheim | Ekeberg wonderland | K 40-44 | 06:41:45 | 20.46 | 03:25:17 | 05:54:34 | |
183 | 32584 | Anne | Hauge | Oslo | K 40-44 | 06:42:02 | 20.44 | 03:25:17 | 05:54:41 | |
183 | 138469 | Silje | Skarå | Sats Metro | K 25-29 | 06:42:02 | 20.44 | 03:31:38 | 05:57:58 | |
185 | 82568 | Katrine | Askeland | Team Askis | K 17-19 | 06:45:09 | 20.28 | 03:23:55 | 05:57:15 | |
186 | 110293 | Anne Kari | Lie | Ullensaker Cykleklubb | K 45-49 | 06:46:19 | 20.23 | 03:14:42 | 05:52:30 | |
187 | 138471 | Silje G. | Johnsen | Lillestrøm | K 25-29 | 06:47:46 | 20.15 | 03:48:11 | 06:06:01 | |
187 | 138470 | Audhild G. | Johnsen | Fjellhamar | K 60-64 | 06:47:46 | 20.15 | 03:48:11 | 06:06:01 | |
189 | 131260 | Tone | Velve | Trondheim | K 30-34 | 06:49:03 | 20.09 | 03:30:54 | 06:05:05 | |
190 | 138472 | Jannike | Hellem | Vallersund | K 20-24 | 06:49:23 | 20.07 | 03:30:54 | 06:05:22 | |
191 | 138473 | Nina | Refsnes | Stadt CK | K 25-29 | 06:49:26 | 20.07 | 03:20:29 | 06:03:36 | |
191 | 138474 | Ingrid | Stave | Stadt CK | K 40-44 | 06:49:26 | 20.07 | 03:20:29 | 06:03:36 | |
193 | 131261 | Brit | Rabban | Trondheim | K 40-44 | 06:49:35 | 20.06 | 03:30:54 | 06:05:22 | |
194 | 129974 | Ingrid | Eknes | Oslo | K 25-29 | 06:49:49 | 20.05 | 03:56:09 | 06:06:49 | |
194 | 138475 | Maiken | Eng | Norconsult BIL | K 25-29 | 06:49:49 | 20.05 | 03:56:09 | 06:06:49 | |
194 | 121197 | Ingunn | Utne | NORCONSULT BIL | K 25-29 | 06:49:49 | 20.05 | 03:56:09 | 06:06:49 | |
197 | 110716 | Rita | Veidahl | Vang Skiløperforening Sykkel | K 40-44 | 06:50:23 | 20.03 | 03:34:26 | 06:03:36 | |
198 | 81923 | Rita | Veslum | Sulland B.I.L | K 40-44 | 06:50:40 | 20.01 | 03:34:26 | 06:03:36 | |
