Styrkeprøven Eidsvoll - Oslo - 2013
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110890 | Allan Dahl | Johansson | IF Frøy Sykkel | M 14-16 | 01:35:06 | 37.22 | 01:11:35 | |
1 | 82029 | Ole Ingar | Sel | Ottestad IL Sykkel | M 14-16 | 01:35:06 | 37.22 | 01:11:35 | |
1 | 110836 | Harald | Skurdal | Ottestad IL Sykkel | M 14-16 | 01:35:06 | 37.22 | 01:11:35 | |
4 | 130558 | Petter | Fagerhaug | Romeriksåsen Sykkelklubb | M 14-16 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
4 | 110848 | Lars Ottar | Jorde | IF Frøy Sykkel | M 14-16 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
4 | 80169 | Helge | Jørgenvaag | Rederiforbundet BIL | M 40-44 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
4 | 130562 | Jarand | Kleppan | Romeriksåsen Sykkelklubb | M 17-19 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
4 | 41457 | Erling | Lillelien | SpKl Ceres Sykkel | M 45-49 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
4 | 138502 | Narve | Lybeck | Team Sykleriet | M 30-34 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
4 | 82057 | Erlend | Rinden | Romeriksåsen Sykkelklubb | M 14-16 | 01:35:11 | 37.19 | 01:11:35 | |
11 | 131131 | Peder | Nyutstumoen | Ottestad IL Sykkel | M 17-19 | 01:35:21 | 37.12 | 01:11:35 | |
12 | 79741 | Oddbjørn | Finstad | Østbygda IL Sykkel | M 25-29 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 64106 | Knut Arne | Johannessen | Team Sykleriet | M 35-39 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 110983 | Håkon | Jorde | IF Frøy Sykkel | M 14-16 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 130583 | Sebastian | Kiese | IF Frøy Sykkel | M 14-16 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 64633 | Morten | Lund | Østbygda IL Sykkel | M 25-29 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 34906 | Erik Skoglund | Nilsen | Hasle-Løren IL Sykkel | M 45-49 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 35236 | Tommy | Olsen | Ottestad IL Sykkel | M 45-49 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 110862 | Magnus M. | Osberg | Asker Cykleklubb | M 17-19 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
12 | 80348 | Terje | Sauar | Team Sykleriet | M 40-44 | 01:35:27 | 37.08 | 01:11:35 | |
21 | 110820 | Remi | Trøen | Vang Skiløperforening | M 17-19 | 01:35:37 | 37.02 | 01:11:35 | |
22 | 130566 | Andreas | Nygaard | Ottestad IL Sykkel | M 17-19 | 01:35:47 | 36.95 | 01:11:35 | |
23 | 82024 | Odd Kenneth | Haugli | Toten-Kranken CK | M 40-44 | 01:38:45 | 35.84 | 01:11:35 | |
23 | 82025 | Bjørnar | Lindmoen | Toten-Kranken CK | M 45-49 | 01:38:45 | 35.84 | 01:12:59 | |
23 | 34855 | Konrad | Sel | Ottestad IL Sykkel | M 45-49 | 01:38:45 | 35.84 | 01:12:59 | |
23 | 131699 | Marius | Sveen | Toten-Kranken CK | M 35-39 | 01:38:45 | 35.84 | 01:12:59 | |
27 | 138503 | Andreas | Leknessund | Tromsø CK | M 14-16 | 01:38:56 | 35.78 | 01:12:59 | |
28 | 35874 | Per Allan | Johansson | IF Frøy Sykkel | M 40-44 | 01:40:24 | 35.25 | 01:12:59 | |
29 | 138504 | Erik | Fjærli | Asker Cykleklubb | M 14-16 | 01:41:30 | 34.87 | 01:12:59 | |
30 | 138505 | Lars Petter | Bryn | Ingenia AS | M 25-29/Trim | 01:41:37 | 34.83 | 01:16:31 | |
31 | 64427 | Jannicke | Kalland | IF Frøy Sykkel | K 45-49 | 01:41:42 | 34.80 | 01:16:35 | |
31 | 138508 | Anne Lise | Magnussen | Jømna/Heradsbygd - Sykkel | K 40-44 | 01:41:42 | 34.80 | 01:13:54 | |
31 | 138506 | Cato | Dybdahl | Toten-Kranken CK | M 55-59 | 01:41:42 | 34.80 | 01:16:35 | |
31 | 82089 | Magne | Gjerde | Ingenia AS | M 45-49 | 01:41:42 | 34.80 | 00:00:00 | |
31 | 82028 | Dag | Grøndalen | Toten-Kranken CK | M 50-54 | 01:41:42 | 34.80 | 01:13:54 | |
31 | 64231 | Alf Gustav | Høstmark | Østbygda IL Sykkel | M 55-59 | 01:41:42 | 34.80 | 01:14:13 | |
31 | 138507 | Hans Edvin | Johansson | Østbygda IL Sykkel | M 55-59 | 01:41:42 | 34.80 | 01:16:35 | |
31 | 79917 | Tommy | Kristiansen | Toten-Kranken CK | M 40-44 | 01:41:42 | 34.80 | 01:16:35 | |
31 | 110856 | Rolf | Rasmussen | Cykle Klubben Øst | M 45-49 | 01:41:42 | 34.80 | 01:16:35 | |
31 | 138509 | Ivar | Refsdal | Ottestad IL Sykkel | M 14-16 | 01:41:42 | 34.80 | 01:13:54 | |
31 | 82112 | Frode | Rissmann | Toten-Kranken CK | M 50-54 | 01:41:42 | 34.80 | 01:14:13 | |
31 | 136647 | André | Schau | IF Frøy Sykkel | M 45-49 | 01:41:42 | 34.80 | 01:16:35 | |
31 | 130595 | Truls | Ørneberg | Asker Cykleklubb | M 14-16 | 01:41:42 | 34.80 | 01:14:13 | |
44 | 138510 | Tommie | Eriksen | Låsmester1 | M 40-44 | 01:42:05 | 34.67 | 01:16:35 | |
45 | 138511 | Christian Hesbøl | Bakken | Glåmdal SK | M 17-19 | 01:43:32 | 34.19 | 01:12:59 | |
46 | 138512 | Brage | Aulstad | Lillehammer CK | M 14-16 | 01:44:05 | 34.01 | 01:16:35 | |
46 | 130617 | Sindre | Berg-Jacobsen | Asker Cykleklubb | M 14-16 | 01:44:05 | 34.01 | 01:16:32 | |
46 | 130770 | Oda | Leknessund | Tromsø CK | K 14-16 | 01:44:05 | 34.01 | 01:16:35 | |
46 | 138513 | Roman Magnus | Lørken | Lillehammer CK | M 14-16 | 01:44:05 | 34.01 | 01:16:35 | |
50 | 110847 | Simen | Eriksen | Eidsvoll SK | M 17-19 | 01:44:26 | 33.89 | 01:18:38 | |
50 | 110882 | August Sørlie | Nerland | SK Rye sykkel | M 14-16 | 01:44:26 | 33.89 | 00:00:00 | |
52 | 138514 | Per Inge | Johnsen | Eidsvoll SK | M 40-44/Trim | 01:44:30 | 33.87 | 01:18:37 | |
53 | 82246 | Jørgen | Andresen | Eidsvoll SK | M 14-16/Trim | 01:44:41 | 33.81 | 01:18:37 | |
53 | 110986 | Malin | Eriksen | Eidsvoll SK | K 14-16/Trim | 01:44:41 | 33.81 | 01:18:37 | |
53 | 36555 | Bjørn-Erik | Nyrud | Eidsvoll SK | M 40-44/Trim | 01:44:41 | 33.81 | 01:18:37 | |
53 | 138515 | Even | Skeide | Eidsvoll SK | M 14-16/Trim | 01:44:41 | 33.81 | 01:18:37 | |
57 | 82061 | Arvid | Pettersen | Østbygda IL Sykkel | M 65-69 | 01:44:48 | 33.77 | 01:16:35 | |
58 | 130619 | Robin W. | Johnsen | Eidsvoll SK | M 12-13/Trim | 01:44:55 | 33.74 | 01:18:37 | |
59 | 138516 | Dag Rune | Bekkensten | Flateby | M 35-39 | 01:44:56 | 33.73 | 01:18:43 | |
59 | 110949 | Eskil | Hagen | DN Aktivklubb | M 25-29 | 01:44:56 | 33.73 | 01:18:43 | |
59 | 138517 | Jo | Hagen | DN Aktivklubb | M 30-34 | 01:44:56 | 33.73 | 01:18:43 | |
59 | 69173 | Daniel | Hellebust | Team Shimano | M 30-34 | 01:44:56 | 33.73 | 01:18:38 | |
63 | 41811 | Kjell Espen | Leirvaag | Nesodden SK | M 45-49 | 01:45:02 | 33.70 | 01:16:35 | |
63 | 130599 | Aksel Skaar | Leirvaag | Nesodden ski | M 45-49 | 01:45:02 | 33.70 | 01:16:35 | |
65 | 52036 | Kåre | Andresen | Eidsvoll SK | M 40-44/Trim | 01:45:14 | 33.63 | 01:18:37 | |
65 | 110963 | Henrik | Holst-Larsen | Eidsvoll SK | M 14-16/Trim | 01:45:14 | 33.63 | 01:18:37 | |
65 | 139071 | Magnus | Olsen | Eidsvoll SK | M 14-16/Trim | 01:45:14 | 33.63 | 01:18:37 | |
68 | 130618 | Kevin Jessen | Sørensen | Eidsvoll SK | M 12-13/Trim | 01:45:21 | 33.60 | 01:18:37 | |
69 | 69083 | Fernanda Serpa | Westgaard | IF Frøy Sykkel | K 35-39 | 01:46:24 | 33.27 | 01:16:35 | |
70 | 65906 | Frank | Bergsveen | Toten-Kranken CK | M 40-44 | 01:46:28 | 33.24 | 01:15:23 | |
71 | 80900 | Mattias | Brattström | Bingsfoss SK | M 35-39 | 01:46:54 | 33.11 | 01:16:35 | |
72 | 37673 | Trond | Eriksen | Kloppa Off Road Klubb | M 45-49 | 01:47:54 | 32.80 | 01:18:43 | |
73 | 139072 | Rune | Helland | Orkla BIL | M 50-54 | 01:48:19 | 32.68 | 01:24:20 | |
73 | 138518 | Jørgen Klæbo | Karlsen | DNB | M 35-39 | 01:48:19 | 32.68 | 01:24:20 | |
73 | 138519 | Åsmund | Midttun | DNB | M 45-49 | 01:48:19 | 32.68 | 01:24:20 | |
73 | 138520 | Tom | Pehrsen | DNB | M 45-49 | 01:48:19 | 32.68 | 01:23:58 | |
73 | 64065 | Geir Inge | Tullut | DNB | M 45-49 | 01:48:19 | 32.68 | 01:24:31 | |
78 | 108898 | Kenneth | Valråmoen | BAMA | M 30-34 | 01:48:35 | 32.60 | 01:22:20 | |
79 | 138521 | Hans Framstad | Skaare | Hapro | M 30-34 | 01:48:43 | 32.56 | 01:22:01 | |
80 | 82036 | Lars-Petter | Akselsen | Kongsberg | M 45-49 | 01:48:59 | 32.48 | 01:18:15 | |
80 | 120532 | Tom | Jevnaker | Toten-Kranken CK | M 55-59 | 01:48:59 | 32.48 | 01:19:40 | |
80 | 130576 | Jon Petter | Søstrand | Tempori Technology BIL | M 45-49 | 01:48:59 | 32.48 | 01:19:40 | |
83 | 82494 | Vemund | Straum | TVK Sykkel | M 14-16 | 01:49:25 | 32.35 | 01:16:48 | |
84 | 110887 | Bente | Blæsterdalen | AMFI Eina | K 35-39 | 01:49:29 | 32.33 | 01:19:40 | |
84 | 138522 | Claus Erik | Haugen | Toten-Kranken CK | M 45-49 | 01:49:29 | 32.33 | 01:18:15 | |
86 | 144838 | Fredrik | Østby | Team Highway | M 30-34 | 01:50:06 | 32.15 | 01:21:06 | |
87 | 103278 | Vegar | Heir | TELENOR | M 30-34 | 01:50:30 | 32.03 | 00:00:00 | |
88 | 139073 | Fredrik | Larsen | Team Higway | M 20-24 | 01:50:41 | 31.98 | 01:21:06 | |
89 | 109189 | Mari | Sjøberg | Team Skigo | K 30-34 | 01:50:46 | 31.95 | 01:24:00 | |
89 | 110181 | Karianne Evje | Skiaker | Skigo team 2/Haavind BIL | K 30-34 | 01:50:46 | 31.95 | 01:24:00 | |
91 | 138523 | Frode | Lauvås | DNB | M 35-39 | 01:50:52 | 31.93 | 01:24:20 | |
91 | 138524 | Frank | Wold | DNB | M 30-34 | 01:50:52 | 31.93 | 01:24:31 | |
93 | 138525 | Richard | Brokhaug | BAMA | M 40-44/Trim | 01:50:55 | 31.91 | 01:23:35 | |
94 | 138526 | Aleksander Kruse | Berg | Team Foss | M 20-24 | 01:50:56 | 31.91 | 01:24:49 | |
94 | 82101 | Kent | Gusdal | BAMA | M 30-34 | 01:50:56 | 31.91 | 01:23:29 | |
94 | 130593 | Espen | Hansen | BAMA | M 25-29 | 01:50:56 | 31.91 | 01:23:29 | |
94 | 110912 | Kristian | Nergaard | BAMA | M 50-54 | 01:50:56 | 31.91 | 01:23:29 | |
98 | 111004 | Nicolai | Drager | Nes SK | M 14-16 | 01:51:03 | 31.87 | 01:24:49 | |
99 | 82120 | Anders | Lervåg | BAMA | M 35-39 | 01:51:12 | 31.83 | 01:23:29 | |
99 | 82398 | Frank | Yggeseth | BAMA | M 50-54 | 01:51:12 | 31.83 | 01:23:29 | |
101 | 130577 | Arve | Bakken | BAMA | M 40-44 | 01:51:28 | 31.75 | 01:23:29 | |
102 | 138527 | Håvard | Gjerde | Rustad IL | M 17-19 | 01:51:35 | 31.72 | 01:21:21 | |
102 | 69636 | Jan Erik | Gaardsrud | Team Sykleriet | M 45-49 | 01:51:35 | 31.72 | 01:21:21 | |
104 | 64290 | Håvard | Rafaelsen | BAMA | M 40-44 | 01:51:44 | 31.68 | 00:00:00 | |
105 | 110940 | Øyvind | Kvernen | DN Aktivklubb | M 40-44 | 01:52:13 | 31.54 | 01:24:00 | |
105 | 138528 | Henrik | Staib | DN Aktivklubb | M 30-34 | 01:52:13 | 31.54 | 01:23:01 | |
107 | 138529 | Heidi | Maltun | DNB | K 45-49 | 01:52:27 | 31.48 | 01:24:31 | |
108 | 111002 | Daniel | Tollerud | BAMA | M 30-34 | 01:52:40 | 31.42 | 01:23:29 | |
109 | 130745 | Allan Polari | Kvandahl | Eidsvoll SK | M Tandem | 01:52:58 | 31.33 | 01:22:47 | |
109 | 130746 | Cor | Van De Lejcke | Eidsvoll SK | M Tandem | 01:52:58 | 31.33 | 01:22:47 | |
111 | 130607 | Christian | Skøien | BigS Equity | M 14-16 | 01:53:09 | 31.28 | 01:26:59 | |
112 | 82299 | Mats | Byfuglien | Råholt Cykleklubb | M 30-34 | 01:53:29 | 31.19 | 01:22:14 | |
113 | 138530 | Johnny | Horvi | Sagene IF Sykkel | M 25-29 | 01:53:32 | 31.18 | 01:22:14 | |
114 | 138531 | Ole Fredrik | Hurum | DNB | M 25-29 | 01:53:55 | 31.07 | 01:24:31 | |
115 | 110965 | Kai | Danielsen | Ullensaker Cykleklubb | M 45-49 | 01:53:59 | 31.05 | 01:22:18 | |
116 | 110950 | Erik | Kirkeberg | BAMA | M 55-59 | 01:54:17 | 30.97 | 01:24:09 | |
117 | 138533 | Even | Nikkerud | CK Toten-Tråkk | M 14-16 | 01:55:00 | 30.78 | 00:00:00 | |
117 | 138534 | Emil Olsen | Vasveen | CK Toten-Tråkk | M 12-13/Trim | 01:55:00 | 30.78 | 00:00:00 | |
117 | 138535 | Finn Tore | Vasveen | CK Toten-Tråkk | M 35-39/Trim | 01:55:00 | 30.78 | 00:00:00 | |
117 | 138532 | Thea Faråsbrenden | Aasen | CK Toten-Tråkk | K 14-16 | 01:55:00 | 30.78 | 00:00:00 | |
121 | 138536 | Sindre Slattum | Pettersen | Råholt Cykleklubb | M 14-16 | 01:55:09 | 30.74 | 01:27:37 | |
122 | 110859 | Terje | Norderud | Fossum IF Sykkel | M 45-49 | 01:55:11 | 30.73 | 01:26:09 | |
123 | 130622 | Émil | Kratz | CK Nittedal | M 14-16 | 01:55:14 | 30.72 | 01:26:04 | |
123 | 130585 | Jørn | Moe | Basefarm AS | M 45-49 | 01:55:14 | 30.72 | 01:26:45 | |
123 | 122160 | Marius | Remman | Basefarm AS | M 20-24 | 01:55:14 | 30.72 | 01:26:39 | |
123 | 130586 | Morten | Stensholt | Basefarm AS | M 25-29 | 01:55:14 | 30.72 | 01:26:45 | |
123 | 130588 | Jon | Thingvold | Basefarm AS | M 40-44 | 01:55:14 | 30.72 | 01:26:39 | |
128 | 134399 | Henning | Skedsmo | BAMA | M 30-34 | 01:55:32 | 30.64 | 01:26:29 | |
129 | 138537 | Espen | Øvergård | Maura | M 40-44 | 01:55:34 | 30.63 | 01:27:37 | |
130 | 130198 | Freddy | Granheim | OneCo Technologies AS | M 40-44 | 01:55:42 | 30.59 | 01:27:37 | |
131 | 115477 | Emil Andreas | Horgen | Team Foss | M 40-44 | 01:55:58 | 30.52 | 01:26:04 | |
132 | 138538 | Jack | Ingebrigtsen | Råholt | M 65-69 | 01:56:30 | 30.38 | 01:25:02 | |
132 | 139046 | Geir | Johannesen | Råholt | M 45-49 | 01:56:30 | 30.38 | 01:25:02 | |
132 | 130656 | Øivind | Larald | Maura | M 35-39 | 01:56:30 | 30.38 | 01:25:02 | |
135 | 138539 | Iitri | Amazigh | BAMA | M 40-44 | 01:56:43 | 30.32 | 01:27:12 | |
135 | 130678 | Frank | Fossum | Båstad | M 50-54 | 01:56:43 | 30.32 | 01:27:03 | |
137 | 121150 | Arne Martin | Humborstad | Toten-Kranken CK | M 40-44 | 01:56:53 | 30.28 | 01:24:48 | |
138 | 50064 | Audun | Bye | Eidsvoll SK | M 45-49/Trim | 01:56:55 | 30.27 | 01:29:42 | |
138 | 110995 | Sigurd | Skatvedt | Eidsvoll SK | M 14-16/Trim | 01:56:55 | 30.27 | 01:29:42 | |
138 | 130626 | Thomas | Aasland | Slattum | M 45-49 | 01:56:55 | 30.27 | 01:27:39 | |
141 | 82142 | Terje | Furebotn | BAMA | M 45-49 | 01:57:07 | 30.22 | 01:25:19 | |
142 | 138540 | Øyvind | Løvstad | Atea | M 14-16 | 01:57:26 | 30.14 | 01:29:40 | |
142 | 64166 | Hans-Ingar | Løvstad | Atea | M 40-44 | 01:57:26 | 30.14 | 01:29:40 | |
144 | 110953 | Jøran | Karlsen | Basefarm AS | M 25-29 | 01:57:32 | 30.11 | 01:26:45 | |
145 | 113185 | Mette-Lill Dahle | Andersen | Fredrikstad SK | K 50-54 | 01:57:42 | 30.07 | 01:26:45 | |
145 | 130632 | Aina Dahle | Norbom | Fredrikstad SK | K 25-29 | 01:57:42 | 30.07 | 01:26:45 | |
147 | 138541 | Espen S. | Welding | BAMA | M 40-44 | 01:57:49 | 30.04 | 01:27:12 | |
148 | 64661 | David | Lilleøren | Atea | M 30-34 | 01:57:52 | 30.03 | 01:29:40 | |
149 | 82239 | Richard | Hynne | BDO BIL | M 40-44 | 01:58:00 | 30 | 01:28:23 | |
149 | 82236 | Kristian | Lahaug | Skjetten | M 40-44 | 01:58:00 | 30 | 01:28:23 | |
151 | 111060 | Johan Henrik | Lorange | BDO BIL | K 40-44 | 01:58:04 | 29.98 | 01:28:23 | |
151 | 69331 | Lise Lotte | Skauen | Skjeberg Cykleklub | K 35-39 | 01:58:04 | 29.98 | 01:27:29 | |
151 | 138542 | Lene Pernille | Øtberg | IF Frøy Sykkel | K 40-44 | 01:58:04 | 29.98 | 01:28:23 | |
154 | 130667 | Gorm | Gudim | KLP BIL | M 35-39 | 01:58:05 | 29.97 | 01:30:32 | |
154 | 138543 | Emil | Gaarsmand | Oslo | M 35-39 | 01:58:05 | 29.97 | 01:28:03 | |
154 | 82336 | Tina | Korsrud | Ytre Rælingen UIL Sykkel | K 40-44 | 01:58:05 | 29.97 | 01:30:32 | |
157 | 138544 | Johan | Fredriksson | Bærums Verk | M 30-34/Trim | 01:58:06 | 29.97 | 01:28:04 | |
158 | 138545 | Torarne | Johansen | Team Highway | M 30-34 | 01:58:10 | 29.95 | 01:24:09 | |
159 | 138546 | Martin Klemetsen | Grindstad | Stiftstaden SK Trondheim | M 25-29 | 01:58:20 | 29.91 | 01:31:35 | |
160 | 138547 | Andreas | Gulbrandsen | Oslo | M 25-29 | 01:58:31 | 29.86 | 01:29:53 | |
161 | 138548 | Tom | Heggeli | Oslo | M 50-54 | 01:58:40 | 29.83 | 00:00:00 | |
162 | 138549 | Eivind | Kirkeby | Team Shimano | M 35-39 | 01:59:25 | 29.64 | 01:24:09 | |
163 | 138550 | Kim | Jordmoen | Eidsvoll | M 35-39/Trim | 01:59:26 | 29.63 | 01:29:33 | |
164 | 111086 | Jan Frode | Davan | BAMA | M 40-44 | 01:59:40 | 29.58 | 01:28:14 | |
164 | 138551 | Toni | Molin | BAMA | M 45-49 | 01:59:40 | 29.58 | 01:28:08 | |
164 | 138552 | Odd | Tuften | BAMA | M 40-44 | 01:59:40 | 29.58 | 01:28:14 | |
167 | 138553 | Torleif | Skaland | Atea | M 40-44 | 01:59:42 | 29.57 | 01:32:28 | |
168 | 82073 | Mattis | Johannessen | Bærum OCK | M 17-19 | 01:59:48 | 29.54 | 01:30:32 | |
169 | 139047 | Magnus | Johannessen | Keep Focus | M 20-24 | 01:59:54 | 29.52 | 01:30:32 | |
170 | 138554 | Line | Helle | Driv IL Sykkel | K 40-44 | 01:59:55 | 29.52 | 01:28:20 | |
171 | 110932 | Kristian Harald | Ekornås | BAMA | M 45-49 | 01:59:58 | 29.50 | 01:28:23 | |
172 | 138555 | Eivind | Engebrethsen | Hafslund BIL | M 25-29 | 02:00:09 | 29.46 | 01:31:56 | |
172 | 138556 | Henrik | Sand Bolstad | Team Keep Focus | M 17-19 | 02:00:09 | 29.46 | 01:30:32 | |
174 | 65998 | Kjetil | Jørum | Atea | M 35-39 | 02:00:11 | 29.45 | 00:00:00 | |
175 | 82160 | Mikkel | Johannessen | Keep Focus | M 25-29 | 02:00:17 | 29.43 | 00:00:00 | |
176 | 130765 | Ivar | Sjølstad | Ren Pluss as | M 45-49 | 02:00:22 | 29.41 | 01:30:32 | |
176 | 138557 | Petter | Sødeberg | Keep Focus | M 25-29 | 02:00:22 | 29.41 | 01:30:32 | |
178 | 130629 | Ove | Kjelland-Mørdre | Spartak-Nordberg | M 17-19 | 02:00:38 | 29.34 | 01:31:11 | |
179 | 130735 | Mathias | Olsberg | Hagan | M 17-19/Trim | 02:00:39 | 29.34 | 01:31:32 | |
180 | 70611 | Sidsel | Grøndalen | IF Frøy Sykkel | K 65-69 | 02:00:48 | 29.30 | 01:28:23 | |
181 | 138558 | Bjørn Olav | Haugom | SK Rye sykkel | M 55-59 | 02:00:54 | 29.28 | 01:29:59 | |
182 | 120791 | Odd | Martinsen | Leteng Riders | M 50-54 | 02:01:07 | 29.22 | 01:31:11 | |
182 | 111093 | Joakim | Sundby | Romeriksåsen Sykkelklubb | M 14-16 | 02:01:07 | 29.22 | 01:27:27 | |
184 | 129842 | André | Askmo | Råholt Cykleklubb | M 35-39 | 02:01:26 | 29.15 | 01:32:53 | |
185 | 138559 | Veronica | Myran | FMC Technologies | K 20-24 | 02:01:34 | 29.11 | 01:33:28 | |
185 | 138561 | Vegard | Sanden | Hagan | M 14-16/Trim | 02:01:34 | 29.11 | 01:33:03 | |
185 | 138560 | Bjørn | Sanden | Hagan | M 45-49/Trim | 02:01:34 | 29.11 | 01:33:03 | |
188 | 111100 | Gro Anita | Klausen | Råholt Cykleklubb | K 40-44 | 02:01:43 | 29.08 | 01:32:53 | |
189 | 129879 | Jan Egil | Bever | ProNor | M 55-59 | 02:01:55 | 29.03 | 01:34:29 | |
190 | 138562 | Peder | Kratz | Team Foss | M 40-44 | 02:01:56 | 29.03 | 01:31:17 | |
191 | 138563 | Stein-Thore | Askautrud | Fjellgrisen sykkelklubb | M 30-34 | 02:02:05 | 28.99 | 01:29:37 | |
191 | 138564 | Marius | Bjelke | Oslo | M 35-39/Trim | 02:02:05 | 28.99 | 01:31:39 | |
193 | 109790 | Tony | Melkild | ProNor | M 25-29 | 02:02:08 | 28.98 | 01:34:29 | |
194 | 130635 | Christian Ro | Heuch | Spartak-Nordberg | M 17-19 | 02:02:10 | 28.97 | 01:31:11 | |
195 | 111344 | Atle | Høgberg | KLP BIL | M 35-39 | 02:02:13 | 28.96 | 01:30:32 | |
196 | 110960 | Kai | Eikaas | BAMA | M 50-54 | 02:02:28 | 28.90 | 01:31:48 | |
197 | 130610 | Jon | Osberg | Gjettum | M 45-49 | 02:02:31 | 28.89 | 01:31:35 | |
198 | 110951 | Espen | Eilertsen | Basefarm AS | M 30-34 | 02:02:35 | 28.87 | 01:31:11 | |
198 | 110955 | Hilde | Rosseland | Basefarm AS | K 40-44 | 02:02:35 | 28.87 | 01:31:11 | |
200 | 109121 | Jens Petter | Skjerden | Soon | M 35-39 | 02:02:40 | 28.85 | 01:34:50 | |
201 | 130743 | Øystein | Solheim | Basefarm AS | M 45-49 | 02:02:41 | 28.85 | 01:31:11 | |
202 | 138565 | Martinius | Elvebakken | Atea | M 14-16 | 02:02:43 | 28.84 | 01:32:28 | |
202 | 70783 | Gisle | Elvebakken | Atea | M 40-44 | 02:02:43 | 28.84 | 01:32:28 | |
202 | 66000 | Pål | Kvam | Atea | M 40-44 | 02:02:43 | 28.84 | 01:32:28 | |
205 | 139048 | Morten | Jørgensen | Cykle Klubben Øst | M 35-39 | 02:02:46 | 28.83 | 01:32:21 | |
205 | 111125 | Simen | Roterud | Nes SK | M 14-16 | 02:02:46 | 28.83 | 01:31:27 | |
205 | 110072 | Tom | Roterud | Nes SK | M 45-49 | 02:02:46 | 28.83 | 01:31:27 | |
208 | 43341 | Åsmund | Straum | TVK Sykkel | M 45-49 | 02:02:48 | 28.82 | 01:30:45 | |
209 | 130262 | Petter | Fjellheim | Law of attration | M 30-34 | 02:02:51 | 28.81 | 01:28:20 | |
210 | 110918 | Frank Tore | Hermansen | Family Sports Club Fredrikstad | M 55-59 | 02:02:52 | 28.81 | 01:32:21 | |
210 | 110919 | Rino | Høistad | Family Sports Club Fredrikstad | M 45-49 | 02:02:52 | 28.81 | 01:32:21 | |
210 | 110921 | Kjell | Karlsen | Family Sports Club Fredrikstad | M 55-59 | 02:02:52 | 28.81 | 01:32:21 | |
213 | 138566 | Karine | Ramsberg | Brumunddal | K 14-16 | 02:03:06 | 28.75 | 01:34:28 | |
214 | 139049 | Einar | Hansen | Solbergelva | M 45-49 | 02:03:15 | 28.72 | 01:32:05 | |
215 | 130638 | Erik | Madsen | Family Sports Club Fredrikstad | M 50-54 | 02:03:20 | 28.70 | 01:32:21 | |
215 | 130769 | Randi Arnø | Madsen | Family Sports Club | K 45-49 | 02:03:20 | 28.70 | 01:32:21 | |
217 | 129746 | Guri | Wilhelmsen | Hasle-Løren IL Sykkel | K 30-34 | 02:03:21 | 28.69 | 01:30:29 | |
218 | 138567 | Thor Espen Bjørge | Bjørge | Konnerud IL Sykkel | M 50-54 | 02:03:27 | 28.67 | 01:31:35 | |
218 | 111115 | Ola | Osberg | SK Rye sykkel | M 50-54 | 02:03:27 | 28.67 | 01:31:38 | |
220 | 138568 | Carsten | Anker | DNB | M 60-64 | 02:03:32 | 28.65 | 01:33:28 | |
220 | 139074 | Cato | Lie | Moss Cykle Klubb | M 45-49 | 02:03:32 | 28.65 | 01:32:29 | |
222 | 138569 | Ståle | Johansen | DNB | M 45-49 | 02:03:43 | 28.61 | 01:33:28 | |
223 | 138570 | Kristian Mork | Nielsen | Gjerdrum | M 14-16/Trim | 02:03:44 | 28.60 | 01:36:58 | |
224 | 138571 | Svenn Helge | Melby | Soon Cykleklubb | M 40-44 | 02:03:50 | 28.58 | 01:34:50 | |
225 | 81621 | Carina | Søndergaard | Nesodden SK | K 20-24 | 02:03:56 | 28.56 | 01:31:27 | |
226 | 130647 | Martin | Engelstad | Grua | M 35-39 | 02:04:10 | 28.51 | 01:31:48 | |
227 | 138572 | Aleksander | Bøttger | SK Rye sykkel | M 14-16 | 02:04:12 | 28.50 | 01:31:55 | |
227 | 139075 | Haakon A. | Hansen | Oslo | M 40-44 | 02:04:12 | 28.50 | 01:31:55 | |
227 | 81357 | Lars Henrik | Hanssen | BundeBygg Bil | M 40-44 | 02:04:12 | 28.50 | 01:31:55 | |
