Styrkeprøven Gjøvik - Oslo - 2014
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Eidsvoll 78 km | Olavsgaard 120 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130692 | Tina | Alkvist | Ullensaker CK | K 30-34 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
1 | 67046 | Heidi | Brendengen | Ullensaker CK | K 40-44 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
1 | 137559 | Agnes Marie | Eek | Ullensaker CK | K 25-29 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
1 | 111114 | Vibeke Fjell | Gjeisklid | Ullensaker CK | K 35-39 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
1 | 144926 | Berit Holås | Johannesen | Ullensaker CK | K 30-34 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
1 | 144927 | Siri | Larsen | Ullensaker CK | K 45-49 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
1 | 144928 | Elisabeth | Lockert | Ullensaker CK | K 40-44 | 03:34:26 | 37.21 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
8 | 131126 | Yvonne Marlen Gilen | Hoff | Ullensaker CK | K 30-34 | 03:36:06 | 36.92 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
9 | 144929 | Trude | Paulsen | Ullensaker CK | K 35-39 | 03:37:01 | 36.77 | 02:02:50 | 03:14:37 | |
10 | 121348 | Marianne Moen | Akselsen | Eiker CK | K 35-39 | 03:40:46 | 36.14 | 02:05:34 | 03:20:03 | |
10 | 41076 | Anne Kristin | Hæg | Eiker CK | K 35-39 | 03:40:46 | 36.14 | 02:05:34 | 03:20:03 | |
10 | 47461 | Camilla Helen | Landsverk | Eiker CK | K 40-44 | 03:40:46 | 36.14 | 02:05:34 | 03:20:03 | |
10 | 131147 | Mette | Sjøberg | Eiker CK | K 45-49 | 03:40:46 | 36.14 | 02:05:34 | 03:20:03 | |
10 | 144930 | Hilde Charlotte | Østmoen | Eiker CK | K 35-39 | 03:40:46 | 36.14 | 02:05:34 | 03:20:03 | |
15 | 64556 | Tom J. | Jølsett | BAMA | M 50-54 | 03:41:04 | 36.09 | 02:06:15 | 03:20:12 | |
15 | 80446 | Alexander | Laahne | BAMA | M 25-29 | 03:41:04 | 36.09 | 02:06:15 | 03:20:12 | |
15 | 120749 | Kim Steinmo | Olsen | BAMA | M 25-29 | 03:41:04 | 36.09 | 02:06:15 | 03:20:12 | |
15 | 134399 | Henning | Skedsmo | BAMA | M 30-34 | 03:41:04 | 36.09 | 02:06:15 | 03:20:12 | |
19 | 144931 | Britha | Gjerde | Eiker CK | K 40-44 | 03:41:13 | 36.07 | 02:05:34 | 03:20:03 | |
20 | 144932 | Mats | Lande-Pedersen | BAMA | M 30-34 | 03:44:10 | 35.59 | 02:06:15 | 03:20:40 | |
21 | 110566 | Therese | Andersen | Eiker CK | K 35-39 | 03:55:56 | 33.82 | 02:15:17 | 03:32:03 | |
22 | 137861 | Einar E. | Låker | BAMA | M 45-49 | 03:57:08 | 33.65 | 02:06:15 | 03:29:08 | |
23 | 144933 | Bente | Eide | Grenland SK | K 45-49 | 03:57:19 | 33.62 | 02:16:47 | 03:35:10 | |
23 | 144934 | Grethe | Smith | Grenland SK | K 45-49 | 03:57:19 | 33.62 | 02:16:47 | 03:35:10 | |
23 | 30533 | Svein | Stranddal | Grenland SK | M 55-59 | 03:57:19 | 33.62 | 02:16:47 | 03:35:10 | |
26 | 144935 | Ingrid Bernice | Folland | Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 30-34 | 03:58:16 | 33.49 | 02:17:51 | 03:35:46 | |
26 | 144936 | Helle | Hegland | Vestby | K 25-29 | 03:58:16 | 33.49 | 02:17:51 | 03:35:46 | |
26 | 144937 | Lene | Rezende | Vestby | K 25-29 | 03:58:16 | 33.49 | 02:17:51 | 03:35:46 | |
29 | 138519 | Åsmund | Midttun | DNB | M 45-49 | 03:59:57 | 33.25 | 02:24:54 | 03:39:08 | |
30 | 80027 | Jeanett | Bergan | Eiker CK | K 35-39 | 04:00:30 | 33.18 | 02:14:21 | 03:36:27 | |
30 | 66160 | Inger Hilde | Vik | Eiker CK | K 35-39 | 04:00:30 | 33.18 | 02:14:21 | 03:36:27 | |
32 | 81539 | Mildri Urke | Andreassen | Raufoss & Gjøvik SK | K 35-39 | 04:01:02 | 33.10 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
32 | 144938 | Hildegunn Waarnes | Barthel | Raufoss & Gjøvik SK | K 35-39 | 04:01:02 | 33.10 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
32 | 110554 | Trine | Bjerke | Vind IL - Sykkel | K 45-49 | 04:01:02 | 33.10 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
32 | 131160 | Kari | Dyvesveen | Raufoss & Gjøvik SK | K 45-49 | 04:01:02 | 33.10 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
32 | 131145 | Brit | Einseth | Raufoss & Gjøvik SK | K 45-49 | 04:01:02 | 33.10 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
32 | 49677 | Mette | Larsen | CK Toten-Tråkk | K 45-49 | 04:01:02 | 33.10 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
38 | 138424 | Camilla | Schjetne | Raufoss & Gjøvik SK | K 30-34 | 04:01:29 | 33.04 | 02:20:47 | 03:39:59 | |
39 | 144939 | Venke | Nyhus | Andebarkji Terrengsykkelklubb | K 45-49 | 04:01:34 | 33.03 | 02:22:31 | 03:40:50 | |
39 | 144940 | Åse | Træen | Ringerike Sykkelklubb | K 45-49 | 04:01:34 | 33.03 | 02:22:31 | 03:40:50 | |
41 | 110881 | Tom | Gavem | Kolbotn Sykkelklubb | M 60-64 | 04:02:33 | 32.90 | 02:16:54 | 03:38:57 | |
41 | 137845 | Stig | Henriksen | BAMA | M 45-49 | 04:02:33 | 32.90 | 02:17:51 | 03:38:28 | |
41 | 82123 | Dag | Thomassen | BAMA | M 55-59 | 04:02:33 | 32.90 | 02:16:54 | 03:38:28 | |
44 | 81617 | Camilla | Kristiansen | Nesodden SK | K 45-49 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
44 | 81618 | Marianne | Mowe | Nesodden SK | K 55-59 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
44 | 42736 | Anita | Sommerstad | Nesodden SK | K 40-44 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
44 | 110555 | Ida Oline | Stenumgård | Nesodden SK | K 50-54 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
44 | 138428 | Sigfrid | Tornes | Nesodden SK | K 45-49 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
44 | 65152 | Tonje | Torsnes | Soon CK | K 50-54 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
44 | 131157 | Tone Førsund | Østergaard | Nesodden SK | K 55-59 | 04:02:35 | 32.89 | 02:19:19 | 03:40:45 | |
51 | 144941 | Stian | Solberg | DNB | M 40-44 | 04:02:50 | 32.86 | 02:24:54 | 03:40:18 | |
52 | 129683 | Hilde | Flattum | CK Toten-Tråkk | K 45-49 | 04:03:23 | 32.78 | 02:20:47 | 03:40:41 | |
53 | 110553 | Helen | Kanjo | Marker SK | K 35-39 | 04:05:16 | 32.53 | 02:19:53 | 03:42:56 | |
53 | 138764 | Randi | Øyri | Jessheim | K 35-39 | 04:05:16 | 32.53 | 02:19:53 | 03:42:56 | |
55 | 81595 | Silje Wahlund | Guldhaug | Sandnes Sykleklubb | K 25-29 | 04:05:32 | 32.50 | 02:19:53 | 03:42:56 | |
56 | 110602 | Gerda L. | Nubdal | Toten-Kranken CK | K 40-44 | 04:06:46 | 32.33 | 02:20:47 | 03:42:28 | |
57 | 110576 | Marit | Stenstadvolden | Oslo | K 45-49 | 04:07:23 | 32.25 | 02:19:53 | 03:42:56 | |
58 | 82098 | Sigvart | Grorud | BAMA | M 45-49 | 04:07:24 | 32.25 | 02:16:54 | 03:42:36 | |
58 | 83787 | Arild | Hansen | BAMA | M 35-39 | 04:07:24 | 32.25 | 02:16:54 | 03:41:14 | |
60 | 144942 | Espen | Paus | Oslo | M 55-59 | 04:10:32 | 31.85 | 02:24:54 | 03:46:31 | |
61 | 110547 | Tulla | Onstad | IL Heming | K 50-54 | 04:10:36 | 31.84 | 02:24:54 | 03:46:56 | |
62 | 31856 | Per | Stave | Stadt Cykleklubb | M 45-49 | 04:11:19 | 31.75 | 02:24:36 | 03:47:11 | |
62 | 138474 | Ingrid | Stave | Stadt Cykleklubb | K 40-44 | 04:11:19 | 31.75 | 02:24:36 | 03:47:11 | |
64 | 138564 | Marius | Bjelke | Oslo | M 40-44 | 04:12:27 | 31.61 | 02:23:32 | 03:49:34 | |
64 | 138602 | Linda | Bjørnsletten | Oslo | K 40-44 | 04:12:27 | 31.61 | 02:23:32 | 03:49:34 | |
66 | 81644 | Gunhild | Søbye | Raufoss & Gjøvik SK | K 35-39 | 04:12:48 | 31.56 | 02:20:47 | 03:47:08 | |
67 | 138558 | Bjørn Olav | Haugom | SK Rye sykkel | M 55-59 | 04:17:04 | 31.04 | 02:32:09 | 03:53:23 | |
68 | 111041 | Lill Mailen | Løvhaugen | Kloppa Off Road Klubb | K 35-39 | 04:17:56 | 30.93 | 02:27:42 | 03:55:10 | |
68 | 138084 | Hilde | Rikoll | Kloppa Off Road Klubb | K 45-49 | 04:17:56 | 30.93 | 02:27:42 | 03:55:10 | |
70 | 110548 | Julie | Retvik | Oslo | K 35-39 | 04:19:10 | 30.79 | 02:29:40 | 03:55:46 | |
70 | 144943 | Nora Langballe | Rosseland | Raufoss & Gjøvik SK | K 30-34 | 04:19:10 | 30.79 | 02:29:40 | 03:55:46 | |
70 | 110546 | Hege | Tjøgersen | Oslo | K 45-49 | 04:19:10 | 30.79 | 02:29:40 | 03:55:46 | |
73 | 138664 | Marianne Trøen | Plassgård | Savalen SK | K 17-19 | 04:19:16 | 30.77 | 02:22:31 | 03:51:29 | |
74 | 111040 | Synnøve | Bjerke | Asker | K 35-39 | 04:19:50 | 30.71 | 02:27:42 | 03:55:21 | |
74 | 145511 | Irén | Westrum | Asker Cykleklubb | K 45-49 | 04:19:50 | 30.71 | 02:27:42 | 03:55:21 | |
74 | 70748 | Ingegerd | Windelstad | Bærum OCK | K 50-54 | 04:19:50 | 30.71 | 02:27:36 | 03:55:17 | |
77 | 138651 | Tore | Jørstad | DNB | M 50-54 | 04:21:15 | 30.54 | 02:25:15 | 03:56:57 | |
78 | 144944 | Bente | Brembo | Oslo | K 40-44 | 04:21:17 | 30.54 | 02:32:09 | 03:58:31 | |
79 | 110369 | Gro | Borchgrevink | Halden CK | K 50-54 | 04:22:15 | 30.42 | 02:33:04 | 03:57:53 | |
79 | 138452 | Mia Katrin | Winås | Halden CK | K 50-54 | 04:22:15 | 30.42 | 02:33:04 | 03:57:53 | |
81 | 138454 | Marianne | Bratberg | Vestby | K 30-34 | 04:23:47 | 30.25 | 02:33:26 | 04:00:08 | |
81 | 131140 | Heidi Berland | Dahl | Soon CK | K 30-34 | 04:23:47 | 30.25 | 02:33:26 | 04:00:08 | |
83 | 144945 | Jorma | Suontama | BAMA | M 35-39 | 04:25:17 | 30.08 | 02:29:42 | 03:58:51 | |
84 | 138448 | Heidi | Kvisberglien | Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 40-44 | 04:27:20 | 29.85 | 02:33:26 | 04:01:17 | |
85 | 68158 | Bjørn Erik | Jansen | Østmarka IL Sykkel | M 65-69 | 04:27:31 | 29.82 | 02:31:31 | 04:01:23 | |
86 | 111463 | Fred Inge | Josefsen | BAMA | M 40-44 | 04:29:17 | 29.63 | 02:32:09 | 04:01:48 | |
87 | 131235 | Anne Hagerup | Heggdal | Lørenskog CK | K 45-49 | 04:29:46 | 29.58 | 02:41:30 | 04:06:10 | |
87 | 144946 | Nina | Iversen | Lørenskog CK | K 50-54 | 04:29:46 | 29.58 | 02:41:30 | 04:06:10 | |
87 | 144947 | Eva | Jensrud | Lørenskog CK | K 55-59 | 04:29:46 | 29.58 | 02:41:30 | 04:06:10 | |
87 | 121534 | Janne | Reitbakk | Lørenskog CK | K 30-34 | 04:29:46 | 29.58 | 02:41:30 | 04:06:10 | |
91 | 144948 | Kåre | Midthus | CK ValdresEkspressen | M 45-49 | 04:30:49 | 29.46 | 02:31:31 | 04:03:00 | |
91 | 138447 | Linda Simmerøy | Moe | Selvstendig syklende | K 30-34 | 04:30:49 | 29.46 | 02:31:31 | 04:03:00 | |
93 | 110624 | Tove | Dammen | Drøbak-Frogn IL Sykkel | K 55-59 | 04:31:30 | 29.39 | 02:32:09 | 04:04:49 | |
94 | 111154 | Ingvar Dragseth | Bjørnson | Heydi A/S | M 35-39 | 04:32:19 | 29.30 | 02:36:54 | 04:06:58 | |
95 | 109550 | Ann-Christin | Gjerdseth | Eiker CK | K 45-49 | 04:33:07 | 29.21 | 02:36:54 | 04:08:46 | |
95 | 110613 | Izabela | Mazur | Eiker CK | K 40-44 | 04:33:07 | 29.21 | 02:36:54 | 04:08:46 | |
97 | 144949 | Marianne | Bøhn | Cykle Klubben Øst | K 30-34 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 67562 | Mai Kristin | Hansen | Cykle Klubben Øst | K 55-59 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 45957 | Line | Håkensen | Cykle Klubben Øst | K 45-49 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 144950 | Nils | Haavardsson | Oslo | M 45-49 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 144951 | Siw Elisabeth | Martinsen | Cykle Klubben Øst | K 25-29 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 145512 | Kari | Nygård | Cykle Klubben Øst | K 50-54 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 144952 | Solveig | Strømberg | Cykle Klubben Øst | K 45-49 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 138611 | Trine | Sundstad | Cykle Klubben Øst | K 25-29 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
97 | 80502 | Wenche | Vigorelli | Cykle Klubben Øst | K 45-49 | 04:33:43 | 29.15 | 02:36:54 | 04:10:07 | |
106 | 111003 | Line Fosser | Vogt | Team Vogt | K 20-24 | 04:33:47 | 29.14 | 02:32:09 | 04:05:04 | |
107 | 110552 | Ann Rigmor | Smørgrav | Kongsberg IF Sykkel | K 45-49 | 04:34:45 | 29.04 | 02:30:02 | 04:07:10 | |
108 | 81854 | Ann Sissel | Borge | Dal | K 50-54 | 04:34:53 | 29.03 | 02:40:08 | 04:09:41 | |
108 | 81848 | Marianne | Hansveen | Dal | K 45-49 | 04:34:53 | 29.03 | 02:40:08 | 04:09:41 | |
108 | 132130 | Ingerd Lene | Nyheim | Bergen Cykleklubb | K 30-34 | 04:34:53 | 29.03 | 02:40:08 | 04:09:41 | |
111 | 111085 | May Hilde | Storvik | BAMA | K 50-54 | 04:35:48 | 28.93 | 02:32:09 | 04:08:17 | |
111 | 144953 | Ann Lisbeth | Torbergsen | BAMA | K 30-34 | 04:35:48 | 28.93 | 02:32:09 | 04:08:13 | |
113 | 82313 | Kim Ø. | Myhren | BAMA | M 40-44 | 04:36:13 | 28.89 | 02:32:09 | 04:08:25 | |
114 | 144954 | Helge | Husby | Oslo | M 40-44 | 04:36:53 | 28.82 | 02:38:50 | 04:13:33 | |
115 | 47135 | Unni Irene Aasterud | Larsen | Barilla Norge BIL | K 55-59 | 04:36:55 | 28.81 | 02:31:31 | 04:09:00 | |
116 | 130825 | Eva Irene | Nordhagen | Elverum | K 45-49 | 04:38:07 | 28.69 | 02:36:54 | 04:09:57 | |
117 | 130987 | Catarina | Myhre | Lørenskog CK | K 45-49 | 04:38:20 | 28.67 | 02:41:30 | 04:10:54 | |
118 | 66023 | Solveig | Løvstad | Gjøvik | K 40-44 | 04:38:51 | 28.61 | 02:35:46 | 04:10:59 | |
119 | 81752 | Marie | Langseth | Oppdal SK | K 55-59 | 04:39:06 | 28.59 | 02:35:46 | 04:11:32 | |
120 | 22409 | Frode | Refsnes | Stadt Cykleklubb | M 35-39 | 04:39:34 | 28.54 | 02:37:29 | 04:11:49 | |
120 | 138473 | Nina | Refsnes | Stadt Cykleklubb | K 30-34 | 04:39:34 | 28.54 | 02:37:29 | 04:11:49 | |
122 | 144955 | Rolf Lyder | Brækkan | Skoda Green Team | M 45-49 | 04:39:52 | 28.51 | 02:45:52 | 04:16:44 | |
123 | 144956 | Elisabeth | Kretzmähr | Oslo | K 30-34 | 04:40:07 | 28.48 | 02:32:43 | 04:12:48 | |
124 | 138451 | Kari | Soot | Erøy Regnskap AS | K 45-49 | 04:40:10 | 28.48 | 02:42:25 | 04:13:03 | |
125 | 145513 | Mona | Andreassen | Lillestrøm | K 30-34 | 04:40:21 | 28.46 | 02:32:43 | 04:12:48 | |
126 | 144957 | Ann-Hege | Syversen | Duraselljinten | K 40-44 | 04:42:21 | 28.26 | 02:40:24 | 04:15:28 | |
126 | 109474 | Cato | Taalesen | Nes Sp.Kl. Sykkel | M 40-44 | 04:42:21 | 28.26 | 02:40:24 | 04:15:28 | |
128 | 130796 | Øyvind | Lindtun | Bjerklind Bygg as IL | M 55-59 | 04:43:07 | 28.18 | 02:38:05 | 04:15:13 | |
128 | 138385 | Leif Magne | Nilsen | Skedsmokorset | M 55-59 | 04:43:07 | 28.18 | 02:38:05 | 04:15:13 | |
128 | 130668 | Jan | Ørnevik | Oslo | M 60-64 | 04:43:07 | 28.18 | 02:38:05 | 04:15:13 | |
131 | 81775 | Ann-Iren | Ljone | Tønsberg CK | K 55-59 | 04:45:20 | 27.96 | 02:38:05 | 04:17:42 | |
131 | 81759 | Bente | Skjellaug | Tønsberg CK | K 55-59 | 04:45:20 | 27.96 | 02:38:05 | 04:17:42 | |
133 | 144958 | Shella | Biallas | Oslo | K 30-34 | 04:45:27 | 27.95 | 02:45:52 | 04:17:17 | |
134 | 144959 | Nina | Bratlie | SG Finans | K 40-44 | 04:45:35 | 27.94 | 02:42:25 | 04:21:45 | |
134 | 138455 | Brith | Steiro | Soon Cykleklubb | K 50-54 | 04:45:35 | 27.94 | 02:41:30 | 04:18:10 | |
136 | 149749 | Mona Friksen | Skrikestad | Holmestrand SK | K 40-44 | 04:45:45 | 27.92 | 02:38:05 | 04:17:42 | |
137 | 144961 | Hanne | Mellemstuen | Team RP | K 40-44/Tandem | 04:46:04 | 27.89 | 02:42:25 | 04:17:42 | |
137 | 144960 | Makker til Hanne Mellemstuen | Styrkeprøven G-O 2014 | Team RP | Tandem | 04:46:04 | 27.89 | 02:42:25 | 04:17:42 | |
139 | 144962 | Polina | Kargina | Yara International ASA | K 30-34 | 04:46:49 | 27.82 | 02:42:11 | 04:18:50 | |
140 | 81620 | Marianne Grønstad | Skar | Nesodden SK | K 55-59 | 04:50:42 | 27.45 | 02:50:46 | 04:24:45 | |
140 | 69888 | Ingvild Falkenberg | Udahl | Nesodden SK | K 45-49 | 04:50:42 | 27.45 | 02:50:46 | 04:24:45 | |
142 | 144963 | Bettina | Kristiansen | Team SCOTT | K 30-34 | 04:51:18 | 27.39 | 02:51:40 | 04:25:51 | |
142 | 144964 | Ida | Larsson | Team SCOTT | K 35-39 | 04:51:18 | 27.39 | 02:51:40 | 04:25:51 | |
144 | 120803 | Terje | Håheim | Sarpsborg Sykleklubb | M 55-59 | 04:51:47 | 27.34 | 02:42:25 | 04:22:11 | |
145 | 144965 | Cato | Knutsen | Skoda Green Team | M 25-29 | 04:52:26 | 27.28 | 02:45:52 | 04:19:26 | |
146 | 138790 | Svein | Bergersen | Dnb | M 45-49 | 04:53:19 | 27.20 | 02:42:25 | 04:22:27 | |
147 | 138756 | Veronica | Pettersen | BAMA | K 35-39 | 04:53:22 | 27.20 | 02:35:49 | 04:21:25 | |
148 | 139180 | Christina | von der Leyen | Hadeland CK | K 35-39 | 04:54:59 | 27.05 | 02:46:22 | 04:28:22 | |
149 | 122186 | Kjell | Andreassen | Rakkestad Sykkelklubb | M 55-59 | 04:56:05 | 26.95 | 02:50:24 | 04:28:10 | |
150 | 144968 | Maria | Hagelund | Sport1 Superstore Hamar | K 20-24 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 144967 | Linda | Hagelund | Sport1 Superstore Hamar | K 40-44 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 109899 | Merete | Hagelund | Sport1 Superstore Hamar | K 45-49 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 144970 | Alise | Haukenes | Sport1 Superstore Hamar | K 17-19 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 79372 | Anne | Kurud | Nes Sp.Kl. Sykkel | K 50-54 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 144971 | Cecilie Lilleøen | Ruud | Sport1 Superstore Hamar | K 45-49 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 144969 | Kine Hagelund | Svendby | Sport1 Superstore Hamar | K 20-24 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
150 | 144966 | Mari Brandsnes | Vårtun | Sport1 Superstore Hamar | K 25-29 | 04:58:34 | 26.72 | 02:41:17 | 04:30:20 | |
158 | 81335 | Lasse | Kongelstad | EspernJenter på hjul | M 65-69 | 04:58:56 | 26.69 | 02:42:25 | 04:28:56 | |
158 | 81818 | Alise | Larsen | EspernJenter på hjul | K 35-39 | 04:58:56 | 26.69 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
158 | 110645 | Lovise Bratberg | Lindstad | EspernJenter på hjul | K 55-59 | 04:58:56 | 26.69 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
158 | 81823 | Inger Tove | Nilsen | EspernJenter på hjul | K 60-64 | 04:58:56 | 26.69 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
158 | 81829 | Berit | Sel | Ottestad IL Sykkel | K 45-49 | 04:58:56 | 26.69 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
163 | 81805 | Gerda Bratberg | Bakke | EspernJenter på hjul | K 65-69 | 04:59:07 | 26.67 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
163 | 81797 | Elin | Evensen | Moelv | K 50-54 | 04:59:07 | 26.67 | 02:42:25 | 04:29:21 | |
163 | 110644 | Margrethe | Krogsrud | EspernJenter på hjul | K 50-54 | 04:59:07 | 26.67 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
163 | 144972 | May Toril | Lien | EspernJenter på hjul | K 60-64 | 04:59:07 | 26.67 | 02:42:25 | 04:29:15 | |
167 | 144973 | Line Beate Nordholm | Karlstad | Elverum SK | K 40-44 | 04:59:58 | 26.60 | 02:51:59 | 04:30:52 | |
167 | 82169 | Anne Lise | Stolp | Elverum SK | K 50-54 | 04:59:58 | 26.60 | 02:51:59 | 04:30:52 | |
169 | 144974 | Dag | Verlo | Blodsmak sk | M 45-49 | 05:00:20 | 26.57 | 02:56:06 | 04:35:20 | |
170 | 131203 | Ingvild | Ruud | Lørenskog CK | K 65-69 | 05:06:34 | 26.03 | 02:55:31 | 04:36:56 | |
171 | 144975 | Evy | Jakobsen | Hjellnes Consult as | K 40-44 | 05:08:04 | 25.90 | 02:57:16 | 04:40:34 | |
171 | 138157 | Line Cecilie | Lie | Hjellnes Consult | K 25-29 | 05:08:04 | 25.90 | 02:57:16 | 04:40:34 | |
173 | 144976 | Karin | Tvenge | DNB | K 50-54 | 05:13:48 | 25.43 | 02:50:48 | 04:44:31 | |
174 | 139080 | Tore | Hermansen | Oslo | M 50-54 | 05:16:42 | 25.19 | 02:53:31 | 04:47:40 | |
175 | 144977 | Ann Mari | Gjelseth | Kapp | K 40-44 | 05:28:01 | 24.32 | 03:04:22 | 04:59:03 | |
175 | 138476 | Berit | Joramo | Gjøvik | K 55-59 | 05:28:01 | 24.32 | 03:04:22 | 04:59:03 | |
177 | 120813 | Jan Kåre | Kalbakk | BANK NORWEGIAN AS | M 35-39 | 05:28:27 | 24.29 | 03:10:32 | 05:00:20 | |
178 | 138403 | Egil | Østerlie | Klabblaget CK | M 35-39 | 05:30:40 | 24.13 | 02:47:14 | 05:03:19 | |
179 | 105054 | Hilde Beate | Liudalen | Team Bleikeråsen | K 40-44 | 05:31:38 | 24.06 | 03:04:53 | 05:01:50 | |
179 | 110676 | Anne | Nome | Team Bleikeråsen | K 45-49 | 05:31:38 | 24.06 | 03:04:53 | 05:01:50 | |
181 | 145514 | André | Berntsen | Skogshorn ski og sykkel | M 30-34 | 05:39:11 | 23.52 | 03:10:20 | 05:13:45 | |
182 | 144978 | Merete | Hindahl | Mogreina | K 30-34 | 05:40:49 | 23.41 | 03:08:10 | 05:06:33 | |
182 | 144979 | Bente | Madsen | Tk Gulv og Interiør, Bakken dyrehotell | K 30-34 | 05:40:49 | 23.41 | 03:08:10 | 05:06:33 | |
184 | 144980 | Torbjørn | Berntsen | Skogshorn ski og sykkel | M 55-59 | 05:41:07 | 23.39 | 03:10:39 | 05:15:02 | |
185 | 144981 | Gro | Haugstad | Gol | K 55-59 | 05:41:46 | 23.34 | 03:20:53 | 05:12:02 | |
186 | 144982 | Gotfred Johan | Reutz | Oslo | M 80-84 | 05:42:07 | 23.32 | 02:46:01 | 05:04:36 | |
187 | 138890 | Tord | Eid | DNB | M 25-29 | 05:42:36 | 23.29 | 03:13:01 | 05:11:30 | |
188 | 110488 | Morten Scott | Janssen | P4 Radio | M 45-49 | 05:43:43 | 23.21 | 03:15:08 | 05:13:31 | |
188 | 138985 | Rune | Sandberg | Gjettum | M 45-49 | 05:43:43 | 23.21 | 03:15:08 | 05:13:31 | |
190 | 28178 | Rune | Bastlien | Team skogshorn | M 40-44 | 05:45:06 | 23.12 | 03:10:39 | 05:13:51 | |
191 | 124437 | Geir | Berntsen | Skogshorn ski og sykkel | M 50-54 | 05:45:36 | 23.09 | 03:10:39 | 05:15:06 | |
191 | 144983 | Dagfinn | Haraldsen | Skogshorn ski og sykkel | M 35-39 | 05:45:36 | 23.09 | 03:10:39 | 05:13:45 | |
193 | 144984 | Idun | Dyresen | Bæstemorklubben | K 50-54 | 05:47:34 | 22.95 | 03:08:29 | 05:15:07 | |
193 | 68074 | Inger Lise | Aanonli | Bæstemorklubben | K 50-54 | 05:47:34 | 22.95 | 03:08:29 | 05:15:07 | |
195 | 110653 | Julie | Bjanes | Bærums Verk | K 20-24 | 05:47:38 | 22.95 | 03:01:21 | 05:10:03 | |
195 | 144985 | Lars Johan | Fredriksson | Bærums Verk | M 30-34 | 05:47:38 | 22.95 | 03:01:21 | 05:10:03 | |
197 | 139084 | Gunn | Rønningen | Oslo | K 35-39 | 05:52:35 | 22.63 | 03:17:31 | 05:20:53 | |
197 | 130936 | Linda | Sjøvik | Oslo | K 35-39 | 05:52:35 | 22.63 | 03:17:28 | 05:20:53 | |
199 | 91135 | Geir | Ulven | IL Kolbukameratene | M 45-49 | 05:54:04 | 22.53 | 03:24:02 | 05:25:40 | |
199 | 144986 | Ingrid | Ulven | IL Kolbukameratene | K 20-24 | 05:54:04 | 22.53 | 03:24:02 | 05:25:40 | |
201 | 138482 | Barbro Marie | Sveum | Gjøvik | K 20-24 | 05:58:28 | 22.26 | 03:23:49 | 05:26:06 | |
