Styrkeprøven Trondheim - Oslo Rekordpuljer - 2017
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Dombås 196 km | Kvam 262 km | Lillehammer 349 km | Gjøvik 404 km | Eidsvoll 477 km | Olavsgaard 524 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128261 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Arne | Gran | CK Victoria | M 45-49 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 158568 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Eivind | Gran | Rykkinn | M 20-24 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 36369 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Lars Kristian | Granlund | Trondheim | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 36630 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Arne Inge | Hangerhagen | CK Victoria | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 146577 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Kenneth | Hansen | Follo SK | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 158569 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Stian | Henden | Tiller | M 30-34 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 79007 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Arnt | Hårstad | Rennebu | M 60-64 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 36374 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Frode | Jermstad | Tiller | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 62846 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Jon Andreas | Klokkehaug | CK Victoria | M 30-34 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 36540 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Jan-Arve Dybvaag | Lea | CK Victoria | M 45-49 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 114252 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Eigil | Lyng | CK Krank 1 | M 45-49 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 62622 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Geir | Møllegaard | TVK Sykkel | M 45-49 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 79174 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Bjørn-Einar | Nesengmo | Mo I Rana | M 50-54 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 43157 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Øyvind Strømsholm | Pettersen | CK Victoria | M 25-29 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 158570 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Carl Georg | Schult-Jessen | Trondheim | M 45-49 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 158571 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Nils | Strøm | Heimdal | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 106208 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Torkil | Valla | Jakobsli | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 43094 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Håkon Rolien | Veseth | Trondheim | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 36361 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Arve | Værnes | Drammen | M 45-49 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 158572 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Øystein | Wammer-Pettersen | Trondheim | M 40-44 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
1 | 133134 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Eirik | Wendelborg | Drammen | M 25-29 | 13:32:29 | 40.09 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
22 | 150781 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Ståle | Høyem | CK Krank 1 | M 50-54 | 13:38:21 | 39.81 | 05:00:49 | 06:25:27 | 08:27:28 | 09:48:14 | 11:50:18 | 13:08:19 |
23 | 150727 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Henrik | Bering | SK Rye sykkel | M 30-34 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 35169 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Axel | Fehlau | SK Rye sykkel | M 45-49 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 40748 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Rune | Holden | SK Rye sykkel | M 45-49 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 129545 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Ingar | Høglien | SK Rye sykkel | M 45-49 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 64324 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Kjetil | Kviseth | SK Rye sykkel | M 50-54 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 137349 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Martin | Ljøstad | SK Rye sykkel | M 30-34 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 00:00:00 | 10:14:35 | 12:33:20 | 00:00:00 |
23 | 80201 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Stein Magnus | Olafsrud | SK Rye sykkel | M 40-44 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 00:00:00 | 10:14:35 | 12:33:20 | 00:00:00 |
23 | 27125 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Øistein | Olsen | SK Rye sykkel | M 35-39 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 47825 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Ole Petter | Skårås | SK Rye sykkel | M 45-49 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 119794 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Martin Sørmo | Sorte | SK Rye sykkel | M 30-34 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 79953 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Pål Kristoffer | Sørvoll | SK Rye sykkel | M 50-54 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
23 | 63028 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Erling | Thunæs | SK Rye sykkel / RTV BIL | M 40-44 | 14:30:01 | 37.44 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:14:35 | 12:33:20 | 14:03:46 |
35 | 49410 | Pulje 04:20 Team Follo | Jørgen | Feldt | Langhus | M 35-39 | 14:58:55 | 36.24 | 05:22:09 | 06:52:08 | 09:09:57 | 10:45:18 | 13:06:41 | 14:32:56 |
36 | 34917 | Pulje 04:20 Team Follo | Bjørn Kåre | Amdal | Bærum OCK | M 50-54 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 42534 | Pulje 04:20 Team Follo | Christian | Askildsen | Drøbak | M 35-39 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 62527 | Pulje 04:20 Team Follo | Stein S. | Eide | Elverum | M 50-54 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 84982 | Pulje 04:20 Team Follo | Rolf Arne | Eriksen | Vestby Sykkelklubb | M 40-44 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 63235 | Pulje 04:20 Team Follo | Hans-Jürgen | Heinzmann | Follo SK | M 50-54 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 144374 | Pulje 04:20 Team Follo | Gaute | Helfjord | Skotbu | M 45-49 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 150161 | Pulje 04:20 Team Follo | Sten Marius | Holmen | Follo Adrenalin | M 25-29 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 42403 | Pulje 04:20 Team Follo | Arne Kristian | Hove | Bærum OCK | M 45-49 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 149799 | Pulje 04:20 Team Follo | Lino | Inversini | Follo SK | M 40-44 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 128267 | Pulje 04:20 Team Follo | Torgeir | Langholen | Vestby | M 50-54 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 129040 | Pulje 04:20 Team Follo | Anders | Lindstad | Oslo | M 40-44 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 128618 | Pulje 04:20 Team Follo | Stian | Rindal | Drøbak | M 35-39 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 34958 | Pulje 04:20 Team Follo | Jarle | Rudihagen | Oppegård | M 40-44 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 40939 | Pulje 04:20 Team Follo | Frank | Røstgård | Drøbak | M 50-54 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 69570 | Pulje 04:20 Team Follo | Frode | Stubberud | Holmsbu | M 45-49 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
36 | 150754 | Pulje 04:20 Team Follo | Torje | Øvergaard | Ås | M 40-44 | 14:59:48 | 36.20 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:07:34 | 14:33:48 |
52 | 42464 | Pulje 04:00 SK Rye XP | Dagfinn | Aarvaag | SK Rye sykkel | M 55-59 | 15:19:47 | 35.42 | 05:06:55 | 06:33:39 | 08:45:26 | 10:31:28 | 13:27:33 | 14:53:47 |
53 | 149317 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Siv Elin | Sæteren | Oslo | K 30-34 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 137698 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Øystein | Garshol | Skjetten | M 40-44 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 79187 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | John M. | Hammervoll | SK Rye sykkel | M 45-49 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 129546 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Ola | Høiby | SK Rye sykkel | M 40-44 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 53780 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Jarle | Kvam | Oslo | M 55-59 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 34964 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Nils | Kvehaugen | SK Rye sykkel | M 45-49 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 36438 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Sjur Arne | Lindby | SK Rye sykkel | M 45-49 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 158573 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Vidar | Methi | SK Rye sykkel | M 50-54 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 80046 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Pål Kristian | Moen | SK Rye sykkel | M 35-39 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 34959 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Kjetil | Steineide | SK Rye sykkel | M 50-54 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 136807 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Einar Kristian | Steinsland | Oslo | M 35-39 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 80473 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Dag Ole | Storrøsten | Telenor BIL | M 60-64 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 34786 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Terje | Strøm | SK Rye sykkel | M 50-54 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
53 | 70962 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Leif Ole | Walle | Ottestad IL - Sykkel | M 50-54 | 15:26:24 | 35.16 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:29:31 | 14:58:31 |
67 | 150732 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Pål Kristian | Eggen | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 47742 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Kenneth | Hoff | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 109141 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Stein Vidar | Karlsen | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 43399 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Jon Arne | Krogsæter | Ullensaker CK | M 50-54 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 41538 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Øyvind | Kværner | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 137406 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Christian | Møller-Andersen | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 150733 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Morten Land | Nilsen | Ullensaker CK | M 30-34 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 151012 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Henning | Nilsen | Ullensaker CK | M 45-49 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 144477 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Jim André | Oddsteen | Ullensaker CK | M 35-39 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 80382 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Tor Erik | Rognstad | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 109145 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Håkon | Rognstad | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 144248 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Geir | Skjolden | Nes SK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 158574 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Jon | Skottner | Ullensaker CK | M 50-54 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 158575 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Bård | Vereide | Ullensaker CK | M 50-54 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 43400 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | André | Warming | Ullensaker CK | M 45-49 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
67 | 50191 | Pulje 04:50 Ullensaker Cykleklubb TO | Jørn Steinar | Øveraas | Ullensaker CK | M 40-44 | 15:34:41 | 34.85 | 05:42:31 | 07:22:45 | 09:45:42 | 11:22:28 | 13:43:08 | 15:06:47 |
83 | 139760 | Pulje 04:20 Team Follo | Robert | Birkevaag | Follo CK | M 45-49 | 15:36:23 | 34.79 | 05:33:03 | 07:20:40 | 09:45:53 | 11:19:53 | 13:39:30 | 15:08:30 |
83 | 156269 | Pulje 04:20 Team Follo | Frank | Johansen | Elverum | M 55-59 | 15:36:23 | 34.79 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:46:11 | 13:22:13 | 15:08:30 |
83 | 98274 | Pulje 04:20 Team Follo | Geir | Lothe | Ski | M 45-49 | 15:36:23 | 34.79 | 05:46:31 | 07:20:40 | 09:45:53 | 11:21:15 | 13:39:30 | 15:08:30 |
83 | 64302 | Pulje 04:20 Team Follo | Atle | Stubberud | Soon CK | M 40-44 | 15:36:23 | 34.79 | 05:46:31 | 07:20:40 | 09:45:53 | 11:19:53 | 13:39:30 | 15:08:30 |
87 | 34954 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Svenn Erik | Jonhaugen | SK Rye sykkel | M 50-54 | 15:51:13 | 34.25 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 13:41:23 | 15:22:08 |
88 | 158576 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Phil | Matthews | Telenor BIL | M 50-54 | 15:54:41 | 34.12 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:09:54 | 14:03:09 | 15:26:47 |
89 | 144452 | Pulje 04:20 Team Follo | Stian | Alnes | Ytre Enebakk | M 35-39 | 16:04:41 | 33.77 | 05:23:02 | 06:53:01 | 09:10:49 | 10:56:17 | 14:05:40 | 15:36:46 |
90 | 150142 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Petter | Berntzen | Bærum OCK | M 50-54 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 149295 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Marius | Bækkevar | Bærum OCK | M 40-44 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 43806 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Pål | Hagerup | Bærum OCK | M 50-54 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 103567 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Finn Ove | Hylen | Bærum OCK / Strukta AS | M 45-49 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 155110 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Ole Kenneth | Høie | Bærum OCK | M 45-49 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 147119 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Sigurd | Korsnes | Bærum OCK | M 30-34 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 34927 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Ole-Jørgen | Kvarsvik | Bærum OCK | M 45-49 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 122510 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Stein Arne | Lie | Bærum OCK | M 50-54 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 144243 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Martin Kavli | Lysgaard | Bærum OCK | M 25-29 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 68165 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Erling | Nordgreen | Bærum OCK / Skanska BIL | M 50-54 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 42321 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Geir | Nygård | Bærum OCK | M 45-49 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 34935 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Ole Morten | Thorsvik | Bærum OCK | M 55-59 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 154575 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Stig-Arne | Trøa | Bærum OCK | M 45-49 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
90 | 158577 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Ketil Wendelbo | Aanensen | Bærum OCK | M 35-39 | 16:13:56 | 33.45 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
104 | 79138 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Hans Jørgen | Rambech | Jakobsli | M 50-54 | 16:14:40 | 33.42 | 05:32:56 | 07:03:00 | 09:20:49 | 00:00:00 | 14:15:39 | 15:46:46 |
104 | 42272 | Pulje 04:10 Trønderekspressen | Inge | Valseth | Buvika | M 50-54 | 16:14:40 | 33.42 | 05:32:56 | 07:03:00 | 09:20:49 | 10:56:10 | 14:15:39 | 15:46:46 |
106 | 158578 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Kenneth Sæterhagen | Paulsen | SK Rye sykkel | M 30-34 | 16:23:56 | 33.11 | 05:36:31 | 07:10:41 | 09:35:53 | 11:21:02 | 14:03:09 | 15:54:25 |
106 | 109222 | Pulje 04:30 SK Rye 15 | Hans | Skari | SK Rye sykkel | M 50-54 | 16:23:56 | 33.11 | 05:36:31 | 07:10:41 | 10:05:42 | 11:42:29 | 14:21:42 | 15:54:49 |
108 | 42320 | Pulje 04:40 Bærum OCK | Eirik | Normann | Bærum OCK | M 60-64 | 16:24:47 | 33.08 | 05:48:21 | 07:25:23 | 09:58:29 | 11:39:41 | 14:11:41 | 15:44:49 |
109 | 107819 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Rune | Aune | TVK Sykkel | M 50-54 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 34821 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Bjørn Endre | Dyrseth | TVK Sykkel | M 55-59 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 62708 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Tore | Erntsen | TVK Sykkel | M 45-49 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 34824 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Karsten | Flatval | TVK Sykkel | M 60-64 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 158579 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Magnus | Hustad | TVK Sykkel | M 35-39 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 100241 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Helge | Johansen | TVK Sykkel | M 45-49 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 33417 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Hans Jørgen | Jørgensen | TVK Sykkel | M 55-59 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
109 | 158580 | Pulje 05:10 TVK Veteranexpressen | Goran | Lazic | TVK Sykkel | M 45-49 | 16:31:43 | 32.85 | 06:09:17 | 07:53:40 | 10:33:43 | 12:08:50 | 14:34:00 | 16:03:43 |
