Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Kjell Sturla Zahl (25150)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Zalaris Insomnia 2018 Tasta & omegn sykkelklubb 235.00 07:55:35 09:19:16 25.21 117.5 98 / 9
TOSKaskabet - Racer 2016 Tasta & Omegn Sykkel Klubb 13.70 00:19:59 00:25:22 32.40 126.9 63 / 69
Nordsjørittet 2016 Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Auxiliis 91.00 02:39:05 04:30:11 20.20 169.8 3940 / 5392
PreTour Nærbø 2016 Tasta & Omegn Sykkel Klubb 37.00 01:03:18 01:31:42 24.20 144.8 175 / 227
Aalborg MTB Marathon - lang løype 2016 Tasta & Omegn Sykkel Klubb 103.70 04:11:53 07:14:06 14.33 172.3 949 / 147
Nordsjørittet 2015 TOSK - Baker Hughes BIL 91.00 02:47:11 03:53:54 23.34 139.9 2072 / 7590
Tour des Fjords Classic 2015 Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Baker Hughes BIL 105.80 02:35:46 03:05:41 34.18 119.2 276 / 494
PreTour Nærbø 2015 Tast & Omegn Sykkel Klubb / Baker Hughes BIL 43.00 01:19:17 02:05:26 20.56 158.2 143 / 182
Mairittet - Lagpuljer 2015 Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Baker Hughes BIL 65.50 01:33:18 02:09:20 30.38 138.6 230 / 281
Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2014 Tasta & Omegn Sykkel Klubb 184.00 03:52:36 05:33:54 33.06 143.5 1713 / 3018
Nordsjørittet 2014 TOSK/Baker Hughes 91.00 02:41:07 04:01:08 22.64 149.6 4266 / 8763
Garborgriket Rundt 2014 Tasta & Omegn Sykkel Klubb / Baker Hughes BIL 82.00 02:27:15 03:51:45 21.22 157.3 1310 / 1511
Mairittet - Lagpuljer 2014 Tasta & Omegn Sykkel Klubb / TOSK RØDT 65.50 01:30:54 02:01:40 32.30 133.8 217 / 273
Tour des Fjords Classic 2013 Bogafjell Sykleklubb / Baker Hughes 152.00 04:03:17 06:02:24 25.16 148.9 330 / 408
Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2013 Bogafjell Sykleklubb 190.00 04:11:13 05:35:13 34.00 133.4 1172 / 3741
Nordsjørittet 2013 Bogafjell Sykleklubb 91.00 02:50:31 03:51:47 23.55 135.9 1764 / 9433
Garborgriket Rundt 2013 Bogafjell Sykleklubb / Baker Hughes BIL 82.00 02:23:33 03:04:32 26.66 128.5 800 / 1519
CCC 2012-4 (MTB) 2013 Bogafjell Sykleklubb 10.90 00:33:20 00:43:41 14.97 131.0 10 / 12
CCC 2012-3 (MTB) 2012 Aalgaard S & S 12.80 00:39:51 00:48:20 15.88 121.2 6 / 10
Nortura Duathlon Lag 2012 Baker Hughes 13.70 00:38:26 00:45:28 18.07 118.3 7 / 20
Høstturen 2012 Baker Hughes 31.70 01:12:55 01:39:30 19.11 136.4 23 / 36
CCC 2012-1 (MTB) 2012 Bogafjell Sykleklubb 15.00 00:36:50 00:45:21 19.84 123.1 13 / 16
Dalane SK Lagtempo 2012 Baker Hughes Tempo Team III / Bogafjell Sykleklubb 33.00 00:44:48 00:56:15 35.2 125.5 168 / 190
Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2012 Bogafjell Sykleklubb 190.00 04:06:08 05:19:44 35.65 129.9 987 / 3811
Nordsjørittet 2012 Bogafjell Sykleklubb / Baker Hughes 91.00 02:28:51 03:16:16 27.81 131.8 1211 / 9491
Garborgriket Rundt 2012 Bogafjell Sykleklubb / Baker Hughes 82.00 02:23:02 03:01:04 27.17 126.5 629 / 1755
Mairittet 2012 Bogafjell Sykleklubb 72.00 01:37:36 01:51:06 38.88 113.8 198 / 670
Rundeskogen Rundt 2012 Bogafjell Sykleklubb 7.60 00:27:29 00:38:56 11.71 141.6 19 / 31
Gjesdalrunden 2012 Baker Hughes 26.00 00:40:13 00:48:10 32.38 119.7 80 / 108
Vårturen 2012 Baker Hughes 31.70 01:11:23 01:38:10 19.37 137.5 41 / 59
CCC 6 2011-12 (MTB) 2012 Bogafjell Sykleklubb 15.00 00:31:30 00:35:31 25.34 112.7 5 / 7
Kleppeloen 2012 Baker Hughes 18.50 00:41:25 00:53:20 20.81 128.7 38 / 46
CCC 5 2011-12 (MTB) 2012 Bogafjell Sykleklubb 15.00 00:32:38 00:37:34 23.95 115.1 7 / 9
CCC 3 2011-12 (MTB) 2012 Bogafjell Sykleklubb 15.00 00:33:08 00:38:03 23.65 114.8 6 / 9
CCC 2 2011-12 (MTB) 2011 Aalgaard S & S 15.00 00:39:23 00:52:24 17.17 133.0 14 / 15
CCC 1 2011-12 (MTB) 2011 Aalgaard S&S 15.00 00:52:41 01:06:38 13.50 126.4 12 / 15
Nortura Duathlon Lag 2011 Baker Hughes 13.70 00:32:29 00:46:38 17.62 143.5 11 / 25
Svilandstempoen 2011 Baker Hughes 18.00 00:25:13 00:33:14 32.49 131.7 49 / 56
Dalane SK Lagtempo 2011 Baker Hughes Dream Team 33.00 00:43:15 00:53:27 37.04 123.5 149 / 203
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2011 Aalgaard S & S 150.00 04:11:01 05:54:14 25.40 141.1 518 / 677
Gilderunden 2011 Baker Hughes BIL 57.40 01:33:50 01:54:28 30.08 121.9 80 / 129
Nordsjørittet 2011 Aalgaard S & S/Baker Hughes BIL 91.00 02:36:52 03:28:01 26.24 132.6 875 / 8842
Garborgriket Rundt 2011 Aalgaard S & S 82.00 02:21:11 03:04:13 26.70 130.4 647 / 2019
Mairittet 2011 Aalgaard S & S 67.00 01:36:09 01:49:26 36.73 113.8 234 / 475
Spinnsprinten 2011 Aalgaard S & S 55.00 01:20:39 01:31:28 36.07 113.4 301 / 472
Gjesdalrunden 2011 Baker Hughes BIL 35.30 00:54:31 01:02:57 33.64 115.4 58 / 86
Bros Challenge 2011 Aalgaard S & S / Baker Hughes 73.50 02:06:45 02:45:52 26.58 130.8 111 / 171
Vårturen 2011 Baker Hughes BIL 31.70 01:08:56 01:36:20 19.74 139.7 62 / 87
CCC 4 2010-11 (MTB) 2011 Aalgaard S & S / Baker Hughes BIL 17.00 00:49:31 00:56:42 17.98 114.5 9 / 13
Kleppeloen 2011 Baker Hughes 18.50 00:40:24 00:52:12 21.26 129.2 31 / 41
Hålandsskogen 2011 Baker Hughes BIL 15.60 00:42:06 01:04:35 14.49 153.4 21 / 29
CCC 3 2010-11 (MTB) 2011 Aalgaard S & S / Baker Hughes BIL 17.00 00:45:09 00:55:19 18.43 122.5 21 / 32
Espelandsskogen (vinter) 2011 Baker Hughes BIL 15.00 00:44:55 01:02:30 14.4 139.1 25 / 39
Nyttårsrittet 2011 Baker Hughes BIL 10.50 00:30:26 00:43:31 14.47 142.9 20 / 29
CCC 2 2010-11 (MTB) 2011 Aalgaard S & S / Baker Hughes BIL 17.00 00:48:16 00:56:54 17.92 117.8 11 / 19
Orstadrittet (vinter) 2010 Baker Hughes 12.00 00:42:16 01:01:30 11.70 145.5 12 / 16
CCC 1 2010-11 (MTB) 2010 Aalgaard S & S / Baker Hughes BIL 17.00 00:45:26 00:54:41 18.65 120.3 4 / 13
Nortura Duathlon Lag 2010 Baker Hughes 13.70 00:34:24 00:40:01 20.54 116.3 5 / 13
Høstturen 2010 Baker Hughes BIL 31.70 01:13:20 01:38:06 19.38 133.7 45 / 77
Jæren Hausttur 2010 Aalgaard S & S 90.00 02:05:10 02:34:26 34.96 123.3 136 / 200
SR-Bank Rittet 2010 Aalgaard Sykkel & Spaserlaug / Baker Hughes BIL 90.00 02:14:55 02:43:53 32.95 121.4 140 / 230
Dalane SK Lagtempo 2010 Baker Hughes Tempo Team 33.00 00:42:48 00:53:56 36.71 126.0 105 / 143
Gilderunden 2010 Baker Hughes 57.40 01:29:30 01:57:15 29.37 131.0 118 / 179
BM tempo (Sviland) 2010 Baker Hughes 20.00 00:27:42 00:35:30 33.80 128.1 38 / 48
Nordsjørittet 2010 Baker Hughes BIL 91.00 03:06:32 04:11:11 21.73 134.6 727 / 8383
JadarHUSrittet - terreng 2010 Aalgaard S & S 56.00 01:47:00 02:17:45 24.39 128.7 89 / 181
BM terreng (Hålandsskogen) 2010 Baker Hughes BIL 15.60 00:41:44 00:59:12 15.81 141.8 26 / 39
Orstadrittet (sommer) 2010 Baker Hughes BIL 16.00 00:42:44 01:03:11 15.19 147.8 27 / 36
Garborgriket Rundt 2010 Aalgaard S & S / Baker Hughes BIL 80.00 02:22:58 03:05:21 25.89 129.6 710 / 1829
Hålandsmarka 2010 Baker Hughes 11.50 00:33:37 00:50:07 13.76 149.0 25 / 38
Mairittet 2010 Aalgaard S & S 67.00 01:48:54 02:11:44 30.51 120.9 250 / 513
BB Challenge - Vagleskogen 2010 Baker Hughes 17.00 00:54:24 2 Runder - - 53 / 65
Spinnsprinten 2010 Aalgaard S & S 55.00 01:25:02 01:40:49 32.73 118.5 222 / 439
Gjesdalrunden 2010 Baker Hughes BIL 40.00 01:04:22 01:13:41 32.57 114.4 87 / 131
Vårturen 2010 Baker Hughes BIL 31.70 01:06:22 01:42:35 18.54 154.5 89 / 139
Orstadrittet (vinter) 2009 Baker Hughes BIL 9.60 00:30:52 4 Runder - - 47 / 53
Nortura Duathlon 2009 Baker Hughes 13.70 00:32:09 00:50:52 16.15 158.2 43 / 52
SR-Bank Rittet 2009 Baker Hughes 90.00 02:18:15 02:51:30 31.48 124.0 188 / 264
Nordsjørittet 2009 Baker Oil Tools 91.00 02:51:36 04:09:04 21.92 145.1 1547 / 6776
JadarHUSrittet - terreng 2009 Baker Hughes 50.00 01:23:58 01:42:36 29.23 122.1 56 / 127
Garborgriket Rundt 2009 Baker Hughes 60.00 01:48:46 02:21:55 25.36 130.4 510 / 1438
Mairittet 2009 Baker Huges 67.00 01:36:24 01:53:55 35.28 118.1 269 / 521
Nordsjørittet 2008 Baker Oil Tools 85.00 02:25:18 03:43:24 22.82 153.7 1929 / 4196
JadarHUSrittet - trimritt 2008 Sandnes 50.00 Fullført Fullført - - - / 67
Garborgriket Rundt 2008 Baker Oil Tools BIL 59.00 01:42:50 02:14:58 26.22 131.2 380 / 856
Mairittet 2008 Baker Oil Tools 67.00 01:40:54 01:52:10 35.83 111.1 153 / 427
Spinnsprinten 2008 Bauer Oil Tools 55.00 01:25:39 01:37:17 33.92 113.5 132 / 322
Nordsjørittet 2007 83.00 02:26:43 03:32:07 23.47 144.5 896 / 2798
Vårturen 2007 Baker Oil Tools 31.70 01:14:50 1 Runde - - 34 / 41
SR-Bank Rittet 2006 Sandnes 90.00 02:20:04 03:02:14 29.63 130.1 142 / 180
Gilderunden 2006 Sandnes håndball 42.00 01:09:08 01:23:48 30.07 121.2 127 / 208
Jadarrittet 2005 Sandnes 102.00 02:51:06 03:21:01 30.44 117.4 86 / 153
Gilderunden 2005 PNI Opplæring 42.00 01:07:34 01:21:46 30.81 121.0 113 / 182
Nordsjørittet 2005 80.00 02:45:51 03:39:10 21.90 132.1 320 / 1578
Garborgriket Rundt 2005 PNI Opplæring 59.00 01:53:13 02:31:24 23.38 133.7 121 / 238
Mairittet 2005 PNI BIL 64.00 01:35:20 01:45:50 36.28 111.0 115 / 288
Nordsjørittet 2004 80.00 02:45:19 03:37:03 22.11 131.2 284 / 1209
Garborgriket Rundt 2004 Sandnes 59.00 01:47:42 02:29:00 23.75 138.3 155 / 272
Mairittet 2004 Sandnes 62.00 01:29:45 01:47:20 34.65 119.5 101 / 281
Brynesprinten 2004 Sandnes 55.00 01:21:54 01:43:02 32.02 125.8 133 / 232
SR-Bank Rittet 2003 Sandnes 90.00 02:24:14 02:51:54 31.41 119.1 77 / 135
Nordsjørittet 2003 PNI 80.00 02:32:41 03:11:10 25.10 125.2 180 / 945
Garborgriket Rundt 2003 Sandnes 59.00 01:47:08 02:24:24 24.51 134.7 111 / 231
Mairittet 2003 Sandnes 62.00 01:42:11 01:49:05 34.10 106.7 76 / 244
Vårturen 2003 PNI 31.70 01:14:49 01:47:28 17.69 143.6 35 / 61
SR-Bank Rittet 2002 90.00 02:23:26 Brutt - - - / 129
Gilderunden 2002 PNI AS 42.00 01:12:00 01:22:00 30.73 113.8 40 / 83
Nordsjørittet 2002 Sandnes 80.00 02:22:43 03:10:08 25.24 133.2 236 / 795
Garborgriket Rundt 2002 Sandnes 59.00 01:52:44 02:31:41 23.33 134.5 80 / 166
Mairittet 2002 Sandnes 62.00 01:39:25 01:52:35 33.04 113.2 55 / 181
Jadarrittet 2001 Sandnes 130.00 04:02:39 05:01:45 25.84 124.3 33 / 58
BirkenResultat 2001 Baker Hughes 88.00 02:45:45 03:45:51 23.37 136.2 104 / 287
SR-Bank Rittet 2001 90.00 02:17:51 02:44:34 32.81 119.3 50 / 122
Nordsjørittet 2001 Statoil 80.00 02:21:25 03:06:00 25.80 131.5 156 / 627
Mairittet 2001 Sandnes 65.00 01:41:45 01:59:25 32.65 117.3 75 / 185
SR-Bank Rittet 2000 Sandnes 90.00 02:27:46 02:56:37 30.57 119.5 18 / 61
Gilderunden 2000 Baker Hughes Inteq 42.00 01:12:42 01:27:10 28.91 119.8 50 / 76
Nordsjørittet 2000 Sandnes 80.00 02:26:39 03:08:22 25.48 128.4 128 / 473
Mairittet 2000 Sandnes 65.00 Fullført Fullført - - - / 153
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1999 Sandnes 540.00 14:44:24 19:13:13 28.09 130.3 420 / 1926
Midtsommerrittet 1999 Sandnes 96.00 02:28:00 02:48:20 34.21 113.7 43 / 119
Jadarrittet 1999 Sandnes 130.00 03:10:30 04:17:35 30.28 135.2 56 / 93
Jærtrillen 1999 Sandnes 79.00 Fullført Fullført - - - / 81
Mairittet 1999 Sandnes 65.00 01:39:00 Fullført - - 144 / 159
Nordsjørittet 1998 Western Atlas 80.00 02:57:01 03:34:27 22.38 121.1 30 / 152
Mairittet 1998 65.00 01:42:40 01:57:57 33.06 114.8 47 / 127
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1997 Trondhjems VK 540.00 15:33:21 19:44:38 27.35 126.9 295 / 2105
Mairittet 1997 Sandnes 65.00 01:42:20 01:59:20 32.68 116.6 48 / 115
SR-Bank Rittet 1997 90.00 02:17:58 02:43:07 33.10 118.2 26 / 91
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1996 Trondhjems VK 540.00 14:01:04 19:27:58 27.74 138.8 590 / 2464
Mairittet 1996 Sandnes 65.00 01:41:00 01:52:00 34.82 110.8 24 / 132
SR-Bank Rittet 1995 90.00 02:37:56 03:02:40 29.56 115.6 26 / 63
Jadarrittet 1994 130.00 03:38:12 04:24:07 29.53 121.0 33 / 72
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1994 Atlas Wireline 540.00 16:30:39 25:33:57 21.12 154.8 987 / 2674