Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Inger Ripland (23587)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Dalane Rundt 2023 Dalane SK 60.30 01:27:47 01:59:32 30.26 136.1 60 / 71
Nordsjørittet 2022 Dalane SK 88.00 02:28:13 03:52:29 22.71 156.8 497 / 805
Dalane Rundt 2022 Dalane SK 60.30 01:29:23 02:16:41 26.46 152.9 58 / 70
Nordsjørittet 2021 Dalane SK 91.00 02:35:09 04:08:57 21.93 160.4 510 / 906
Nordsjørittet 2019 Dalane SK 91.00 02:45:15 04:16:52 21.25 155.4 1178 / 2091
Dalane Rundt 2019 Dalane SK 70.50 01:45:25 02:34:45 27.33 146.7 88 / 113
Vestecrittet Lysebotn - Bryne 2017 Dalane SK 137.00 03:50:49 05:44:09 23.88 149.1 200 / 252
Nordsjørittet 2017 Dalane SK 91.00 02:37:46 03:56:19 23.10 149.7 1461 / 3360
Dalane Rundt 2017 Dalane SK 76.00 01:54:29 02:38:11 28.82 138.1 126 / 163
Vestecrittet Lysebotn - Bryne 2016 Dalane SK 150.00 04:14:30 06:45:03 22.21 159.1 239 / 316
Nordsjørittet 2016 Dalane SK 91.00 02:39:05 03:45:36 24.20 141.8 2080 / 5392
Dalane Rundt 2016 Dalane SK 76.00 01:56:14 02:29:45 30.45 128.8 168 / 238
Hulderrittet 2015 Dalane SK 37.00 01:15:58 01:30:21 24.57 118.9 29 / 77
Lysebotn - Bryne Rittet 2015 Dalane SK 150.00 04:14:39 06:07:16 24.50 144.2 305 / 432
Nordsjørittet 2015 Dalane SK 91.00 02:47:11 03:53:34 23.37 139.7 2050 / 7590
Dalane Rundt 2015 Dalane SK 76.00 01:56:35 02:22:34 31.98 122.2 109 / 176
Hulderrittet 2014 Dalane SK 34.00 01:06:48 01:20:28 25.35 120.4 34 / 117
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2014 Dalane SK 142.00 03:49:29 05:45:51 24.63 150.7 310 / 388
Nordsjørittet 2014 Dalane SK 91.00 02:41:07 03:40:53 24.71 137.0 2609 / 8763
Dalane Rundt 2014 Dalane SK 76.00 01:54:04 02:30:09 30.36 131.6 137 / 176
Color Line Tour 2014 Dalane SK 210.00 05:06:49 08:26:16 24.88 165.0 1456 / 1836
Hulderrittet 2013 Dalane SK 34.00 01:02:48 01:15:29 27.02 120.1 36 / 206
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2013 Dalane SK 142.00 03:53:43 05:35:40 25.38 143.6 364 / 489
Nordsjørittet 2013 Dalane sk 91.00 02:50:31 04:13:49 21.51 148.8 3062 / 9433
Dalane Rundt 2013 Dalane SK 76.00 02:00:07 02:45:58 27.47 138.1 123 / 165
Hulderrittet 2012 Dalane SK 37.00 01:12:01 01:25:35 25.93 118.8 27 / 155
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2012 Dalane SK 150.00 04:20:34 06:09:13 24.37 141.6 463 / 601
Nordsjørittet 2012 Dalane SK 91.00 02:28:51 03:40:10 24.79 147.9 3205 / 9491
Dalane Rundt 2012 Dalane SK 76.00 01:59:40 02:36:32 29.13 130.8 168 / 228
Hulderrittet 2011 Dalane SK 37.00 01:12:15 01:30:06 24.63 124.7 57 / 206
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2011 Dalane SK 150.00 04:11:01 05:53:23 25.46 140.7 510 / 677
Nordsjørittet 2011 Dalane SK 91.00 02:36:52 03:59:46 22.77 152.8 3174 / 8842
Dalane Rundt 2011 Dalane SK 76.00 01:45:26 02:21:56 32.12 134.6 163 / 204
Color Line Tour 2011 Dalane SK 210.00 05:04:29 07:46:46 26.99 153.2 1111 / 1701
Hulderrittet 2010 Dalane SK 37.00 01:13:39 01:37:42 22.72 132.6 77 / 223
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 Dalane SK 150.00 04:09:50 06:14:55 24.00 150.0 607 / 784
Nordsjørittet 2010 Dalane SK 91.00 03:06:32 05:05:00 17.90 163.5 2584 / 8383
Dalane Rundt 2010 Dalane SK 85.00 02:08:29 02:53:03 29.47 134.6 233 / 290
BirkenResultat 2009 ICA 92.00 03:11:39 06:45:36 13.60 211.6 675 / 691
Hulderrittet 2009 Dalane SK 37.00 01:14:48 01:35:06 23.34 127.1 68 / 138
Nordsjørittet 2009 Dalane SK 91.00 02:51:36 04:39:26 19.53 162.8 3078 / 6776
Dalane Rundt 2009 Dalane SK 76.00 01:56:19 02:38:04 28.84 135.8 231 / 294
Hulderrittet 2008 Hauge i Dalane 37.00 01:15:48 01:35:09 23.33 125.5 57 / 94
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2008 Dalane SK 144.00 04:11:02 06:42:30 21.46 160.3 470 / 546
Nordsjørittet 2008 Dalane SK 85.00 02:25:18 03:33:27 23.89 146.9 1498 / 4196
Dalane Rundt 2008 Dalane SK 76.00 01:59:52 02:33:10 29.77 127.7 235 / 321
Spinnsprinten 2008 Dalane SK 55.00 01:25:39 01:49:16 30.20 127.5 225 / 322
Hulderrittet 2007 Dalane SK 39.00 01:19:04 01:59:14 19.62 150.8 44 / 54
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 Dalane SK 144.00 04:02:54 05:47:21 24.87 143.0 378 / 520
Nordsjørittet 2007 Dalane SK 83.00 02:26:43 03:46:09 22.02 154.1 1253 / 2798
Dalane Rundt 2007 Dalane SK 76.00 01:56:17 02:35:00 29.41 133.2 188 / 252
Nordsjørittet 2006 Dalane SK 83.00 02:38:28 04:12:57 19.68 159.6 1285 / 1848
Dalane Rundt 2006 Dalane SK 76.00 02:04:02 03:02:55 24.92 147.4 217 / 229
Nordsjørittet 2005 Dalane SK 80.00 02:45:51 04:27:08 17.96 161.0 955 / 1578
Dalane Rundt 2005 Dalane SK 76.00 02:03:23 02:59:55 25.34 145.8 168 / 189
Nordsjørittet 2004 Dalane SK/Rimi Sokndal 80.00 02:45:19 04:35:50 17.40 166.8 898 / 1209
Dalane Rundt 2004 Dalane SK 76.00 02:00:41 03:00:20 25.28 149.4 169 / 191
Nordsjørittet 2003 Eiendomsmegler 1 80.00 02:32:41 04:00:19 19.97 157.3 660 / 945
Dalane Rundt 2003 Dalane SK 76.00 02:00:53 02:50:00 26.82 140.6 151 / 178
Dalane Rundt 2002 Dalane SK 76.00 01:59:12 02:38:50 28.70 133.2 108 / 137
Dalane Rundt 2000 Dalane SK 76.00 02:02:38 02:35:18 29.36 126.6 72 / 100
Dalane Rundt 1999 Dalane SK 76.00 01:56:13 02:37:55 28.87 135.8 86 / 113
Nordsjørittet 1998 Dalane SK 80.00 02:57:01 04:26:11 18.03 150.3 87 / 152
Dalane Rundt 1998 Dalane SK 76.00 02:05:50 02:40:44 28.36 127.7 53 / 90
Lysebotn - Bryne 1997 Hauge i Dalane 145.00 04:34:40 06:20:30 22.86 138.5 110 / 218
Dalane Rundt 1997 Dalane SK 76.00 02:04:16 02:37:15 28.99 126.5 32 / 104
Jadarrittet 1997 Dalane SK 130.00 03:10:44 04:40:59 27.75 147.3 47 / 75
Lysebotn - Bryne 1995 Hauge i Dalane 145.00 04:23:50 06:15:00 23.2 142.1 69 / 139
Dalane Rundt 1995 Dalane SK 76.00 02:01:26 02:31:19 30.13 124.6 47 / 73
Jadarrittet 1995 Dalane SK 130.00 03:44:40 04:49:45 26.91 128.9 48 / 64
Jadarrittet 1994 130.00 03:38:12 04:47:46 27.10 131.8 59 / 72
Lysebotn - Bryne 1994 Hauge i Dalane 145.00 04:56:25 06:56:30 20.88 140.5 55 / 102
Dalane Rundt 1994 Dalane SK 76.00 02:00:10 02:28:16 30.75 123.3 38 / 68
Lysebotn - Bryne 1993 Hauge i Dalane 145.00 04:39:40 05:48:00 25 124.4 29 / 81
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1993 Dalane SK 540.00 15:23:51 21:37:27 24.97 140.4 1423 / 3652
Kristiansand - Nærbø 1993 Hauge i Dalane 245.00 07:10:05 09:16:40 26.40 129.4 29 / 43
Dalane Rundt 1993 Dalane SK 76.00 02:02:25 02:25:55 31.25 119.1 14 / 39
Jadarrittet 1993 130.00 03:55:00 04:37:00 28.15 117.8 23 / 72
Jæren Hausttur 1993 Hauge i Dalane 115.00 03:38:45 04:29:50 25.57 123.3 13 / 35
Jærtrillen 1993 79.00 Fullført Fullført - - - / 57
Dalane Rundt 1992 Dalane SK 76.00 02:10:54 02:53:58 26.21 132.9 17 / 41
Lysebotn - Bryne 1992 Hauge i Dalane 145.00 04:53:35 06:11:00 23.45 126.3 26 / 61
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1992 DBS-Team 540.00 15:13:22 24:05:24 22.41 158.2 1672 / 3752
Jadarrittet 1992 130.00 03:30:00 04:15:00 30.58 121.4 42 / 83
Lysebotn - Bryne 1991 Hauge i Dalane 145.00 04:28:50 06:58:35 20.78 155.7 51 / 65
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1991 DBS-Team 540.00 13:57:40 21:56:11 24.61 157.1 1644 / 4026
Jadarrittet 1991 130.00 03:31:35 04:06:33 31.63 116.5 55 / 104
Jæren Hausttur 1991 115.00 03:12:40 03:57:38 29.03 123.3 43 / 66
Jærtrillen 1991 79.00 Fullført Fullført - - - / 92
Jadarrittet 1990 130.00 03:27:25 04:04:58 31.84 118.1 38 / 112
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1990 DBS-Team 540.00 13:54:11 22:53:08 23.59 164.6 1642 / 3900
Brynesprinten 1990 Hauge i Dalane 54.00 01:35:45 01:58:10 27.41 123.4 32 / 61
Jæren Hausttur 1989 Hauge i Dalane 115.00 03:13:48 04:04:31 28.21 126.1 37 / 49
Jadarrittet 1989 130.00 03:43:07 04:49:30 26.94 129.7 55 / 100
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1989 DBS-Team 540.00 14:20:36 23:34:02 22.91 164.3 1652 / 3694
Dalane Rundt 1989 Dalane SK 76.00 02:20:25 Fullført - - 5 / 68
Kristiansand - Nærbø 1989 Dalane SK 245.00 07:11:24 08:39:16 28.30 120.3 45 / 71
Jærtrillen 1989 Dalane SK 79.00 02:08:02 02:36:21 30.31 122.1 56 / 82
Jæren Hausttur 1988 Dalane SK 115.00 03:10:30 03:55:31 29.29 123.6 60 / 78
Jadarrittet 1988 130.00 03:29:55 04:38:45 27.98 132.7 76 / 110
Kristiansand - Nærbø 1988 Dalane SK 245.00 07:05:40 10:03:01 24.37 141.6 64 / 79
Jærtrillen 1988 Hauge I Dalane 79.00 02:14:24 02:54:15 27.20 129.6 67 / 90
Dalane Rundt 1988 Dalane SK 76.00 02:03:52 02:29:51 30.43 120.9 44 / 69
Jæren Hausttur 1987 Dalane SK 115.00 03:06:40 04:19:18 26.61 138.9 58 / 76
Jadarrittet 1987 130.00 03:55:00 04:55:30 26.39 125.7 63 / 119
Dalane Rundt 1987 Dalane SK 76.00 02:03:48 02:21:48 32.15 114.5 28 / 65
Kristiansand - Nærbø 1987 Dalane SK 245.00 06:35:15 08:28:58 28.88 128.7 47 / 76
Jærtrillen 1987 Hauge i Dalane 79.00 02:11:25 02:49:18 27.99 128.8 64 / 102
Jadarrittet 1986 130.00 03:43:50 05:31:30 23.52 148.1 117 / 144
Dalane Rundt 1986 Dalane SK 76.00 02:01:23 02:25:05 31.43 119.5 46 / 90
Jadarrittet 1985 130.00 03:32:00 04:35:36 28.30 130 123 / 187
Dalane Rundt 1985 Dalane SK 76.00 02:08:44 02:31:11 30.16 117.4 37 / 80
Jadarrittet 1984 130.00 03:40:33 04:29:48 28.91 122.3 128 / 242
Dalane Rundt 1984 Dalane SK 76.00 01:59:32 02:42:50 28.00 136.2 60 / 81
Jadarrittet 1982 130.00 03:39:29 05:32:53 23.43 151.6 230 / 294
Dalane Rundt 1982 Dalane SK 76.00 02:12:05 02:55:02 26.05 132.5 63 / 82
Eger-Sand Rittet 1981 60.00 01:54:43 02:27:40 24.37 128.7 56 / 142
Dalane Rundt 1981 Dalane SK 76.00 02:08:31 03:06:20 24.47 144.9 88 / 98