Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Øyvind Tjemsland (27209)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Haugesund - Sauda 2019 Sandnes Sykleklubb 107.00 02:29:05 02:59:24 35.78 120.3 102 / 300
Haugesund - Sauda 2018 Sandnes Sykleklubb 107.00 02:34:43 03:38:41 29.35 141.3 262 / 378
Mairittet 2018 Sandnes Sykleklubb 75.00 01:47:38 02:13:21 33.74 123.8 149 / 251
Haugesund - Sauda 2017 Sandnes Sykleklubb 107.00 02:39:49 03:02:49 35.11 114.3 87 / 303
Mairittet - Lagpuljer 2017 Sandnes Sykleklubb 65.50 01:29:20 01:52:48 34.84 126.2 111 / 257
Nordsjørittet 2016 Sandnes Sykleklubb 91.00 02:39:05 03:07:53 29.06 118.1 525 / 5392
Haugesund - Sauda 2016 Sandnes Sykleklubb 107.00 02:36:19 02:56:00 36.47 112.5 135 / 372
Kraftrittet 2015 Sandnes Sykleklubb 100.00 03:16:03 03:56:02 25.42 120.3 22 / 38
Haugesund - Sauda 2015 Sandnes Sykleklubb 108.00 02:50:54 03:10:50 33.95 111.6 113 / 328
Garborgriket Rundt 2015 Sandnes Sykleklubb 83.00 02:26:54 03:04:05 27.05 125.3 434 / 1135
Dalane Rundt 2015 Sandnes Sykleklubb 76.00 01:56:35 02:00:26 37.86 103.3 35 / 176
Mairittet 2015 Sandnes Sykleklubb 65.50 01:37:22 01:41:08 38.85 103.8 83 / 352
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2014 Sandnes Sykleklubb 142.00 03:49:29 04:44:30 29.94 123.9 135 / 388
Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2014 Sandnes Sykleklubb 184.00 03:52:36 04:38:12 39.68 119.6 542 / 3018
Nordsjørittet 2014 Sandnes sykkelklubb/Baker Hughes 91.00 02:41:07 03:06:45 29.23 115.9 623 / 8763
Hårfagrerittet 2014 Sandnes Sykleklubb / Bring Logistics 71.00 02:16:49 02:48:46 25.24 123.3 87 / 1017
Tour des Fjords Classic 2014 Sandnes Sykleklubb / Baker Hughes Norge 109.00 02:43:19 02:55:52 37.18 107.6 87 / 492
KCC Lagtempoen 2014 Baker Hughes Tempo Team / Sandnes Sykleklubb / Baker Hughes 39.00 00:51:34 00:59:43 39.18 115.8 76 / 129
Garborgriket Rundt 2014 Sandnes Sykleklubb 82.00 02:27:15 02:55:25 28.04 119.1 393 / 1511
Jærtrillen 2014 Sandnes SK 77.00 01:53:36 02:01:06 38.15 106.6 103 / 224
Mairittet - Lagpuljer 2014 Sandnes Sykleklubb / Sandnes SK Sportive 65.50 01:30:54 01:40:43 39.02 110.7 93 / 273
Tour des Fjords Classic 2013 Baker Hughes 152.00 04:03:17 06:02:23 25.16 148.9 329 / 408
Dalane SK Lagtempo 2013 Baker Hughes Tempo Team I 33.00 00:43:50 00:53:26 37.05 121.9 104 / 154
Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2013 Sandnes SK 190.00 04:11:13 05:23:12 35.27 128.6 904 / 3741
Nordsjørittet 2013 Sandnes Sykkelklubb/Bring Cargo Svg 91.00 02:50:31 03:20:50 27.18 117.7 470 / 9433
Garborgriket Rundt 2013 Sandnes Sykleklubb / Bring 82.00 02:23:33 02:41:20 30.49 112.3 242 / 1519
Dalane Rundt 2013 Sandnes Sykleklubb 76.00 02:00:07 02:14:33 33.89 112.0 55 / 165
Mairittet - Lagpuljer 2013 Sandnes Sykleklubb / Sandnes SK 1 65.50 01:31:52 01:50:57 35.42 120.7 98 / 255
Vårturen 2013 Bring 31.70 01:13:51 01:36:45 19.65 131.0 33 / 48
Dalane SK Lagtempo 2012 Baker Hughes Tempo Team III / Sandnes SK 33.00 00:44:48 00:56:15 35.2 125.5 168 / 190
Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2012 Sandnes SK 190.00 04:06:08 05:18:15 35.82 129.2 929 / 3811
Nordsjørittet 2012 Bring Cargo 91.00 02:28:51 03:12:25 28.37 129.2 936 / 9491
Hårfagrerittet 2012 Bring 53.00 01:41:57 02:07:24 24.96 124.9 122 / 1805
Haugesund - Sauda 2012 Sandnes SK / Bring 108.00 02:45:17 03:08:05 34.45 113.7 124 / 361
Garborgriket Rundt 2012 Sandnes SK 82.00 02:23:02 02:50:26 28.86 119.1 344 / 1755
Mairittet 2012 Sandnes SK / Bring 72.00 01:37:36 01:53:04 38.20 115.8 248 / 670
Spinnsprinten 2012 Sandnes SK 55.00 01:22:32 01:30:27 36.48 109.5 141 / 383
BirkenResultat 2011 Sandnes SK / Bring Cargo 92.00 02:55:16 03:43:51 24.65 127.7 205 / 613
Kraftrittet 2011 Sandnes SK 53.00 01:48:02 01:59:59 26.50 111.0 17 / 85
Nordsjørittet 2011 Bring 91.00 02:36:52 03:08:13 29.00 119.9 207 / 8842
Hårfagrerittet 2011 Sandnes 53.00 01:42:48 02:05:08 25.41 121.7 66 / 1521
Haugesund - Sauda 2011 Bring 108.00 02:45:42 03:05:23 34.95 111.8 46 / 410
JadarHUSrittet - terreng 2011 Sandnes SK / Bring Cargo 75.00 02:17:44 02:39:37 28.19 115.8 36 / 108
Spinnsprinten 2011 Sandnes SK 55.00 01:20:39 01:26:03 38.34 106.6 173 / 472
BirkenResultat 2010 Bring Logistics 92.00 03:06:12 03:51:23 23.85 124.2 129 / 601
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 Bring Logistics 150.00 04:09:50 05:08:26 29.17 123.4 275 / 784
Nordsjørittet 2010 BRING 91.00 03:06:32 03:38:25 24.99 117.0 165 / 8383
JadarHUSrittet - terreng 2010 Bring 56.00 01:47:00 02:06:20 26.59 118.0 37 / 181
Haugesund - Sauda 2010 Bring 108.00 02:41:34 03:07:38 34.53 116.1 130 / 390
Hårfagrerittet 2010 Bring 53.00 01:50:58 02:17:05 23.19 123.5 26 / 644
Gjesdalrunden 2010 Bring Logistics 40.00 01:04:22 01:07:19 35.65 104.5 45 / 131
Vårturen 2010 Bring Logistics 31.70 01:06:22 01:26:36 21.96 130.4 51 / 139
BirkenResultat 2009 Bring Logistics 92.00 03:11:39 03:54:20 23.55 122.2 115 / 691
SR-Bank Rittet 2009 Bring Logistics 90.00 02:18:15 02:36:14 34.56 113.0 94 / 264
Nordsjørittet 2009 BRING 91.00 02:51:36 03:14:25 28.08 113.2 110 / 6776
JadarHUSrittet 2009 Bring Logistics 118.00 03:08:23 03:28:17 33.99 110.5 50 / 192
Dalane Rundt 2009 Bring Logistics 76.00 01:56:19 02:00:48 37.74 103.8 32 / 294
Garborgriket Rundt 2009 Bring Logistics 60.00 01:48:46 02:01:07 29.72 111.3 73 / 1438
Mairittet 2009 Bring 67.00 01:36:24 01:38:21 40.87 102.0 53 / 521
Jæren Hausttur 2008 Sandnes SK 90.00 02:12:30 02:12:30 40.75 100 1 / 162
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2008 Sandnes 144.00 04:11:02 Brutt - - - / 546
JadarHUSrittet 2008 Sandnes 118.00 03:07:18 03:44:44 31.50 119.9 75 / 182
Garborgriket Rundt 2008 Sandnes SK 59.00 01:42:50 01:55:42 30.59 112.5 46 / 856
Mairittet 2008 Sandnes 67.00 01:40:54 01:48:05 37.19 107.1 117 / 427
Spinnsprinten 2008 Nor Cargo BIL 55.00 01:25:39 01:30:00 36.66 105.0 80 / 322
Gjesdalrunden 2008 NOR Cargo 40.00 01:04:50 01:07:50 35.38 104.6 27 / 49
BirkenResultat 2007 Baker Oil Tools 91.00 02:55:55 03:47:25 24.00 129.2 112 / 498
SR-Bank Rittet 2007 Sandnes 90.00 02:19:53 02:34:01 35.06 110.1 45 / 137
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 Baker Oil Tools BIL 144.00 04:02:54 04:56:56 29.09 122.2 181 / 520
Nordsjørittet 2007 Baker Oil Tools 83.00 02:26:43 02:50:44 29.16 116.3 110 / 2798
JadarHUSrittet 2007 118.00 03:17:56 03:53:50 30.27 118.1 82 / 191
Mairittet 2007 Sandnes 64.00 01:32:50 01:38:40 38.91 106.2 74 / 482
Brynesprinten 2007 Sandnes 55.00 01:25:49 01:39:08 33.28 115.5 100 / 252
BirkenResultat 2006 Meg sjøl 89.00 02:43:46 03:34:05 24.94 130.7 85 / 348
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2006 Sandnes 144.00 03:51:32 04:50:33 29.73 125.4 170 / 517
Gilderunden 2006 NOR Cargo 42.00 01:09:08 01:19:19 31.77 114.7 99 / 208
Nordsjørittet 2006 Nor Cargo 83.00 02:38:28 02:59:59 27.66 113.5 71 / 1848
Dalane Rundt 2006 76.00 02:04:02 02:12:50 34.32 107.0 49 / 229
Garborgriket Rundt 2006 Sandnes 59.00 01:48:26 02:03:46 28.60 114.1 41 / 333
Jærtrillen 2006 Sandnes 80.00 02:06:25 02:20:08 34.25 110.8 67 / 190
Brynesprinten 2006 Sandnes 55.00 01:26:36 01:40:37 32.79 116.1 68 / 209
BirkenResultat 2005 Nor Cargo AS 89.00 02:58:36 03:54:09 22.80 131.1 147 / 325
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2005 Sandnes 144.00 04:08:12 05:01:36 28.64 121.5 140 / 496
Gilderunden 2005 NOR Cargo 42.00 01:07:34 01:26:24 29.16 127.8 136 / 182
Nordsjørittet 2005 Meg Sjøl As 80.00 02:45:51 03:12:41 24.91 116.1 88 / 1578
Jærtrillen 2005 Sandnes 80.00 01:57:35 02:08:11 37.44 109.0 61 / 161
Dalane Rundt 2005 Sandnes 76.00 02:03:23 02:18:47 32.85 112.4 52 / 189
Mairittet 2005 Sandnes 64.00 01:35:20 01:40:20 38.27 105.2 26 / 288
Brynesprinten 2005 Sandnes 55.00 01:21:51 01:32:23 35.72 112.8 75 / 242
Jæren Hausttur 2004 Sandnes 90.00 02:23:12 02:48:08 32.11 117.4 70 / 107
BirkenResultat 2004 Nor Cargo AS 89.00 03:03:14 03:58:49 22.36 130.3 108 / 311
SR-Bank Rittet 2004 Sandnes 90.00 02:20:28 02:56:02 30.67 125.3 95 / 163
Nordsjørittet 2004 80.00 02:45:19 03:19:42 24.03 120.7 132 / 1209
Garborgriket Rundt 2004 Sandnes 59.00 01:47:42 02:14:04 26.40 124.4 93 / 272
BirkenResultat 2003 89.00 02:57:20 03:51:04 23.11 130.3 92 / 263
SR-Bank Rittet 2003 Sandnes 90.00 02:24:14 02:51:54 31.41 119.1 77 / 135
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2003 Sandnes 145.00 04:19:23 05:40:53 25.52 131.4 142 / 363
Nordsjørittet 2003 80.00 02:32:41 02:58:08 26.94 116.6 84 / 945
Mairittet 2003 Sandnes 62.00 01:42:11 02:05:05 29.74 122.4 173 / 244
BirkenResultat 2002 89.00 02:45:01 03:36:59 24.61 131.4 64 / 264
SR-Bank Rittet 2002 90.00 02:23:26 03:10:36 28.33 132.8 85 / 129
Nordsjørittet 2002 Sandnes 80.00 02:22:43 03:06:56 25.67 130.9 194 / 795
Mairittet 2002 Sandnes 62.00 01:39:25 02:03:45 30.06 124.4 99 / 181
BirkenResultat 2001 88.00 02:45:45 03:50:20 22.92 138.9 119 / 287
Lysebotn - Bryne 2001 Sandnes 145.00 04:21:14 05:52:21 24.69 134.8 161 / 271
Nordsjørittet 2001 80.00 02:21:25 03:00:40 26.56 127.7 119 / 627
Mairittet 2001 Sandnes 65.00 01:41:45 02:19:55 27.87 137.5 130 / 185