Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Johan Magne Wiig (24253)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Mairittet 2014 Sandnes Sykleklubb 65.50 01:30:44 02:10:04 30.21 143.3 307 / 345
Spinnsprinten 2014 Sandnes Sykleklubb 55.00 01:21:01 02:06:47 26.02 156.4 263 / 298
BirkenResultat 2013 Sandnes Sykleklubb 92.00 02:48:31 04:38:19 19.83 165.1 487 / 619
Tour des Fjords Classic 2013 Sandnes SK 152.00 04:03:17 05:43:13 26.57 141.0 313 / 408
Jæren Hausttur 2013 Sandnes Sykleklubb 90.00 02:15:36 Fullført - - 121 / 151
Nordsjørittet 2013 Sandes Sykleklubb 91.00 02:50:31 04:22:14 20.82 153.7 3601 / 9433
Garborgriket Rundt 2013 Sandnes SK 82.00 02:23:33 03:17:26 24.91 137.5 1044 / 1519
Dalane Rundt 2013 Sandnes Sykleklubb 76.00 02:00:07 02:50:00 26.82 141.5 128 / 165
Jærtrillen 2013 Sandnes Sykleklubb 80.00 01:58:33 02:44:11 29.23 138.4 180 / 208
Mairittet 2013 Sandnes Sykleklubb 65.50 01:39:49 02:16:32 28.78 136.7 241 / 286
Øster Hus Rittet 2013 Sandnes SK 67.00 01:59:00 02:47:35 23.98 140.8 121 / 150
BirkenResultat 2012 Sandnes SK 92.00 02:48:00 04:25:23 20.80 157.9 458 / 593
Jæren Hausttur 2012 Sandnes SK 90.00 02:16:04 03:08:52 28.59 138.8 150 / 169
Garborgriket Rundt 2012 Sandnes SK 82.00 02:23:02 03:15:35 25.15 136.7 981 / 1755
Øster Hus Rittet 2012 Sandnes SK 73.00 02:15:53 03:21:12 21.76 148.0 133 / 165
Jærtrillen 2012 Sandnes SK 80.00 01:59:45 02:44:50 29.12 137.6 145 / 180
Mairittet 2012 Sandnes SK 72.00 01:37:36 02:24:17 29.94 147.8 610 / 670
Spinnsprinten 2012 Sandnes SK 55.00 01:22:32 01:50:56 29.74 134.4 334 / 383
Dalane Rundt 2012 Sandnes SK 76.00 01:59:40 02:59:45 25.36 150.2 182 / 228
KCC Tempoen 2012 Sandnes SK 21.10 00:27:28 00:42:52 29.53 156.0 98 / 109
Scana Rittet (Racer) 2011 Sandnes SK 53.00 01:26:30 01:54:10 27.85 131.9 122 / 144
BirkenResultat 2011 Sandnes SK 92.00 02:55:16 04:24:16 20.88 150.7 437 / 613
SR-Bank Rittet 2011 Sandnes SK 85.00 02:09:51 02:57:18 28.76 136.5 152 / 192
Jæren Hausttur 2011 Sandnes SK 90.00 02:19:24 Fullført - - 160 / 192
Nordsjørittet 2011 Sandnes SK 91.00 02:36:52 03:48:30 23.89 145.6 2252 / 8842
Garborgriket Rundt 2011 Sandnes SK 82.00 02:21:11 03:18:27 24.79 140.5 1099 / 2019
JadarHUSrittet - terreng 37,5 km 2011 Sandnes SK 37.50 01:11:12 01:38:17 22.89 138.0 11 / 22
Jærtrillen 2011 Sandnes SK 80.00 02:02:15 Fullført - - 220 / 245
Landsbyrittet 2011 Sandnes SK 56.00 01:40:55 02:13:54 25.09 132.6 451 / 1234
Mairittet 2011 Sandnes SK 67.00 01:36:09 01:59:04 33.76 123.8 351 / 475
Spinnsprinten 2011 Sandnes SK 55.00 01:20:39 01:42:50 32.09 127.5 413 / 472
Jæren Hausttur 2010 Sandnes SK 90.00 02:05:10 Fullført - - 180 / 200
BirkenResultat 2010 Sandnes SK 92.00 03:06:12 04:48:10 19.15 154.7 399 / 601
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 Sandnes SK 150.00 04:09:50 05:55:50 25.29 142.4 563 / 784
Nordsjørittet 2010 Sandnes SK 91.00 03:06:32 04:31:35 20.10 145.5 1245 / 8383
JadarHUSrittet 2010 Sandnes SK 118.00 03:06:19 Fullført - - 145 / 175
Haugesund - Sauda 2010 Sandnes SK 108.00 02:41:34 03:40:05 29.44 136.2 269 / 390
Garborgriket Rundt 2010 Sandnes SK 80.00 02:22:58 03:19:00 24.12 139.1 1083 / 1829
Dalane Rundt 2010 Sandnes SK 85.00 02:08:29 Fullført - - 262 / 290
Jærtrillen 2010 Sandnes SK 80.00 02:05:24 02:47:54 28.58 133.8 207 / 259
Mairittet 2010 Sandnes SK 67.00 01:48:54 02:21:15 28.46 129.7 347 / 513
Spinnsprinten 2010 Sandnes SK 55.00 01:25:02 Fullført - - 389 / 439
Hårfagrerittet 2010 Orre 53.00 01:50:58 03:32:42 14.95 191.6 364 / 644
Jæren Hausttur 2009 Sandnes SK 90.00 02:10:11 02:58:48 30.20 137.3 134 / 161
BirkenResultat 2009 Orre IL 92.00 03:11:39 04:44:05 19.43 148.2 413 / 691
SR-Bank Rittet 2009 Sandnes SK 90.00 02:18:15 02:57:02 30.50 128.0 220 / 264
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2009 Sandnes SK 144.00 03:54:13 05:33:53 25.87 142.5 455 / 642
JadarHUSrittet 2009 Sandnes SK 118.00 03:08:23 04:01:02 29.37 127.9 125 / 192
Dalane Rundt 2009 Sandnes SK 76.00 01:56:19 02:31:39 30.06 130.3 211 / 294
Garborgriket Rundt 2009 Sandnes SK 60.00 01:48:46 02:28:58 24.16 136.9 717 / 1438
Jærtrillen 2009 Sandnes SK 80.00 01:53:33 Fullført - - 170 / 192
Mairittet 2009 Sandnes SK / Orre IL 67.00 01:36:24 01:59:27 33.65 123.9 342 / 521
Spinnsprinten 2009 Sandnes SK / Orre IL 59.00 01:31:43 02:08:38 27.52 140.2 394 / 470
Jæren Hausttur 2008 Sandnes SK/Orre IL 90.00 02:12:30 Fullført - - 152 / 162
BirkenResultat 2008 Orre IL 91.00 02:44:12 04:05:14 22.26 149.3 331 / 524
SR-Bank Rittet 2008 Sandnes SK 90.00 02:17:44 02:59:08 30.14 130.0 154 / 214
Nordsjørittet 2008 Orre IL 85.00 02:25:18 03:11:21 26.65 131.6 726 / 4196
JadarHUSrittet 2008 Sandnes SK 118.00 03:07:18 04:21:17 27.09 139.4 136 / 182
Garborgriket Rundt 2008 Sandnes SK / Orre IL 59.00 01:42:50 02:21:35 25.00 137.6 479 / 856
Dalane Rundt 2008 Sandnes SK/Orre IL 76.00 01:59:52 Fullført - - 299 / 321
Jærtrillen 2008 Sandnes SK 80.00 01:57:40 02:30:35 31.87 127.9 162 / 209
Mairittet 2008 Sandnes SK 67.00 01:40:54 02:02:30 32.81 121.4 281 / 427
Spinnsprinten 2008 Sandnes SK / Orre IL 55.00 01:25:39 01:45:50 31.18 123.5 207 / 322
Jæren Hausttur 2007 Orre IL 90.00 02:13:56 02:55:00 30.85 130.6 112 / 144
BirkenResultat 2007 Orre IL 91.00 02:55:55 04:24:54 20.61 150.5 304 / 498
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 Orre IL 144.00 04:02:54 06:44:50 21.34 166.6 466 / 520
Nordsjørittet 2007 Orre IL 83.00 02:26:43 03:24:09 24.39 139.1 685 / 2798
JadarHUSrittet 2007 Orre 118.00 03:17:56 Fullført - - 182 / 191
Garborgriket Rundt 2007 Orre IL 59.00 01:46:48 02:31:11 23.41 141.5 322 / 499
Dalane Rundt 2007 Orre IL 76.00 01:56:17 Fullført - - 239 / 252
Jærtrillen 2007 Orre IL 80.00 02:06:21 02:54:28 27.51 138.0 146 / 180
Mairittet 2007 Orre 64.00 01:32:50 01:58:00 32.54 127.1 339 / 482
Brynesprinten 2007 Orre 55.00 01:25:49 02:13:30 24.71 155.5 203 / 252
Jæren Hausttur 2006 Orre IL 90.00 02:17:10 03:00:30 29.91 131.5 95 / 110
JadarHUSrittet 2006 Orre IL 102.00 02:56:39 Fullført - - 111 / 119
Nordsjørittet 2006 Orre IL 83.00 02:38:28 03:41:25 22.49 139.7 740 / 1848
Dalane Rundt 2006 Orre IL 76.00 02:04:02 02:42:28 28.06 130.9 185 / 229
Garborgriket Rundt 2006 Orre IL 59.00 01:48:26 02:43:43 21.62 150.9 263 / 333
Jærtrillen 2006 Orre 80.00 02:06:25 02:38:20 30.31 125.2 144 / 190
Mairittet 2006 Orre IL 64.00 01:39:50 02:13:50 28.69 134.0 269 / 362
Jæren Hausttur 2005 Orre 90.00 02:24:30 03:07:45 28.76 129.9 38 / 56
Jadarrittet 2005 Orre 102.00 02:51:06 Fullført - - 149 / 153
SR-Bank Rittet 2005 Orre IL 90.00 02:24:40 03:07:04 28.86 129.3 92 / 128
BirkenResultat 2005 Orre IL 89.00 02:58:36 04:35:37 19.37 154.3 271 / 325
Nordsjørittet 2005 Orre IL 80.00 02:45:51 03:50:13 20.84 138.8 472 / 1578
Garborgriket Rundt 2005 Orre IL 59.00 01:53:13 02:38:07 22.38 139.6 148 / 238
Jærtrillen 2005 Orre 80.00 01:57:35 Fullført - - 146 / 161
Mairittet 2005 Orre IL 64.00 01:35:20 02:03:30 31.09 129.5 223 / 288
Brynesprinten 2005 Orre IL 55.00 01:21:51 01:55:24 28.59 140.9 190 / 242
Jadarrittet 2004 Orre 102.00 02:48:46 03:27:18 29.52 122.8 76 / 113
Jæren Hausttur 2004 Orre 90.00 02:23:12 02:55:15 30.81 122.3 79 / 107
BirkenResultat 2004 Orre IL 89.00 03:03:14 04:41:19 18.98 153.5 229 / 311
SR-Bank Rittet 2004 Orre 90.00 02:20:28 02:58:34 30.24 127.1 107 / 163
Nordsjørittet 2004 80.00 02:45:19 03:50:51 20.79 139.6 433 / 1209
Garborgriket Rundt 2004 Orre 59.00 01:47:42 Fullført - - 256 / 272
Jærtrillen 2004 Orre 79.00 02:01:10 Fullført - - 131 / 137
Mairittet 2004 Orre 62.00 01:29:45 01:58:40 31.34 132.2 174 / 281
Brynesprinten 2004 Orre 55.00 01:21:54 Fullført - - 205 / 232
Jæren Hausttur 2003 Orre 90.00 02:23:10 03:00:30 29.91 126.0 52 / 75
Jadarrittet 2003 Ålgård 102.00 02:56:24 03:46:52 26.97 128.6 84 / 115
Nordsjørittet 2003 80.00 02:32:41 03:49:08 20.94 150.0 554 / 945
Dalane Rundt 2003 Orre IL 76.00 02:00:53 Fullført - - 169 / 178
Garborgriket Rundt 2003 Orre 59.00 01:47:08 02:40:42 22.02 150 168 / 231
Jærtrillen 2003 Orre 79.00 02:19:12 02:51:55 27.57 123.5 64 / 89
Mairittet 2003 Orre 62.00 01:42:11 02:01:39 30.57 119.0 163 / 244
Jæren Hausttur 2002 Orre 90.00 02:20:51 02:51:33 31.47 121.7 40 / 75
BirkenResultat 2002 Orre IL 89.00 02:45:01 04:25:01 20.14 160.5 199 / 264
Jadarrittet 2002 102.00 03:06:11 03:52:37 26.30 124.9 56 / 91
Lysebotn - Bryne 2002 Orre 145.00 04:04:00 05:54:44 24.52 145.3 205 / 307
Nordsjørittet 2002 Nærbø SK 80.00 02:22:43 03:24:56 23.42 143.5 358 / 795
Dalane Rundt 2002 Orre 76.00 01:59:12 02:59:12 25.44 150.3 125 / 137
Jærtrillen 2002 Orre 79.00 02:09:16 Fullført - - 84 / 95
Mairittet 2002 Orre 62.00 01:39:25 02:12:52 27.99 133.6 129 / 181
Brynesprinten 2002 Orre 55.00 01:25:08 01:54:02 28.93 133.9 100 / 174
Jæren Hausttur 2001 Orre 90.00 02:17:50 02:55:25 30.78 127.2 36 / 44
Jadarrittet 2001 Orre 130.00 04:02:39 05:33:50 23.36 137.5 48 / 58
BirkenResultat 2001 Orre IL 88.00 02:45:45 04:19:07 20.37 156.3 209 / 287
Jærtrillen 2001 79.00 02:10:30 02:59:17 26.43 137.3 41 / 49
Mairittet 2001 Orre 65.00 01:41:45 02:08:45 30.29 126.5 96 / 185
Brynesprinten 2001 Orre 57.00 01:28:50 01:57:39 29.06 132.4 107 / 159
Jadarrittet 2000 Orre 130.00 03:30:04 04:55:38 26.38 140.7 60 / 73
BirkenResultat 2000 Orre IL 88.00 03:00:01 04:28:59 19.62 149.4 242 / 360
Lysebotn - Bryne 2000 Orre 145.00 04:12:13 06:30:50 22.26 154.9 184 / 265
Nordsjørittet 2000 Nærbø SK 80.00 02:26:39 03:10:56 25.13 130.1 149 / 473
Dalane Rundt 2000 Orre IL 76.00 02:02:38 02:34:56 29.43 126.3 69 / 100
Jærtrillen 2000 Orre 79.00 02:03:45 02:32:16 31.12 123.0 46 / 61
Mairittet 2000 Orre 65.00 Fullført Fullført - - - / 153
Brynesprinten 2000 Orre 57.00 01:24:00 Fullført - - 107 / 123
BirkenResultat 1999 Orre IL 82.00 02:33:11 04:06:58 19.92 161.2 166 / 289
Nordsjørittet 1999 Orre 80.00 02:24:00 03:22:33 23.69 140.6 149 / 284
Midtsommerrittet 1999 Orre 96.00 02:28:00 03:00:00 32 121.6 59 / 119
Brynesprinten 1999 Orre 54.00 01:30:30 01:48:50 29.77 120.2 41 / 109
Dalane Rundt 1999 Orre IL 76.00 01:56:13 Fullført - - 103 / 113
Jadarrittet 1999 Orre 130.00 03:10:30 04:19:30 30.05 136.2 59 / 93
Jæren Hausttur 1999 Orre 90.00 02:25:00 02:54:30 30.94 120.3 30 / 57
Jærtrillen 1999 Orre 79.00 Fullført Fullført - - - / 81
Mairittet 1999 Orre 65.00 01:39:00 01:59:00 32.77 120.2 63 / 159
Jæren Hausttur 1998 Orre 90.00 02:17:00 Fullført - - 46 / 49
Midtsommerrittet 1998 Orre 96.00 02:32:05 03:19:05 28.93 130.9 61 / 91
Mairittet 1998 65.00 01:42:40 02:16:24 28.59 132.8 91 / 127
Dalane Rundt 1998 Orre IL 76.00 02:05:50 02:53:58 26.21 138.2 65 / 90
Jadarrittet 1998 Orre I.L. 130.00 03:27:15 04:44:45 27.39 137.3 54 / 78
Mairittet 1997 Orre 65.00 01:42:20 02:08:50 30.27 125.8 58 / 115
Brynesprinten 1997 Orre 54.00 01:29:45 01:58:45 27.28 132.3 72 / 112
Dalane Rundt 1997 Orre IL 76.00 02:04:16 Fullført - - 53 / 104
Jadarrittet 1997 Orre I.L. 130.00 03:10:44 04:58:48 26.10 156.6 56 / 75
Jadarrittet 1996 Orre IL 130.00 03:55:00 05:25:00 24 138.2 45 / 56
Lysebotn - Bryne 1996 Orre 145.00 04:22:10 06:07:00 23.70 139.9 92 / 149
Brynesprinten 1996 Orre 54.00 01:49:00 Fullført - - 65 / 79
Dalane Rundt 1996 Orre IL 76.00 02:05:37 Fullført - - 44 / 62
Mairittet 1996 Orre 65.00 01:41:00 02:09:30 30.11 128.2 67 / 132
Lysebotn - Bryne 1995 Orre 145.00 04:23:50 06:15:00 23.2 142.1 69 / 139
Midtsommerrittet 1995 Orre 96.00 02:33:10 Fullført - - 49 / 58
Brynesprinten 1995 Orre 54.00 01:43:10 01:53:50 28.46 110.3 16 / 70
Dalane Rundt 1995 Orre I.L. 76.00 02:01:26 02:24:31 31.55 119.0 36 / 73
Haugesund - Sauda 1995 Orre 110.00 03:01:35 03:45:50 29.22 124.3 19 / 33
Jadarrittet 1995 Orre IL 130.00 03:44:40 04:20:30 29.94 115.9 17 / 64
Jærtrillen 1995 79.00 Fullført Fullført - - - / 42
Mairittet 1995 Orre 65.00 Fullført Fullført - - - / 117
SR-Bank Rittet 1995 90.00 02:37:56 02:52:17 31.34 109.0 18 / 63
Jadarrittet 1994 130.00 03:38:12 04:10:37 31.12 114.8 14 / 72
Lysebotn - Bryne 1994 Orre 145.00 04:56:25 06:00:30 24.13 121.6 26 / 102
Haukeliruta Odda - Bø 1994 Orre 222.00 05:56:00 09:00:00 24.66 151.6 135 / 223
Midtsommerrittet 1994 Orre 96.00 02:38:45 Fullført - - 60 / 79
Dalane Rundt 1994 Orre I.L. 76.00 02:00:10 03:04:50 24.67 153.8 57 / 68
Brynesprinten 1994 Orre 54.00 01:48:50 01:56:20 27.85 106.8 12 / 62
Lysebotn - Bryne 1993 Orre 145.00 04:39:40 05:38:30 25.70 121.0 24 / 81
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1993 DBS-Team 540.00 15:23:51 29:20:51 18.40 190.5 3332 / 3652
Midtsommerrittet 1993 Orre 96.00 02:34:30 03:00:00 32 116.5 14 / 66
Brynesprinten 1993 Orre 54.00 01:36:00 01:45:45 30.63 110.1 15 / 62
Jadarrittet 1993 130.00 03:55:00 04:25:00 29.43 112.7 11 / 72
Jæren Hausttur 1993 Orre 115.00 03:38:45 Fullført - - 23 / 35
Jærtrillen 1993 79.00 Fullført Fullført - - - / 57
Lysebotn - Bryne 1992 Orre 145.00 04:53:35 05:37:35 25.77 114.9 11 / 61
SR-Bank Rittet 1992 90.00 02:33:40 02:51:19 31.52 111.4 24 / 71
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1992 DBS-Team 540.00 15:13:22 24:04:56 22.42 158.1 1668 / 3752
Midtsommerrittet 1992 Orre 96.00 02:41:45 Fullført - - 20 / 49
Brynesprinten 1992 Orre 54.00 Fullført Fullført - - - / 56
Jadarrittet 1992 130.00 03:30:00 03:52:00 33.62 110.4 20 / 83
SR-Bank Rittet 1991 90.00 02:29:27 02:42:35 33.21 108.7 15 / 74
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1991 DBS-Team 540.00 13:57:40 30:55:53 17.45 221.5 3715 / 4026
Midtsommerrittet 1991 Orre 96.00 02:36:20 02:55:35 32.80 112.3 10 / 56
Brynesprinten 1991 Orre 54.00 01:35:10 01:39:25 32.59 104.4 8 / 73
Jadarrittet 1991 130.00 03:31:35 03:59:02 32.63 112.9 39 / 104
Jæren Hausttur 1991 115.00 03:12:40 03:31:06 32.68 109.5 23 / 66
Jærtrillen 1991 79.00 Fullført Fullført - - - / 92
Jadarrittet 1990 130.00 03:27:25 04:20:00 30 125.3 63 / 112
SR-Bank Rittet 1990 90.00 02:31:43 02:40:45 33.59 105.9 4 / 69
Rogalandsrittet 1990 Orre 80.00 02:12:00 02:13:00 36.09 100.7 2 / 52
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1990 DBS-Team 540.00 13:54:11 21:43:42 24.85 156.2 1165 / 3900
Midtsommerrittet 1990 Orre 96.00 02:50:17 03:03:40 31.36 107.8 9 / 47
Brynesprinten 1990 Orre 54.00 01:35:45 01:38:25 32.92 102.7 10 / 61
Dalane Rundt 1990 Orre IL 76.00 02:09:56 Fullført - - 26 / 36
Jæren Hausttur 1989 Orre 115.00 03:13:48 03:15:03 35.37 100.6 9 / 49
Jadarrittet 1989 130.00 03:43:07 04:09:39 31.24 111.8 14 / 100
SR-Bank Rittet 1989 90.00 02:28:00 02:40:15 33.69 108.2 22 / 87
Rogalandsrittet 1989 Orre 80.00 02:10:00 02:18:25 34.67 106.4 3 / 37
Harald Hårfagrerittet 1989 Orre 100.00 03:17:00 03:25:30 29.19 104.3 7 / 31
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1989 DBS-Team 540.00 14:20:36 22:03:29 24.48 153.7 1172 / 3694
Kristiansand - Nærbø 1989 Nærbø SK 245.00 07:11:24 07:31:47 32.53 104.7 4 / 71
Jærtrillen 1989 Orre 79.00 02:08:02 02:18:22 34.25 108.0 33 / 82
Jæren Hausttur 1988 Orre 115.00 03:10:30 03:19:40 34.55 104.8 20 / 78
Jadarrittet 1988 130.00 03:29:55 04:01:35 32.28 115.0 31 / 110
SR-Bank Rittet 1988 90.00 02:28:00 02:52:06 31.37 116.2 28 / 78
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1988 Orre IL 540.00 14:05:49 19:39:35 27.46 139.4 1026 / 3701
Kristiansand - Nærbø 1988 Orre 245.00 07:05:40 08:54:28 27.50 125.5 49 / 79
Jærtrillen 1988 Orre 79.00 02:14:24 02:31:50 31.21 112.9 28 / 90
Dalane Rundt 1988 Orre IL 76.00 02:03:52 02:25:24 31.36 117.3 41 / 69
Havdurs Vårtur 1988 Orre 65.00 01:43:04 01:53:30 34.36 110.1 26 / 63
Jæren Hausttur 1987 Orre 115.00 03:06:40 Fullført - - 67 / 76
Jadarrittet 1987 130.00 03:55:00 04:48:40 27.02 122.8 43 / 119
SR-Bank Rittet 1987 90.00 02:44:32 03:20:27 26.93 121.8 39 / 86
Kristiansand - Nærbø 1987 Orre 245.00 06:35:15 08:02:07 30.49 121.9 36 / 76
Jærtrillen 1987 Orre 79.00 02:11:25 02:33:05 30.96 116.4 30 / 102
Jadarrittet 1986 130.00 03:43:50 04:31:18 28.75 121.2 50 / 144
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1986 Orre IL 540.00 14:45:50 20:04:00 26.91 135.9 942 / 3294
Kristiansand - Nærbø 1986 Orre 245.00 06:59:57 07:38:46 32.04 109.2 11 / 74
Rogalandsrittet 1986 Orre 80.00 02:05:08 02:21:53 33.83 113.3 27 / 96
Hav og Fjell (kort løype) 1986 Orre 130.00 04:18:20 04:56:35 26.29 114.8 14 / 40
Jærtrillen 1986 Nærbø SK 79.00 02:21:12 02:31:56 31.19 107.6 13 / 86
Jadarrittet 1985 Orre 130.00 03:32:00 03:53:28 33.40 110.1 23 / 187
Jæren Hausttur 1985 Orre 115.00 03:06:55 03:23:06 33.97 108.6 14 / 105
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1985 Orre IL 540.00 14:42:09 21:17:09 25.36 144.7 1159 / 3140
Kristiansand - Nærbø 1985 Orre 245.00 07:18:12 08:40:13 28.25 118.7 27 / 85
Jærtrillen 1985 79.00 02:17:09 02:42:52 29.10 118.7 79 / 124
Dalane Rundt 1985 Orre IL 76.00 02:08:44 Fullført - - 67 / 80
Harald Hårfagrerittet 1985 Orre 100.00 02:24:01 Fullført - - 60 / 67
Jadarrittet 1984 130.00 03:40:33 04:15:00 30.58 115.6 72 / 242
Jæren Hausttur 1984 Orre 115.00 02:56:38 03:42:40 30.98 126.0 54 / 82
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1984 Orre IL 540.00 14:16:04 20:56:40 25.78 146.7 1253 / 2991
Kristiansand - Nærbø 1984 Orre 245.00 07:56:59 09:01:55 27.12 113.6 28 / 80
Dalane Rundt 1984 Orre IL 76.00 01:59:32 Fullført - - 71 / 81
Jadarrittet 1983 130.00 03:51:05 04:12:54 30.84 109.4 23 / 242
Jæren Hausttur 1983 Orre 115.00 02:59:08 03:14:59 35.38 108.8 19 / 124
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1983 Orre IL 560.00 14:53:41 21:34:09 25.96 144.8 1091 / 3137
Kristiansand - Nærbø 1983 Orre 245.00 06:42:43 07:44:52 31.62 115.4 17 / 98
Jærtrillen 1983 Orre 79.00 02:09:01 02:25:25 32.59 112.7 31 / 141
Mairittet 1983 Orre 65.00 01:39:28 Fullført - - 110 / 111
Havdurs Vårtur 1983 Orre I.L. 65.00 01:33:23 01:35:09 40.98 101.8 18 / 113
Jadarrittet 1982 130.00 03:39:29 05:34:21 23.32 152.3 232 / 294
Bergen Bank Rittet 1982 Orre 90.00 02:25:23 02:28:23 36.39 102.0 12 / 200
Kristiansand - Nærbø 1982 Orre 245.00 06:46:29 07:10:15 34.16 105.8 5 / 90
Jærtrillen 1982 Orre 79.00 02:05:29 02:13:59 35.37 106.7 26 / 151
Mairittet 1982 Orre 65.00 01:50:43 01:56:24 33.50 105.1 8 / 226
Havdurs Vårtur 1982 Orre 65.00 02:03:15 02:09:28 30.12 105.0 16 / 95
Jadarrittet 1981 130.00 03:50:07 04:15:10 30.56 110.8 34 / 394
Harald Hårfagrerittet 1981 Orre 100.00 02:32:30 02:37:35 38.07 103.3 19 / 124
Bergen Bank Rittet 1981 Orre 90.00 02:31:06 02:37:25 34.30 104.1 15 / 228
Jæren Hausttur 1981 Orre 115.00 03:03:45 03:09:01 36.50 102.8 22 / 147
Kristiansand - Nærbø 1981 Orre 245.00 06:56:37 07:20:35 33.36 105.7 9 / 95
Jærtrillen 1981 Orre 79.00 02:12:11 02:12:11 35.85 100 1 / 169
Mairittet 1981 Orre 65.00 01:43:00 01:48:00 36.11 104.8 26 / 536
Jæren Hausttur 1980 Orre 115.00 03:10:19 03:17:31 34.93 103.7 21 / 119
Jadarrittet 1980 130.00 03:11:24 03:49:03 34.05 119.6 36 / 442
Bergen Bank Rittet 1980 Orre 90.00 02:20:01 02:28:38 36.33 106.1 8 / 267
Mairittet 1980 Orre 65.00 01:42:50 01:46:15 36.70 103.3 20 / 483
Jadarrittet 1979 130.00 03:29:11 04:15:38 30.51 122.2 107 / 381
Bergen Bank Rittet 1979 Orre 90.00 02:32:10 02:43:46 32.97 107.6 24 / 237
Mairittet 1979 Orre 65.00 01:42:00 02:17:00 28.46 134.3 142 / 513
Jærtrillen 1979 Orre 79.00 02:14:11 02:32:15 31.13 113.4 58 / 130
Jadarrittet 1978 130.00 04:38:47 05:24:56 24.00 116.5 57 / 557
Mairittet 1978 Orre I.L. 65.00 01:42:15 01:56:00 33.62 113.4 67 / 573
Mairittet 1975 Orre IL 65.00 01:45:30 02:08:20 30.38 121.6 35 / 150