Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Inge Kristoffersen (23543)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Haukeliruta Odda - Bø 2013 Kinsarvik 220.00 06:10:38 09:00:47 24.40 145.9 72 / 109
Bergen-Voss 2013 Harding IL Sykkel 163.00 04:02:30 05:32:45 29.39 137.2 1777 / 4257
Stord Rundt 2012 Harding IL - Sykkel 65.00 01:37:35 02:00:47 32.28 123.7 102 / 180
Haukeliruta Odda - Bø 2012 IL Harding - Sykkel 220.00 06:09:39 07:51:27 27.99 127.5 50 / 124
Bergen-Voss 2012 IL Harding - Sykkel 162.00 04:07:28 05:15:33 30.80 127.5 912 / 4351
Haukeliruta Odda - Bø 2011 IL Harding - Sykkel 220.00 06:05:00 07:14:00 30.41 118.9 47 / 165
Bergen-Voss 2011 Harding IL - Sykkel 162.00 04:15:06 04:54:26 33.01 115.4 424 / 4031
Haugesund - Sauda 2011 Harding IL - Sykkel 108.00 02:45:42 03:36:58 29.86 130.9 220 / 410
6-vatnsrunden 2011 IL Harding 86.00 02:09:26 02:37:44 32.71 121.8 77 / 163
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2010 IL Harding 150.00 04:09:50 05:12:08 28.83 124.9 301 / 784
Haukeliruta Odda - Bø 2010 IL Harding 220.00 06:05:00 07:47:00 28.26 127.9 85 / 192
Bergen-Voss 2010 IL Harding 161.00 03:55:57 04:57:38 32.45 126.1 621 / 3500
Haugesund - Sauda 2010 IL Harding 108.00 02:41:34 03:05:42 34.89 114.9 121 / 390
6-vatnsrunden 2010 IL Harding 86.00 02:08:31 02:37:09 32.83 122.2 107 / 183
Hardingrittet 2009 IL Harding 77.00 01:47:00 Fullført - - 110 / 115
Haukeliruta Odda - Bø 2009 IL Harding 220.00 06:16:00 Fullført - - 101 / 133
Bergen-Voss 2009 IL Harding 165.00 04:15:42 12:55:16 12.76 303.1 2549 / 2555
Haugesund - Sauda 2009 IL Harding 108.00 02:42:50 03:05:43 34.89 114.0 75 / 260
6-vatnsrunden 2009 IL Harding 86.00 02:13:50 02:28:51 34.66 111.2 73 / 184
Haukeliruta Odda - Bø 2008 IL Harding 220.00 05:56:00 08:06:00 27.16 136.5 96 / 145
Bergen-Voss 2008 IL Harding 165.00 04:12:01 05:39:29 29.16 134.7 802 / 1853
Haukeliruta Odda - Bø 2007 IL Harding 220.00 06:12:00 07:40:00 28.69 123.6 54 / 115
Bergen-Voss 2007 IL Harding 165.00 04:18:41 05:24:59 30.46 125.6 345 / 1324
6-vatnsrunden 2007 Harding IL 86.00 02:12:12 02:43:21 31.58 123.5 104 / 156
Haukeliruta Odda - Bø 2006 IL Harding 220.00 06:03:00 08:23:00 26.24 138.5 91 / 134
Bergen-Voss 2006 IL Harding 165.00 04:13:15 05:27:15 30.25 129.2 325 / 1109
6-vatnsrunden 2006 Harding IL 86.00 02:16:17 02:48:43 30.58 123.7 102 / 151
Haukeliruta Odda - Bø 2005 IL Harding 220.00 06:00:00 08:06:00 27.16 135 100 / 154
Bergen-Voss 2005 Harding IL - Sykkel 165.00 04:22:59 05:33:14 29.70 126.7 287 / 925
Haukeliruta Odda - Bø 2004 IL Harding 220.00 06:04:00 07:50:00 28.08 129.1 77 / 166
Bergen-Voss 2004 IL Harding 165.00 04:23:10 06:28:40 25.47 147.6 580 / 823
Haukeliruta Odda - Bø 2003 IL Harding 220.00 06:05:00 08:03:00 27.32 132.3 83 / 151
Bergen-Voss 2003 IL Harding 165.00 04:21:29 05:28:53 30.10 125.7 228 / 720
Haukeliruta Odda - Bø 2002 IL Harding 220.00 05:55:00 08:22:00 26.29 141.4 94 / 152
Haukeliruta Odda - Bø 2001 IL Harding 220.00 06:23:00 08:55:00 24.67 139.6 103 / 161
Bergen-Voss 2001 IL Harding 165.00 04:23:40 06:13:25 26.51 141.6 291 / 563
Oslo - Lærdal 2000 IL Harding Sykkel 340.00 09:08:14 11:19:27 30.02 123.9 74 / 161
Haukeliruta Odda - Bø 2000 IL Harding 220.00 05:46:00 07:54:00 27.84 136.9 83 / 153
Bergen-Voss 2000 IL Harding 165.00 04:34:30 06:26:13 25.63 140.6 223 / 515
Haukeliruta Odda - Bø 1999 IL Harding 220.00 06:14:00 07:40:00 28.69 122.9 52 / 164
Oslo - Lærdal 1998 IL Harding Sykkel 340.00 09:25:13 13:01:04 26.11 138.1 128 / 160
Haukeliruta Odda - Bø 1998 IL Harding 220.00 06:11:00 07:03:00 31.20 114.0 25 / 158
Bergen-Voss 1998 IL Harding 165.00 04:39:38 05:26:35 30.31 116.7 67 / 472
Haugesund - Sauda 1998 Harding 110.00 02:54:22 03:16:20 33.61 112.5 32 / 71
Oslo - Lærdal 1997 IL Harding 340.00 08:45:49 11:21:30 29.93 129.6 73 / 149
Bergen-Voss 1997 IL Harding 165.00 04:39:50 05:27:56 30.18 117.1 68 / 470
Haugesund - Sauda 1997 Harding 110.00 02:56:50 03:14:53 33.86 110.2 11 / 65
Haukeliruta Odda - Bø 1996 IL Harding 220.00 06:38:00 07:41:00 28.63 115.8 39 / 187
Bergen-Voss 1996 IL Harding 165.00 04:54:15 05:33:50 29.65 113.4 64 / 417
Haukeliruta Odda - Bø 1995 IL Harding 220.00 06:16:00 07:24:00 29.72 118.0 38 / 247
Bergen-Voss 1995 IL Harding 165.00 04:02:01 05:26:40 30.30 134.9 85 / 449
Oslo - Lærdal 1994 IL Harding Sykkel 340.00 10:07:20 12:26:22 27.33 122.8 120 / 238
Haukeliruta Odda - Bø 1994 IL Harding 222.00 05:56:00 07:37:00 29.14 128.3 51 / 223
Bergen-Voss 1994 IL Harding 165.00 04:26:37 05:28:03 30.17 123.0 54 / 426
Haugesund - Sauda 1994 IL Harding 110.00 02:58:00 03:26:45 31.92 116.1 20 / 48
Haukeliruta Odda - Bø 1993 IL Harding 222.00 06:20:00 08:13:00 27.01 129.7 94 / 209
Bergen-Voss 1993 IL Harding 165.00 04:33:50 05:59:40 27.52 131.3 127 / 467
Haukeliruta Odda - Bø 1992 IL Harding 222.00 06:22:00 Fullført - - 210 / 222
Haugesund - Sauda 1992 IL Harding 110.00 02:57:51 03:04:34 35.75 103.7 5 / 33
Bergen-Voss 1992 IL Harding 165.00 04:34:20 05:05:54 32.36 111.5 48 / 445
Haukeliruta Odda - Bø 1991 IL Harding 222.00 06:35:00 08:20:00 26.64 126.5 70 / 218
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1991 IL Harding 540.00 13:57:40 25:02:57 21.55 179.4 2622 / 4026
Bergen-Voss 1991 IL Harding 165.00 04:22:39 05:36:23 29.43 128.0 83 / 368
Haukeliruta Odda - Bø 1990 IL Harding 222.00 05:57:00 07:42:00 28.83 129.4 63 / 226
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1990 IL Harding 540.00 13:54:11 25:29:53 21.17 183.3 2612 / 3900
Bergen-Voss 1990 IL Harding 165.00 04:20:33 06:04:11 27.18 139.7 142 / 323
Haukeliruta Odda - Bø 1989 IL Harding 222.00 06:17:00 07:08:00 31.12 113.5 31 / 265
Bergen-Voss 1989 IL Harding 165.00 04:28:39 05:25:49 30.38 121.2 56 / 300
Haukeliruta Odda - Bø 1988 IL Harding 222.00 06:31:00 07:15:00 30.62 111.2 20 / 238
Bergen-Voss 1988 IL Harding 165.00 04:20:16 05:08:00 32.14 118.3 44 / 256
Haukeliruta Odda - Bø 1987 IL Harding 222.00 06:21:00 07:46:00 28.58 122.3 45 / 258
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1987 IL Harding 540.00 14:32:23 18:56:54 28.49 130.3 474 / 3226
Bergen-Voss 1987 IL Harding 165.00 04:18:21 05:21:51 30.75 124.5 62 / 228
Haukeliruta Odda - Bø 1986 IL Harding 222.00 06:15:00 06:53:00 32.25 110.1 11 / 214
Bergen-Voss 1986 IL Harding 165.00 04:23:35 04:52:21 33.86 110.9 13 / 259
Haukeliruta Odda - Bø 1985 IL Harding 222.00 06:29:00 08:10:00 27.18 125.9 25 / 246
Bergen-Voss 1985 IL Harding 165.00 04:39:44 04:54:55 33.56 105.4 15 / 285
Haukeliruta Odda - Bø 1984 IL Harding 222.00 06:19:00 07:26:00 29.86 117.6 33 / 263
Bergen-Voss 1984 IL Harding 165.00 04:24:56 05:13:46 31.55 118.4 40 / 282
Haukeliruta Odda - Bø 1983 IL Harding 222.00 06:35:00 07:28:00 29.73 113.4 28 / 239
Bergen-Voss 1983 IL Harding 165.00 04:56:50 05:37:16 29.35 113.6 62 / 285
Haukeliruta Odda - Bø 1982 IL Harding 222.00 06:59:00 09:37:00 23.08 137.7 72 / 237