Adelskalender Rytter

Alle ritt for
Per Brun Ellingsen (27475)

Ritt År Klubb/Sted Km Vinner Tid Min Tid Km/t % av Vinner Plass / Deltakere
Hammer Stavanger Classic 12 km 2019 Philips 12.00 00:04:42 Fullført - - 5 / 9
BirkenResultat 2018 ConocoPhillips BIL 86.00 02:35:22 Brutt - - - / 285
Garborgriket Rundt 2018 ConocoPhillipsBIL 64.00 01:51:28 04:07:28 15.51 222.0 427 / 466
BirkenResultat 2017 ConocoPhillips BIL 86.00 02:34:05 Brutt - - - / 312
Nordsjørittet 2017 Conocophillips 91.00 02:37:46 04:43:26 19.26 179.6 2589 / 3360
Garborgriket Rundt 2017 ConocoPhillips 79.00 02:23:15 03:52:28 20.39 162.2 528 / 591
Mairittet 2017 ConocoPhillips BIL 65.50 01:34:04 02:59:42 21.86 191.0 292 / 304
Landsbyrittet 2017 ConocoPhillips 52.10 01:38:00 02:41:29 19.35 164.7 299 / 364
BirkenResultat 2016 ConocoPhillips BIL 86.00 02:44:19 05:03:20 17.01 184.6 427 / 483
Nordsjørittet 2016 ConocoPhillips BIL 91.00 02:39:05 04:09:32 21.88 156.8 3173 / 5392
Garborgriket Rundt 2016 ConocoPhillips 82.00 02:25:18 04:05:07 20.07 168.6 906 / 1008
Jærtrillen 2016 ConocoPhillips BIL 80.00 01:56:55 03:02:17 26.33 155.9 177 / 199
Mairittet 2016 ConocoPhillips 65.50 01:34:53 02:28:06 26.53 156.0 267 / 282
Landsbyrittet 2016 ConocoPhillips BIL 52.10 01:36:53 02:35:01 20.16 160.0 422 / 529
BirkenResultat 2015 ConocoPhillips BIL 92.00 02:46:03 05:02:43 18.23 182.3 509 / 567
Styrkeprøven Eidsvoll - Oslo 2015 ConocoPhillips BIL 74.00 01:47:09 02:56:32 25.15 164.7 408 / 790
Nordsjørittet 2015 ConocoPhillips BIL 91.00 02:47:11 04:15:03 21.40 152.5 3346 / 7590
Garborgriket Rundt 2015 ConocoPhillips BIL 83.00 02:26:54 03:46:54 21.94 154.4 938 / 1135
Landsbyrittet 2015 ConocoPhillips 52.10 01:36:10 02:29:40 20.88 155.6 549 / 703
Mairittet 2015 ConocoPhillips BIL 65.50 01:37:22 02:22:23 27.60 146.2 332 / 352
BirkenResultat 2014 ConocoPhillips BIL 92.00 02:39:25 04:29:54 20.45 169.3 519 / 616
Nordsjørittet 2014 ConocoPhillips BIL 91.00 02:41:07 03:45:40 24.19 140.0 2995 / 8763
Garborgriket Rundt 2014 ConocoPhillips BIL 82.00 02:27:15 03:37:50 22.58 147.9 1186 / 1511
Landsbyrittet 2014 ConocoPhillips 51.50 01:31:46 02:15:49 22.75 148.0 512 / 749
BirkenResultat 2013 ConocoPhillips BIL 92.00 02:48:31 04:36:21 19.97 163.9 481 / 619
Garborgriket Rundt 2013 ConocoPhillips BIL 82.00 02:23:33 03:23:42 24.15 141.9 1126 / 1519
BirkenResultat 2012 ConocoPhillips BIL 92.00 02:48:00 04:04:03 22.61 145.2 382 / 593
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2012 ConocoPhillips BIL 542.00 13:57:54 25:07:09 21.57 179.8 1468 / 2249
Nordsjørittet 2012 ConocoPhillips BIL 91.00 02:28:51 03:37:46 25.07 146.2 2948 / 9491
Garborgriket Rundt 2012 ConocoPhillips BIL 82.00 02:23:02 03:48:53 21.49 160.0 1498 / 1755
StaRaSoSaRittet - 35 km 2011 ConocoPhillips BIL 35.00 01:06:17 02:11:50 15.92 198.8 45 / 54
BirkenResultat 2011 ConocoPhillips BIL 92.00 02:55:16 04:32:19 20.27 155.3 457 / 613
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2011 ConocoPhillips BIL 540.00 13:17:58 23:27:00 23.02 176.3 1504 / 2205
Nordsjørittet 2011 Conoco Phillips 91.00 02:36:52 03:48:06 23.93 145.4 2218 / 8842
Garborgriket Rundt 2011 ConocoPhillips BIL 82.00 02:21:11 03:26:44 23.79 146.4 1323 / 2019
Mairittet 2011 ConocoPhillips BIL 67.00 01:36:09 02:03:05 32.66 128.0 401 / 475
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2010 Conocophillips BIL/Team Aktiv Stavanger 540.00 13:53:04 22:03:45 24.47 158.9 1630 / 2239
Nordsjørittet 2010 ConocoPhillips 91.00 03:06:32 05:05:32 17.87 163.7 2606 / 8383
Garborgriket Rundt 2010 ConocoPhillips BIL 80.00 02:22:58 03:06:03 25.79 130.1 731 / 1829
Mairittet 2010 ConocoPhillips 67.00 01:48:54 02:28:01 27.15 135.9 406 / 513
Landsbyrittet 2010 ConocoPhillips BIL 52.00 01:37:26 02:08:07 24.35 131.4 283 / 1200
Nordsjørittet 2009 ConocoPhillips BIL 91.00 02:51:36 04:17:56 21.16 150.3 1917 / 6776
Garborgriket Rundt 2009 ConocoPhillips BIL 60.00 01:48:46 02:32:43 23.57 140.4 814 / 1438
Gilderunden 2008 ConocoPhillips 42.00 01:09:37 01:20:04 31.47 115.0 98 / 155
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2008 ConocoPhillips BIL 540.00 13:32:18 23:10:22 23.30 171.1 1413 / 1928
Nordsjørittet 2008 ConocoPhillips BIL 85.00 02:25:18 03:10:54 26.71 131.3 708 / 4196
Garborgriket Rundt 2008 ConocoPhillips BIL 59.00 01:42:50 02:22:19 24.87 138.3 497 / 856
Mairittet 2008 ConocoPhillips BIL 67.00 01:40:54 02:08:10 31.36 127.0 299 / 427
BirkenResultat 2007 ConocoPhillips BIL 91.00 02:55:55 04:23:54 20.68 150.0 298 / 498
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2007 ConocoPhillips BIL 144.00 04:02:54 05:29:00 26.26 135.4 336 / 520
Gilderunden 2007 ConocoPhillips 42.00 01:08:03 01:34:50 26.57 139.3 111 / 134
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2007 ConocoPhillips BIL 540.00 13:41:55 24:47:08 21.78 180.9 1251 / 1648
BM landevei (Håland) 2007 ConocoPhillips 32.00 00:52:25 Fullført - - 33 / 42
Nordsjørittet 2007 ConocoPhillips BIL 83.00 02:26:43 03:12:41 25.84 131.3 434 / 2798
Garborgriket Rundt 2007 ConocoPhillips 59.00 01:46:48 02:30:46 23.47 141.1 320 / 499
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2006 ConocoPhillips BIL 144.00 03:51:32 05:46:07 24.96 149.4 407 / 517
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2006 Team Aktiv Stavanger 540.00 14:02:53 23:01:41 23.44 163.9 1213 / 1855
Bergen-Voss 2006 ConocoPhillips BIL 165.00 04:13:15 05:47:10 28.51 137.0 501 / 1109
Gilderunden 2005 ConocoPhillips 42.00 01:07:34 01:24:12 29.92 124.6 122 / 182
Nordsjørittet 2005 ConocoPhillips BIL 80.00 02:45:51 03:47:12 21.12 136.9 427 / 1578
Høstturen 2004 ConocoPhillips 31.70 01:18:21 01:50:25 17.22 140.9 36 / 53
Braathensstafetten 2004 ConocoPhillips 17.00 00:27:18 00:31:11 32.70 114.2 14 / 48
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2004 ConocoPhillips BIL 540.00 13:34:29 20:05:29 26.87 148.0 705 / 1586
Nordsjørittet 2004 Conocophillips BIL 80.00 02:45:19 03:48:55 20.96 138.4 414 / 1209
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2003 Stavanger 145.00 04:19:23 05:40:53 25.52 131.4 142 / 363
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2003 ConocoPhillips BIL 540.00 13:41:46 20:20:01 26.55 148.4 619 / 1430
Nordsjørittet 2003 Conocophillips BIL 80.00 02:32:41 03:14:07 24.72 127.1 210 / 945
Lysebotn - Bryne 2002 Stavanger 145.00 04:04:00 05:38:51 25.67 138.8 168 / 307
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2002 Team 66 540.00 14:52:57 22:05:15 24.44 148.4 657 / 1315
Nordsjørittet 2002 Phillips Petroleum BIL 80.00 02:22:43 03:03:02 26.22 128.2 164 / 795
Bergen-Voss 2002 Phillips BIL 165.00 04:22:20 05:56:50 27.74 136.0 302 / 651
Nordsjørittet 2001 Phillips Petroleum 80.00 02:21:25 03:18:00 24.24 140.0 248 / 627
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 2000 Phillips BIL 540.00 14:00:21 22:53:29 23.58 163.4 1062 / 1823
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1999 Philips Bil 540.00 14:44:24 23:47:52 22.69 161.4 1173 / 1926
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1997 Elf Aquitaine 540.00 15:33:21 23:01:13 23.45 147.9 775 / 2105
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1996 ELF BIL 540.00 14:01:04 22:15:03 24.26 158.7 1151 / 2464
Bergen-Voss 1996 Elf BIL 165.00 04:54:15 05:59:50 27.51 122.2 132 / 417
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1993 Elf Petroleum 540.00 15:23:51 21:33:49 25.04 140.0 1394 / 3652
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1992 Elf Aquitaine 540.00 15:13:22 23:17:35 23.18 153.0 1294 / 3752
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1991 Elf Aquitaine 540.00 13:57:40 21:06:29 25.58 151.1 1323 / 4026
Jærtrillen 1991 79.00 Fullført Fullført - - - / 92
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1990 Elf Aquitaine 540.00 13:54:11 22:22:12 24.13 160.8 1420 / 3900
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1989 Elf Aquitaine 540.00 14:20:36 22:30:14 23.99 156.8 1300 / 3694
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1988 Elf Aquitaine 540.00 14:05:49 21:01:09 25.69 149.1 1458 / 3701
Jadarrittet 1987 130.00 03:55:00 05:24:30 24.03 138.0 85 / 119
Jæren Hausttur 1986 Stavanger 115.00 03:03:42 03:57:19 29.07 129.1 66 / 95
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1986 Elf Aquitaine 540.00 14:45:50 20:53:04 25.85 141.4 1165 / 3294
Jadarrittet 1985 130.00 03:32:00 04:35:42 28.29 130.0 124 / 187
Jadarrittet 1984 130.00 03:40:33 04:32:08 28.66 123.3 139 / 242
Jadarrittet 1983 130.00 03:51:05 05:37:06 23.13 145.8 203 / 242
Bergen Bank Rittet 1982 Stavanger 90.00 02:25:23 03:08:39 28.62 129.7 163 / 200
Havdurs Vårtur 1982 Phillips Petroleum BIL 65.00 02:03:15 03:02:14 21.40 147.8 89 / 95
Jadarrittet 1981 130.00 03:50:07 05:10:29 25.12 134.9 248 / 394
Harald Hårfagrerittet 1981 Stavanger 100.00 02:32:30 03:25:40 29.17 134.8 105 / 124
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1981 Phillips BIL 560.00 15:23:06 29:20:15 19.08 190.6 2055 / 2631
Kristiansand - Nærbø 1981 Stavanger 245.00 06:56:37 09:14:45 26.49 133.1 77 / 95
Jærtrillen 1981 Stavanger 79.00 02:12:11 03:14:55 24.31 147.4 163 / 169
Jadarrittet 1980 130.00 03:11:24 04:24:00 29.54 137.9 198 / 442
Bergen Bank Rittet 1980 Stavanger 90.00 02:20:01 03:31:50 25.49 151.2 241 / 267
Jadarrittet 1979 130.00 03:29:11 04:34:14 28.44 131.0 185 / 381
Bergen Bank Rittet 1979 Stavanger 90.00 02:32:10 03:21:26 26.80 132.3 187 / 237
Jærtrillen 1979 Stavanger 79.00 02:14:11 03:08:25 25.15 140.4 124 / 130
Jadarrittet 1978 130.00 04:38:47 07:29:50 17.33 161.3 413 / 557
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1978 Statoil BIL 560.00 16:38:40 35:38:30 15.71 214.1 532 / 602
Jadarrittet 1977 130.00 03:25:05 04:58:31 26.12 145.5 175 / 385
Styrkeprøven Trondheim - Oslo 1970 L.F.G. 560.00 17:27:21 32:54:45 17.01 188.5 106 / 119