Adelskalender Rytter
Alle ritt for
| Ritt | År | Klubb/Sted | Km | Vinner Tid | Min Tid | Km/t | % av Vinner | Plass / Deltakere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinnsprinten | 2010 | Aalgaard S & S | 55.00 | 01:25:02 | 01:34:55 | 34.76 | 111.6 | 119 / 439 |
| Dalane Rundt | 2010 | Aalgaard S & S | 85.00 | 02:08:29 | Fullført | - | - | 262 / 291 |
| Garborgriket Rundt | 2010 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 80.00 | 02:22:58 | 02:50:21 | 28.17 | 119.1 | 329 / 1826 |
| JadarHUSrittet | 2010 | Aalgaard S & S | 118.00 | 03:06:19 | Brutt | - | - | - / 172 |
| Jærtrillen | 2010 | Aalgaard S & S | 80.00 | 02:05:24 | 02:21:45 | 33.86 | 113.0 | 98 / 259 |
| Mairittet | 2010 | Aalgaard S & S | 67.00 | 01:48:54 | 02:03:09 | 32.64 | 113.0 | 150 / 513 |
| Nordsjørittet | 2010 | TINE | 91.00 | 03:06:32 | 03:49:19 | 23.80 | 122.9 | 336 / 8378 |
| Tempo VELUX Isola Leca | 2010 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 22.00 | 00:30:53 | 00:35:39 | 37.02 | 115.4 | 47 / 181 |
| BirkenResultat | 2009 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 94.00 | 03:11:39 | 04:17:45 | 21.88 | 134.4 | 203 / 539 |
| Spinnsprinten | 2009 | Aalgaard S & S | 59.00 | 01:31:43 | 01:36:10 | 36.81 | 104.8 | 103 / 470 |
| Dalane Rundt | 2009 | Aalgaard S & S | 76.00 | 01:56:19 | 02:00:48 | 37.74 | 103.8 | 32 / 294 |
| Dalane SK Lagtempo | 2009 | Lauget M 40 | 33.00 | 00:44:02 | 00:49:57 | 39.63 | 113.4 | 51 / 132 |
| Garborgriket Rundt | 2009 | Aalgaard S & S | 60.00 | 01:48:46 | 02:01:47 | 29.56 | 111.9 | 95 / 1438 |
| Gilderunden | 2009 | Tine | 42.00 | 01:03:20 | 01:07:18 | 37.44 | 106.2 | 44 / 210 |
| Jæren Hausttur | 2009 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 90.00 | 02:10:11 | 02:23:23 | 37.66 | 110.1 | 45 / 161 |
| Jærtrillen | 2009 | Aalgaard S & S | 80.00 | 01:53:33 | 01:57:52 | 40.72 | 103.8 | 56 / 192 |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 2009 | Aalgaard S & S | 144.00 | 03:54:13 | 04:21:42 | 33.01 | 111.7 | 57 / 642 |
| Mairittet | 2009 | Aalgaard S & S | 67.00 | 01:36:24 | 01:42:22 | 39.27 | 106.1 | 100 / 521 |
| Nordsjørittet | 2009 | TINE | 91.00 | 02:51:36 | 03:29:31 | 26.05 | 122.0 | 314 / 6768 |
| Skykulå opp | 2009 | Aalgaard Sykkel og Spaserlaug | 19.00 | 00:44:31 | 01:01:01 | 18.68 | 137.0 | 48 / 81 |
| SR-Bank Rittet | 2009 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 90.00 | 02:18:15 | 02:28:00 | 36.48 | 107.0 | 56 / 264 |
| Tempo VELUX Isola Leca | 2009 | Aalgaard S & S | 22.00 | 00:29:28 | 00:37:04 | 35.61 | 125.7 | 61 / 199 |
| BirkenResultat | 2008 | Aalgaard S & S | 91.00 | 02:44:12 | 03:21:16 | 27.12 | 122.5 | 50 / 319 |
| Spinnsprinten | 2008 | Aalgaard S & S | 55.00 | 01:25:39 | 01:34:19 | 34.98 | 110.1 | 109 / 322 |
| Color Line Tour | 2008 | Aalgaard S & S | 213.00 | 05:24:28 | 05:32:20 | 38.45 | 102.4 | 21 / 694 |
| Dalane SK Lagtempo | 2008 | VT-Estrogen+S | 33.00 | 00:43:46 | 00:46:35 | 42.50 | 106.4 | 5 / 91 |
| Garborgriket Rundt | 2008 | Aalgaard S&S | 59.00 | 01:42:50 | 02:10:24 | 27.14 | 126.8 | 262 / 857 |
| Gilderunden | 2008 | Tine | 42.00 | 01:09:37 | 01:12:14 | 34.88 | 103.7 | 39 / 155 |
| JadarHUSrittet | 2008 | Aalgaard S & S | 118.00 | 03:07:18 | 03:31:44 | 33.43 | 113.0 | 57 / 182 |
| Jæren Hausttur | 2008 | Aalgaard S & S | 90.00 | 02:12:30 | 02:17:05 | 39.39 | 103.4 | 35 / 162 |
| Jærtrillen | 2008 | Aalgaard S & S | 80.00 | 01:57:40 | 02:04:55 | 38.42 | 106.1 | 79 / 209 |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 2008 | Aalgaard S & S | 144.00 | 04:11:02 | 04:31:50 | 31.78 | 108.2 | 60 / 546 |
| Mairittet | 2008 | Aalgaard S & S | 67.00 | 01:40:54 | 01:43:15 | 38.93 | 102.3 | 52 / 427 |
| Nordsjørittet | 2008 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 85.00 | 02:25:18 | 02:49:57 | 30.00 | 116.9 | 216 / 4194 |
| SR-Bank Rittet | 2008 | Aalgaard S & S | 90.00 | 02:17:44 | 02:28:09 | 36.44 | 107.5 | 46 / 214 |
| Styrkeprøven Trondheim - Oslo | 2008 | Team Jæren | 540.00 | 13:32:18 | 14:53:50 | 36.24 | 110.0 | 47 / 1925 |
| BirkenResultat | 2007 | Aalgaard S & S | 91.00 | 02:55:55 | 04:00:21 | 22.71 | 136.6 | 132 / 361 |
| Brynesprinten | 2007 | Aalgaard S & S | 55.00 | 01:25:49 | 01:36:59 | 34.02 | 113.0 | 77 / 252 |
| Garborgriket Rundt | 2007 | Aalgaard S & S | 59.00 | 01:46:48 | 02:14:29 | 26.32 | 125.9 | 174 / 499 |
| Gilderunden | 2007 | Tine | 42.00 | 01:08:03 | 01:14:46 | 33.70 | 109.8 | 43 / 134 |
| Gjesdalrunden | 2007 | Tine Meieriet Sør | 40.00 | 01:10:50 | 01:12:00 | 33.33 | 101.6 | 8 / 52 |
| JadarHUSrittet | 2007 | Aalgaard S & S | 118.00 | 03:17:56 | 05:41:06 | 20.75 | 172.3 | 148 / 191 |
| Jæren Hausttur | 2007 | Aalgaard S & S | 90.00 | 02:13:56 | 02:25:08 | 37.20 | 108.3 | 44 / 144 |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 2007 | Aalgaard S & S | 144.00 | 04:02:54 | 04:40:00 | 30.85 | 115.2 | 124 / 520 |
| Mairittet | 2007 | Aalgaard S & S | 64.00 | 01:32:50 | 01:38:40 | 38.91 | 106.2 | 74 / 482 |
| Nordsjørittet | 2007 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 83.00 | 02:26:43 | 03:06:34 | 26.69 | 127.1 | 332 / 2798 |
| Seldal (bakketempo) | 2007 | Tine | 2.80 | 00:07:55 | 00:10:26 | 16.10 | 131.7 | 38 / 40 |
| Tempo VELUX Isola maxit | 2007 | Aalgaard S & S | 22.00 | 00:29:30 | 00:38:07 | 34.63 | 129.2 | 75 / 132 |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 2006 | Aalgaard S & S | 144.00 | 03:51:32 | 05:28:52 | 26.27 | 142.0 | 356 / 517 |
| Gilderunden | 2004 | Tine meierier sør | 42.00 | 01:07:35 | 01:24:58 | 29.65 | 125.7 | 102 / 141 |
| Mairittet | 2004 | Ålgård | 62.00 | 01:29:45 | 02:05:45 | 29.58 | 140.1 | 226 / 281 |
| Brynesprinten | 2003 | Ålgård | 55.00 | 01:25:59 | Fullført | - | - | 160 / 182 |
| Gilderunden | 2003 | Tine | 42.00 | 01:12:30 | 01:18:59 | 31.90 | 108.9 | 60 / 116 |
| Jadarrittet | 2003 | Ålgård | 102.00 | 02:56:24 | 04:00:16 | 25.47 | 136.2 | 92 / 115 |
| Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne | 2003 | Ålgård | 145.00 | 04:19:23 | 05:34:40 | 25.99 | 129.0 | 135 / 363 |
| Nordsjørittet | 2003 | Aalgaard Sykkel og Spaserlaug | 80.00 | 02:32:41 | 03:29:29 | 22.91 | 137.2 | 361 / 945 |
| Styrkeprøven Trondheim - Oslo | 2003 | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | 540.00 | 13:41:46 | 19:08:32 | 28.20 | 139.7 | 501 / 1430 |
| Brynesprinten | 2001 | Ålgård | 57.00 | 01:28:50 | 01:49:46 | 31.15 | 123.5 | 89 / 159 |
| Dalane Rundt | 2001 | Aalgaard S & S | 76.00 | 02:00:37 | 02:22:40 | 31.96 | 118.2 | 69 / 122 |
| Lysebotn - Bryne | 2001 | Ålgård | 145.00 | 04:21:14 | 05:37:30 | 25.77 | 129.1 | 132 / 271 |
| Mairittet | 2001 | Ålgård | 65.00 | 01:41:45 | 01:59:25 | 32.65 | 117.3 | 75 / 185 |
| Brynesprinten | 2000 | Ålgård | 57.00 | 01:24:00 | 02:02:35 | 27.89 | 145.9 | 96 / 123 |
| Dalane Rundt | 2000 | Aalgaard S & S | 76.00 | 02:02:38 | 02:22:41 | 31.95 | 116.3 | 47 / 100 |
| Lysebotn - Bryne | 2000 | Ålgård | 145.00 | 04:12:13 | 05:10:37 | 28.00 | 123.1 | 56 / 265 |
| Midtsommerrittet | 2000 | Ålgård | 96.00 | 02:35:55 | 03:09:50 | 30.34 | 121.7 | 51 / 101 |
| Lysebotn - Bryne | 1999 | Ålgård | 145.00 | 04:12:15 | 06:12:33 | 23.35 | 147.6 | 154 / 265 |
| Lysebotn - Bryne | 1996 | lgård | 145.00 | 04:22:10 | 05:53:30 | 24.61 | 134.8 | 76 / 149 |
| Lysebotn - Bryne | 1995 | Ålgård | 145.00 | 04:23:50 | 05:50:00 | 24.85 | 132.6 | 43 / 139 |




