Topp 250 perser for Gjesdalrunden

Lengde: 40.00 km

Nr Tid Km/t Plassering Fornavn Etternavn Klubb/sted Klasse Lengde År
1 01:01:12 39.21 1 Stig Magne Loftheim Nortura M 30-34 40 km 2009
2 01:01:44 38.87 2 René Andersen Wintershall Norge M 35-39 40 km 2009
3 01:01:44 38.87 2 Jan Erik Fjotland StatoilHydro M 40-44 40 km 2009
4 01:01:44 38.87 2 Morten Flørenæss Acta M 40-44 40 km 2009
5 01:01:44 38.87 2 Morten Forus Spinn Sykkelshop M 35-39 40 km 2009
6 01:01:44 38.87 2 Olav Tu Husveg Scandpower A/S M 30-34 40 km 2009
7 01:01:44 38.87 2 Bjørn Ragnar Jensen SSØ M 45-49 40 km 2009
8 01:01:44 38.87 2 Trond Karlson Proserv Norge M 35-39 40 km 2009
9 01:01:44 38.87 2 Åge André Kolnes Spinn Hillevåg M 20-24 40 km 2009
10 01:01:44 38.87 2 Ola Magnus Laugaland A/S Betong M 25-29 40 km 2009
11 01:01:44 38.87 2 Pål Levang RFK M 30-34 40 km 2009
12 01:01:44 38.87 2 Einar Lode Aarbakke M 40-44 40 km 2009
13 01:01:44 38.87 2 Jostein Mæland DNB NOR M 45-49 40 km 2009
14 01:01:44 38.87 2 Leiv-Ove Nordmark Oceanering M 30-34 40 km 2009
15 01:01:44 38.87 2 Andreas Penne Nygård Klepp kommune M 25-29 40 km 2009
16 01:01:44 38.87 2 Jan-Ivar Nygaard Roxar M 45-49 40 km 2009
17 01:01:44 38.87 2 Magnar Rugland Aarbakke M 25-29 40 km 2009
18 01:01:44 38.87 2 Knut Skaar Den Norske Kirken M 25-29 40 km 2009
19 01:01:44 38.87 2 Lennart Tjensvoll Baker Hughes M 30-34 40 km 2009
20 01:01:44 38.87 2 Anskar Tveit Buøy Bygg M 45-49 40 km 2009
21 01:01:44 38.87 2 Magne Undheim Baker Hughes M 30-34 40 km 2009
22 01:01:44 38.87 2 Ingve Vold Jæren E-verk M 40-44 40 km 2009
23 01:02:26 38.44 23 Karsten Kristoffersen SR-Bank M 40-44 40 km 2009
24 01:02:26 38.44 23 Arne Rettedal StatoilHydro M 35-39 40 km 2009
25 01:02:47 38.22 25 Svein Olav Rege Optimera M 40-44 40 km 2009
26 01:03:15 37.94 26 Sanjin Dzafic Aarbakke M 30-34 40 km 2009
27 01:03:15 37.94 26 Torstein Lye Nordic Bikes M 35-39 40 km 2009
28 01:03:34 37.75 28 Daniel Tomczak BP M 25-29 40 km 2009
29 01:04:23 37.27 2 Odd Gaute Andreassen Racing Depot M 35-39 40 km 2010
30 01:04:23 37.27 2 Vegar Bakken Intersport Stavanger M 45-49 40 km 2010
31 01:04:23 37.27 2 Jens Glad Balchen Utviklerne A/S M 30-34 40 km 2010
32 01:04:23 37.27 2 John Bjørlo Student M 17-19 40 km 2010
33 01:04:23 37.27 2 Edd Geir Bore Aker W.S. M 45-49 40 km 2010
34 01:04:23 37.27 2 Svein Bjarte Brendeland Aker Solutions M 35-39 40 km 2010
35 01:04:23 37.27 2 Bernt Erland Sykkelzentrum M 45-49 40 km 2010
36 01:04:23 37.27 2 Sondre Jensen Fjælberg M 17-19 40 km 2010
37 01:04:23 37.27 2 Ole Kristian Hansen M 35-39 40 km 2010
38 01:04:23 37.27 2 Rune Holmen Trones Sykkel M 30-34 40 km 2010
39 01:04:23 37.27 2 Magne Iversen Weber M 45-49 40 km 2010
40 01:04:23 37.27 2 Bjørn Atle Jacobsen Shell M 20-24 40 km 2010
41 01:04:23 37.27 2 Sondre Kartevoll Racing Depot M 30-34 40 km 2010
42 01:04:23 37.27 2 Jostein Moene Sykkelzentrum M 40-44 40 km 2010
43 01:04:23 37.27 2 Sondre Norland Crampfix M 30-34 40 km 2010
44 01:04:23 37.27 2 Espen Osaland Aker Solutions M 35-39 40 km 2010
45 01:04:23 37.27 2 Kjell Rimereit Aker Solutions M 40-44 40 km 2010
46 01:04:23 37.27 2 Andreas Skaar ABB M 25-29 40 km 2010
47 01:04:23 37.27 2 Mathias Stene Bros Team M 30-34 40 km 2010
48 01:04:23 37.27 2 Bjarte Thorsen Deloitte M 35-39 40 km 2010
49 01:04:23 37.27 2 Odd Kåre Tønnesen ODIM JMC M 45-49 40 km 2010
50 01:04:41 37.10 29 Johnny Gerhardsen NCC BIL M 40-44 40 km 2009
51 01:05:03 36.89 2 Helmer Berre SATS M 40 40 km 2008
52 01:05:03 36.89 2 Hans Arne Bjelland Miljø Elektro M 20 40 km 2008
53 01:05:03 36.89 2 Tore Bjelland Intersport Bryne M 20 40 km 2008
54 01:05:03 36.89 2 Tor Helge Bjorheim Tine M 40 40 km 2008
55 01:05:03 36.89 2 Håvard Dahl Coop Mega Ålgård M 16 40 km 2008
56 01:05:03 36.89 2 Tor Inge Espeland M. Haaland M 20 40 km 2008
57 01:05:03 36.89 2 Torstein Håland Champion Technologies M 30 40 km 2008
58 01:05:03 36.89 2 Karl Lima Hitec Products M 40 40 km 2008
59 01:05:03 36.89 2 Stig-Arne Pedersen DnB NOR M 40 40 km 2008
60 01:05:03 36.89 2 Frode Solberg Schlumberger M 20 40 km 2008
61 01:05:24 36.69 33 Stein Åge Brækkan Bristow Norway M 30-34 40 km 2010
62 01:05:24 36.69 33 Arve Høgemark Nordsveen M 35-39 40 km 2010
63 01:05:24 36.69 33 Njål Kaavik NKA M 40-44 40 km 2010
64 01:05:24 36.69 33 Eirik Ikdahl Skjæveland PWNEC M 30-34 40 km 2010
65 01:05:24 36.69 33 Anders Tornensis BDO M 40-44 40 km 2010
66 01:05:24 36.69 33 Tor Øverås Aker Solutions M 45-49 40 km 2010
67 01:05:28 36.65 31 Bjørn Christian Borg Smeheia skole M 35-39 40 km 2009
68 01:05:28 36.65 31 Terje Thunem StatoilHydro M 45-49 40 km 2009
69 01:05:28 36.65 31 Arild Toft Aker Solutions M 50-54 40 km 2009
70 01:05:41 36.53 35 Henning Mæland Norvico M 30-34 40 km 2009
71 01:05:50 36.45 20 Rolf Helge Selliken Spinn Sykkelshop M 40 40 km 2008
72 01:05:52 36.43 36 Gustav Anders Amundsen Nordic Bulk A/S M 25-29 40 km 2009
73 01:05:58 36.38 22 Helge Andersen Team Dasskrutt M 25 40 km 2008
74 01:06:10 36.27 23 A. Dalshaug 40 km 2008
75 01:06:10 36.27 43 Alfred Johnsen Tieto M 45-49 40 km 2010
76 01:06:28 36.10 37 Øyvind Solberg StatoilHydro M 25-29 40 km 2009
77 01:06:38 36.01 38 Alexander Sandvik Finnesand Asko Rogaland M 20-24 40 km 2009
78 01:06:38 36.01 38 Erik Grimsmo Global Maritime M 35-39 40 km 2009
79 01:06:38 36.01 38 Henrik Luracon Spenncon M 25-29 40 km 2009
80 01:06:38 36.01 38 Frode Østbø Vaktservice M 30-34 40 km 2009
81 01:06:45 35.95 26 Torfinn Bjelland Aarbakke M 45 40 km 2008
82 01:06:52 35.89 44 Geir Ravndal Sinus Elekro A/S M 40-44 40 km 2010
83 01:06:56 35.85 42 Johnny Skjæveland XO-Group M 25-29 40 km 2009
84 01:07:19 35.65 45 Arne Austefjord NOV M 45-49 40 km 2010
85 01:07:19 35.65 45 Rune Bråthen Statoil BIL M 55-59 40 km 2010
86 01:07:19 35.65 45 Ørjan Finnseth Talisman Energy Norge AS M 40-44 40 km 2010
87 01:07:19 35.65 45 Sveinung Hetland Klepp Sparebank BIL M 35-39 40 km 2010
88 01:07:19 35.65 45 Jan Richard Hølestøl Sykkelzentrum M 30-34 40 km 2010
89 01:07:19 35.65 45 Arnfinn Joli Statoil BIL M 45-49 40 km 2010
90 01:07:19 35.65 45 Harald Minge Næringsforeningen M 40-44 40 km 2010
91 01:07:19 35.65 45 Espen Ribe Unitech Power Systems M 25-29 40 km 2010
92 01:07:19 35.65 45 Oddgeir Sunde Bonde M 35-39 40 km 2010
93 01:07:19 35.65 45 Marius Foss Sveen Intersport Bryne M 20-24 40 km 2010
94 01:07:19 35.65 45 Øyvind Tjemsland Bring Logistics M 45-49 40 km 2010
95 01:07:33 35.52 60 Asbjørn Lund Johansen Schlumberger M 25-29 40 km 2010
96 01:07:33 35.52 60 Morten Moss NAV Marked M 30-34 40 km 2010
97 01:07:50 35.38 27 Sturla Jensen FMC M 30 40 km 2008
98 01:07:50 35.38 27 Stein Rhoar Juul BDO Noraudit M 35 40 km 2008
99 01:07:50 35.38 27 Kjell Levang Schlumberger M 45 40 km 2008
100 01:07:50 35.38 27 Harald Øverland Oceaneering M 40 40 km 2008
101 01:07:50 35.38 27 Geir Petter Aag Sørco M 50 40 km 2008
102 01:07:58 35.31 43 Magnus Langvik Clariant M 30-34 40 km 2009
103 01:07:58 35.31 43 Torbjørn Todnem Proserv Norge M 30-34 40 km 2009
104 01:08:02 35.27 64 Bjørn Helland BP Norge AS M 45-49 40 km 2010
105 01:08:02 35.27 64 Odd Skailand Amesto People M 35-39 40 km 2010
106 01:08:02 35.27 64 Erik Westby Intersport M 25-29 40 km 2010
107 01:08:18 35.13 45 Jan Inge Dalsbø Webstep M 40-44 40 km 2009
108 01:08:25 35.07 35 Sven Husveg Odfjell M 30 40 km 2008
109 01:08:29 35.04 46 Thomas Henry Chruickshank Baker Hughes M 30-34 40 km 2009
110 01:08:41 34.94 47 Jan Kåre Bredal Mechanica A/S M 30-34 40 km 2009
111 01:08:41 34.94 47 Øyvin Johnsen Baker Hughes M 50-54 40 km 2009
112 01:08:41 34.94 47 Gunnar Laland Mechanica A/S M 25-29 40 km 2009
113 01:08:41 34.94 47 Dag Skjæveland Team VELUX Isola Leca M 35-39 40 km 2009
114 01:08:41 34.94 47 Finn Thommassen Norsk Helikopter M 40-44 40 km 2009
115 01:09:12 34.68 52 Karl Geir Pedersen Handelsbanken M 50-54 40 km 2009
116 01:09:12 34.68 52 Trond Reinertsen Global Maritime M 50-54 40 km 2009
117 01:09:12 34.68 52 Gøran Szanto Team Nissan M 30-34 40 km 2009
118 01:09:15 34.65 37 Karl W. Awilco 40 km 2008
119 01:09:30 34.53 39 Ukjent Ukjent 40 km 2008
120 01:09:58 34.30 55 Harald Vetrhus Tieto M 40-44 40 km 2009
121 01:10:10 34.20 67 Steven King M 35-39 40 km 2010
122 01:10:32 34.02 3 Karleif Auestad Weatherford M 40 40 km 2006
123 01:10:32 34.02 3 Jim Bjørlo Kruse Smith M 40 40 km 2006
124 01:10:32 34.02 3 Magn Stian Kvie Norsk Helikopter M 40 40 km 2006
125 01:10:32 34.02 3 Geir Henning Larsen Lyse M 40 40 km 2006
126 01:10:32 34.02 3 Harald Nybru Aker Kværner M 50 40 km 2006
127 01:10:32 34.02 3 Arnfinn Salte Block Berge M 50 40 km 2006
128 01:10:32 34.02 3 Ståle Svensen TS Byggtjenester M 30 40 km 2006
129 01:10:32 34.02 3 Dan Ivar Ånestad Block Berge M 20 40 km 2006
130 01:10:47 33.90 68 Bjørn Larsen Eie Oceaneering AS M 45-49 40 km 2010
131 01:10:47 33.90 68 Arild Finnesand Joker M 35-39 40 km 2010
132 01:10:47 33.90 68 Carl Håkon Jarstø Subsea 7 M 50-54 40 km 2010
133 01:10:47 33.90 68 Vegar Ravnås M 20-24 40 km 2010
134 01:10:47 33.90 68 Anders Schanche Rettedal Progressus M 25-29 40 km 2010
135 01:10:47 33.90 68 Morten Tjemsland Coop Mega M 30-34 40 km 2010
136 01:10:51 33.87 74 Svein-Egil Dretvik Statoil BIL M 50-54 40 km 2010
137 01:10:51 33.87 74 Dave Gardner Badger Explorer M 50-54 40 km 2010
138 01:10:51 33.87 74 Kjetil Haugland ABB M 30-34 40 km 2010
139 01:10:51 33.87 74 Thomas Idland Halliburton M 35-39 40 km 2010
140 01:10:51 33.87 74 John Børge Skjæveland Team Tore Ravndal M 40-44 40 km 2010
141 01:10:51 33.87 74 Ketil Skogen Rogaland Entreprenør M 45-49 40 km 2010
142 01:10:51 33.87 74 Leif-Åge Solli T. Mollier M 45-49 40 km 2010
143 01:10:51 33.87 74 Johnny Stausholm Python M 45-49 40 km 2010
144 01:10:51 33.87 74 Finn Thomassen Bristow Norway M 40-44 40 km 2010
145 01:10:51 33.87 74 Kim Østebø Statoil BIL M 35-39 40 km 2010
146 01:10:58 33.81 85 Paal Frode Larsen Statoil BIL M 45-49 40 km 2010
147 01:11:03 33.77 2 Bjørn Bruland Markedsføringshuset M 30 40 km 2004
148 01:11:03 33.77 2 Bjørn Kjell Digernes Sola kommune M 40 40 km 2004
149 01:11:03 33.77 2 Erling Kindem Gas de France M 40 40 km 2004
150 01:11:03 33.77 2 Helge Løge TKS M 30 40 km 2004
151 01:11:03 33.77 2 Edward Sævland Gilde Vest M 30 40 km 2004
152 01:11:03 33.77 2 Olav Tengesdal Offshore Marine M 40 40 km 2004
153 01:11:03 33.77 2 Cato Tveit Sandnes kommune M 30 40 km 2004
154 01:11:03 33.77 2 Stein Tyldum EDS M 30 40 km 2004
155 01:11:03 33.77 2 Harry Waldeland Varhaug fysioterapi M 30 40 km 2004
156 01:11:04 33.77 15 Svein Flornes IKM M 30 40 km 2006
157 01:11:11 33.71 16 Kjetil Larsen Shell M 40 40 km 2006
158 01:11:15 33.68 86 Steinar Orre Badger Explorer M 30-34 40 km 2010
159 01:11:25 33.60 17 Geir Dahlen Aker Kværner M 40 40 km 2004
160 01:11:25 33.60 17 Gunnar Svendsen ConocoPhillips M 40 40 km 2004
161 01:11:40 33.48 41 Gaute Havik Roxar M 25 40 km 2008
162 01:11:40 33.48 41 Anders Sie Inter Revisjon AS M 25 40 km 2008
163 01:11:52 33.39 26 Øyvind Hoelgaard Jadar hus M 30 40 km 2004
164 01:11:52 33.39 26 Karl Johan Pedersen Spenncon M 40 40 km 2004
165 01:12:00 33.33 8 Kenneth Asheim Lyse M 40 40 km 2007
166 01:12:00 33.33 8 Gaute Brådli TINE Vikeså M 40 40 km 2007
167 01:12:00 33.33 8 Anders Grimsmo Tine Meieriet Sør M 40 40 km 2007
168 01:12:01 33.32 56 Frank Szanto Team Nissan M 30-34 40 km 2009
169 01:13:15 32.76 23 Rune Eie Statoil M 25 40 km 2007
170 01:13:21 32.71 19 Bjarte Eikås Halliburton M 40 40 km 2006
171 01:13:30 32.65 25 Harald Skadsem Tveit & Hafnor M 30 40 km 2007
172 01:13:41 32.57 87 Geir Berge Baker Hughes BIL M 40-44 40 km 2010
173 01:13:41 32.57 87 Joachim Fidtje Gandal Terapi & Trening M 30-34 40 km 2010
174 01:13:41 32.57 87 Stig André Fjelldahl BDO M 35-39 40 km 2010
175 01:13:41 32.57 87 Robert Fuglestad Fuglestad Bygg M 35-39 40 km 2010
176 01:13:41 32.57 87 Bjørn Hetland Gand VGS M 35-39 40 km 2010
177 01:13:41 32.57 87 Glenn Nevland Student M 17-19 40 km 2010
178 01:13:41 32.57 87 Kjell Sturla Zahl Baker Hughes BIL M 50-54 40 km 2010
179 01:13:41 32.57 87 Ole Andreas Ådnanes Elektro Smart as M 35-39 40 km 2010
180 01:13:42 32.56 20 Gunnar Førland Simex M 30 40 km 2006
181 01:13:42 32.56 20 Audun Ove Olsen Braathens M 50 40 km 2006
182 01:13:42 32.56 20 Lars Strand Braathens M 20 40 km 2006
183 01:14:31 32.20 30 Asbjørn Bjelland Aarbakke M 30 40 km 2004
184 01:14:31 32.20 30 Magnar Espedal Jæren regnskap M 40 40 km 2004
185 01:14:31 32.20 30 Rune Hammersland Rogaland idrettskrets M 20 40 km 2004
186 01:14:31 32.20 30 Odd Kjørholt Roxar M 40 40 km 2004
187 01:14:31 32.20 30 Olav Lode Aarbakke M 20 40 km 2004
188 01:14:31 32.20 30 Lars Kristian Lunde Stifab Farex M 40 40 km 2004
189 01:14:50 32.07 45 Anders Amdal Awilco M 45 40 km 2008
190 01:14:50 32.07 45 Asbjørn Aarsland Aarbakke M 40 40 km 2008
191 01:14:51 32.06 9 Asbjørn Bøen Braathens M 40 40 km 2005
192 01:15:00 32 31 Ørjan Frøyland Schlumberger M 30 40 km 2007
193 01:15:11 31.92 57 Bjarne Salmelid Baker Hughes M 40-44 40 km 2009
194 01:15:30 31.78 36 Are Paulsen Gilde M 45 40 km 2007
195 01:15:33 31.76 96 Benjamin Young Technique AS M 30-34 40 km 2010
196 01:16:15 31.47 25 Dag Flatekval Dale OHS BIL M 30 40 km 2006
197 01:16:15 31.47 25 Arne Jakobsen UiS M 40 40 km 2006
198 01:16:18 31.45 27 Kjetil Alsvik Fotograf Alsvik M 40 40 km 2006
199 01:16:18 31.45 27 Tor Røgenes Stavanger Taxi M 40 40 km 2006
200 01:16:28 31.38 15 Andreas Engelsen Student M 20 40 km 2005
201 01:16:28 31.38 15 Paul Kåre Rugland Block Berge M 40 40 km 2005
202 01:16:35 31.33 97 Håvard Tangen NCC Construction M 30-34 40 km 2010
203 01:17:56 30.79 58 Jim Henry Borlaug Baker Hughes M 30-34 40 km 2009
204 01:18:00 30.76 39 Magne Dale Spinn sykkelshop M 30 40 km 2004
205 01:18:00 30.76 39 Roy Handeland Swire M 40 40 km 2004
206 01:18:00 30.76 39 Alf Høgemark Halliburton M 20 40 km 2004
207 01:18:00 30.76 39 Jonny Øyvind Megrund Gjesdal kommune M 30 40 km 2004
208 01:18:00 30.76 39 Bjørn Olav Vennatrø Gilde Vest M 40 40 km 2004
209 01:18:05 30.73 30 Johan Bjerga Gilde Vest M 30 40 km 2005
210 01:18:05 30.73 30 Kjell Terje Statens kartverk M 30 40 km 2005
211 01:18:05 30.73 30 Marton Digernes Team VELUX Isola maxit M 40 40 km 2005
212 01:18:05 30.73 30 Karstein Hagenes BP M 30 40 km 2005
213 01:18:05 30.73 30 Eirik Haver Klepp kommune M 20 40 km 2005
214 01:18:05 30.73 30 Steinar Klungtveit Øster Hus M 40 40 km 2005
215 01:18:21 30.63 98 Morten S. Undheim NMI M 25-29 40 km 2010
216 01:18:22 30.62 30 Johnny Jelsbak Jørgensen Inge S. Årstad AS M 40 40 km 2006
217 01:19:23 30.23 42 Charles Holst Sandnes National Oilwell M 40 40 km 2007
218 01:19:41 30.11 31 Rune Kvam Unitron M 30 40 km 2006
219 01:20:20 29.87 43 Arne Eivind Hovda Aibel M 40 40 km 2007
220 01:21:06 29.59 44 Tord Oftedal Gilde Vest M 20 40 km 2004
221 01:21:11 29.56 45 Kjetil Berakvam Avinor M 30 40 km 2005
222 01:21:14 29.54 33 Brit Brustveit Manpower K 30 40 km 2006
223 01:21:14 29.54 33 Anne-Beate Lid Hole Stavanger kommune K 30 40 km 2006
224 01:21:14 29.54 33 Siv Kristiansen Norcon K 40 40 km 2006
225 01:21:31 29.44 99 Rasmus Hetland Hetland & Hetland M 35-39 40 km 2010
226 01:22:05 29.23 48 Geir Egil Vatne Sandnes kommune M 40 40 km 2005
227 01:22:19 29.15 100 Haldor Lønningdal Real Marine M 35-39 40 km 2010
228 01:22:30 29.09 51 Thomas Fuglestad Fuglestad BIL M 30 40 km 2005
229 01:23:24 28.77 60 Lars Magne Maudal Sandnes Taxi M 35-39 40 km 2009
230 01:23:30 28.74 46 Roar Valseth Bjørn Hansen AS M 60 40 km 2007
231 01:25:39 28.02 45 Rune Stavland Aktiv utleie M 40 40 km 2004
232 01:26:45 27.66 101 Erik Michelsen HS:Vagle Elektro AS M 50-54 40 km 2010
233 01:28:30 27.11 47 Kjetil Høgemark Sig. Halvorsen M 35 40 km 2007
234 01:28:30 27.11 102 Asbjørn Sandåker HS:Vagle Elektro AS M 50-54 40 km 2010
235 01:30:50 26.42 103 Trond Løining Baker Hughes BIL M 30-34 40 km 2010
236 01:30:52 26.41 104 Henning Laland Baker Hughes BIL M 35-39 40 km 2010
237 01:31:29 26.23 53 Olav Elstad EDS M 40 40 km 2005
238 01:31:29 26.23 53 Odd Nielsen Umoe IKT M 20 40 km 2005
239 01:33:30 25.66 105 Terje Bergerud EM Software Partners M 35-39 40 km 2010
240 01:34:15 25.46 106 Krister Gjessen EM Software Partners M 50-54 40 km 2010
241 01:41:20 23.68 107 Rebecca Haaland EM Software Partners K 50-54 40 km 2010
242 01:41:20 23.68 107 Dag Børre Norland EM Software Partners M 40-44 40 km 2010


Lengde: 35.30 km

Nr Tid Km/t Plassering Fornavn Etternavn Klubb/sted Klasse Lengde År
1 00:54:31 38.85 1 Jone Ellingsen Berentsen Brygghus M 30-34 35.30 km 2011
2 00:54:38 38.76 2 Jan Erik Fjotland Spinn Sykkelshop M 45-49 35.30 km 2011
3 00:54:41 38.73 1 Arne Andersen Åna Bil M 45-49 35.30 km 2016
4 00:54:41 38.73 1 Kjetil Andersen TPG M 35-39 35.30 km 2016
5 00:54:41 38.73 1 René Andersen TPG M 45-49 35.30 km 2016
6 00:54:41 38.73 1 Odd Gaute Andreassen Racingdepot M 40-44 35.30 km 2016
7 00:54:41 38.73 1 Sebastian Angelsen Stavanger SK M 17-19 35.30 km 2016
8 00:54:41 38.73 1 Kent Arnevik-Aadnøy Sandnes Sykleklubb M 20-24 35.30 km 2016
9 00:54:41 38.73 1 Anders Buland Akademiet Sandnes M 25-29 35.30 km 2016
10 00:54:41 38.73 1 Roar Børresen Stavanger kommune M 45-49 35.30 km 2016
11 00:54:41 38.73 1 Amund Dyrnes Sandnes Sykleklubb M 25-29 35.30 km 2016
12 00:54:41 38.73 1 Bengt Enersgård Rogalands Avis M 45-49 35.30 km 2016
13 00:54:41 38.73 1 Ørjan Frøiland Forus rør as M 35-39 35.30 km 2016
14 00:54:41 38.73 1 Bjarte Gausel TPG M 40-44 35.30 km 2016
15 00:54:41 38.73 1 Sigurd Gimre Ciber M 35-39 35.30 km 2016
16 00:54:41 38.73 1 Kjetil Hansen TPG M 40-44 35.30 km 2016
17 00:54:41 38.73 1 Svein Erik Haugland PGNiG M 30-34 35.30 km 2016
18 00:54:41 38.73 1 Terje Hegna Schlumberger M 45-49 35.30 km 2016
19 00:54:41 38.73 1 Attila Hudak Klepp CC M 30-34 35.30 km 2016
20 00:54:41 38.73 1 André Danielsen Josdal Sandnes Sykkelfabrikk M 20-24 35.30 km 2016
21 00:54:41 38.73 1 Steinar Klungtveit Sk Bygg M 50-54 35.30 km 2016
22 00:54:41 38.73 1 Stig Laland Lie Cnc A/S M 40-44 35.30 km 2016
23 00:54:41 38.73 1 Geir Henning Larsen Lyse BIL M 50-54 35.30 km 2016
24 00:54:41 38.73 1 Lars Lilledal Bogafjell Sykleklubb M 40-44 35.30 km 2016
25 00:54:41 38.73 1 Einar Lode Aarbakke M 45-49 35.30 km 2016
26 00:54:41 38.73 1 Helge Løge Magneten Sport M 45-49 35.30 km 2016
27 00:54:41 38.73 1 Jostein Mæland DNB M 55-59 35.30 km 2016
28 00:54:41 38.73 1 Jon Petter Nordbø Ogna skule M 30-34 35.30 km 2016
29 00:54:41 38.73 1 Leiv-Ove Nordmark Oceaneering As M 35-39 35.30 km 2016
30 00:54:41 38.73 1 John Nye Timeanddate.com M 25-29 35.30 km 2016
31 00:54:41 38.73 1 Gert Olav Rege TPG M 40-44 35.30 km 2016
32 00:54:41 38.73 1 Sølve Magnus Skogland Sandnes Sykleklubb M 35-39 35.30 km 2016
33 00:54:41 38.73 1 Lars Stangeland Block Berge Bygg M 35-39 35.30 km 2016
34 00:54:41 38.73 1 Eimund Aase TPG M 20-24 35.30 km 2016
35 00:54:43 38.70 4 Vegar Bakken Spinn Sykkelshop M 45-49 35.30 km 2011
36 00:54:43 38.70 4 Svein Bjarte Brendeland Aker Solutions M 40-44 35.30 km 2011
37 00:54:43 38.70 4 Stein Åge Brækkan Bristow Norway AS M 30-34 35.30 km 2011
38 00:54:43 38.70 4 Arild Finnesand Vilje &Thorsen M 35-39 35.30 km 2011
39 00:54:43 38.70 4 Truls Grung Capgemini Norge AS M 35-39 35.30 km 2011
40 00:54:43 38.70 4 Jan Egil Gustafsson Norsea M 35-39 35.30 km 2011
41 00:54:43 38.70 4 Trond Hagelin SATS M 40-44 35.30 km 2011
42 00:54:43 38.70 4 Hallgeir Hansen Bjerkreim Kommune M 35-39 35.30 km 2011
43 00:54:43 38.70 4 Per Olav Heien Cre8 Systems M 25-29 35.30 km 2011
44 00:54:43 38.70 4 Rune Holmen Odfjell M 30-34 35.30 km 2011
45 00:54:43 38.70 4 Olav Tu Husveg Statoil BIL M 30-34 35.30 km 2011
46 00:54:43 38.70 4 Kjetil Isaksen SUS M 35-39 35.30 km 2011
47 00:54:43 38.70 4 Sondre Kartevoll Racingdepot M 35-39 35.30 km 2011
48 00:54:43 38.70 4 Steven King Aibel AS M 35-39 35.30 km 2011
49 00:54:43 38.70 4 Karsten Kristoffersen SR-Bank M 40-44 35.30 km 2011
50 00:54:43 38.70 4 Morten Moss NAV Klepp M 30-34 35.30 km 2011
51 00:54:43 38.70 4 Anders Schanche Rettedal Progressus M 25-29 35.30 km 2011
52 00:54:43 38.70 4 Jostein Sandve Fjordkjøkken M 20-24 35.30 km 2011
53 00:54:43 38.70 4 Johnny Skjæveland Lothe A/S M 30-34 35.30 km 2011
54 00:54:43 38.70 4 Pål Sleveland G-sport Egersund M 30-34 35.30 km 2011
55 00:54:43 38.70 4 Mathias Stene SLIX M 30-34 35.30 km 2011
56 00:54:43 38.70 4 Torgrim Svensen Statoil BIL M 30-34 35.30 km 2011
57 00:54:43 38.70 4 Morten Vasvik Rogaland politi M 35-39 35.30 km 2011
58 00:54:43 38.70 4 Tjerand Vigesdal Global Maritime AS M 35-39 35.30 km 2011
59 00:54:43 38.70 4 Frode Aase Trones Sykkel M 35-39 35.30 km 2011
60 00:55:07 38.42 31 Robert Fuglestad Fuglestad Bygg M 40-44 35.30 km 2011
61 00:55:07 38.42 31 Tore Nilsen Global Maritime M 40-44 35.30 km 2011
62 00:55:24 38.23 34 Magne Hatteland Oceaneering AS M 30-34 35.30 km 2016
63 00:55:24 38.23 34 Sebastian Kartfjord Sandnes Sykkelfabrikk M 25-29 35.30 km 2016
64 00:55:24 38.23 34 Sveinung Orstad Svein Orstad Maskin M 25-29 35.30 km 2016
65 00:55:24 38.23 34 Vegar Ravnås G. Helland Mek M 25-29 35.30 km 2016
66 00:55:24 38.23 34 Anders Øglænd Baker hughes M 25-29 35.30 km 2016
67 00:55:51 37.92 2 Erik Gysland Swire M 40-44 35.30 km 2014
68 00:55:54 37.88 3 Geir Inge Berg Multiconsult M 35-39 35.30 km 2014
69 00:55:54 37.88 3 Arne Lima Kruse Smith M 45-49 35.30 km 2014
70 00:55:54 37.88 3 Gunnar Sande DNV GL M 25-29 35.30 km 2014
71 00:55:54 37.88 3 Svein Harald Sigurdsen Oceaneering M 35-39 35.30 km 2014
72 00:55:54 37.88 3 Paul Asle Våge Sparebank 1 M 35-39 35.30 km 2014
73 00:55:56 37.86 13 Thomas Byberg Aker Solutions M 30-34 35.30 km 2014
74 00:55:56 37.86 13 Thomas Henry Chruickshank Halliburton M 40-44 35.30 km 2014
75 00:55:56 37.86 13 Jan Gunnar Hagland Etman M 30-34 35.30 km 2014
76 00:55:56 37.86 13 Jesper Gejl Hansen Racing Depot M 25-29 35.30 km 2014
77 00:55:56 37.86 13 Sverre Marselius Koi BaRe Stavanger M 17-19 35.30 km 2014
78 00:55:56 37.86 13 Bjørn Petter Kårstad Cegal M 30-34 35.30 km 2014
79 00:55:56 37.86 13 André Løvåsen Bertel O. Steen M 30-34 35.30 km 2014
