Styrkeprøven Trondheim - Oslo Turpulje # 1 - 2015
NR | TurrittID | Pulje | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Km/t | Dombås 198 km | Lillehammer 358 km | Gjøvik 404 km | Eidsvoll 476 km | Olavsgaard 520 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149259 | Audun | Fløtten | Ringerike Sykkelklubb / Team Ringeriks-Kraft | M 25-29 | 14:41:51 | 36.19 | 05:24:06 | 09:20:10 | 10:43:16 | 12:49:37 | 13:54:54 | |
2 | 80309 | Jens Peter Elton | Gransæther | Kolbotn Sykkelklubb | M 40-44 | 14:58:19 | 35.53 | 05:24:06 | 09:20:10 | 10:43:16 | 12:49:37 | 14:03:14 | |
3 | 62516 | Eric | Nevin | Stiftstaden SK Trondheim | M 40-44 | 14:58:44 | 35.51 | 05:24:06 | 09:20:10 | 10:43:16 | 12:49:37 | 14:03:14 | |
4 | 64050 | Knut | Sande | IK Hero Sykkel | M 20-24 | 14:59:26 | 35.48 | 05:24:06 | 09:20:10 | 10:43:16 | 12:49:37 | 14:03:14 | |
5 | 102339 | Gaute | Vikøren | Kolbotn Sykkelklubb | M 40-44 | 15:16:43 | 34.81 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:05:06 | 14:22:10 | |
6 | 119791 | Ole-Kristian | Ringnes | Cykleklubben Nittedal | M 35-39 | 15:17:37 | 34.78 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:05:06 | 14:22:10 | |
7 | 28312 | Sigurd | Gimre | Sandnes Sykleklubb / Miles Stavanger AS | M 35-39 | 15:26:19 | 34.45 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:58 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
7 | 149260 | Kjetil | Johansen | Varanger Sp.Kl. Sykkel | M 50-54 | 15:26:19 | 34.45 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
7 | 34785 | Magne | Lilloe | IF Frøy Sykkel | M 45-49 | 15:26:19 | 34.45 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
7 | 149261 | Øyvind Sørumshaugen | Melvold | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M 45-49 | 15:26:19 | 34.45 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
7 | 149262 | Tomas Alfred | Røen | IK Hero Sykkel | M 30-34 | 15:26:19 | 34.45 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
7 | 40605 | Priit | Salumäe | Hawaii Express - Tallin, Estonia | M 45-49 | 15:26:19 | 34.45 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
13 | 80531 | Jørn | Haanæs | Sagene IF Sykkel | M 30-34 | 15:26:34 | 34.44 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
14 | 149263 | Thomas | Elnæs | Team Krank Gewesen | M 25-29 | 15:26:55 | 34.43 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
15 | 137913 | Håkon | Hovland | Hasle-Løren IL Sykkel | M 25-29 | 15:27:27 | 34.41 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
16 | 40583 | Håvard | Kalvøy | Follo Sykkelklubb | M 45-49 | 15:27:31 | 34.41 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
17 | 36325 | Egil Andreas | Aasheim | SK Rye sykkel | M 45-49 | 15:28:14 | 34.38 | 05:28:59 | 09:37:05 | 10:58:43 | 13:11:23 | 14:30:17 | |
18 | 42534 | Christian | Askildsen | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M 30-34 | 16:21:37 | 32.51 | 05:28:59 | 09:37:05 | 11:29:13 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
18 | 79037 | Tillmann | Duffing | Gernsback, Germany | M 45-49 | 16:21:37 | 32.51 | 05:39:05 | 10:31:34 | 12:00:35 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
18 | 27471 | Per Arvid | Gimre | Sandnes Sykleklubb / PwC | M 30-34 | 16:21:37 | 32.51 | 05:28:59 | 09:37:05 | 11:09:32 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
18 | 149264 | Eirik | Hanssen | R8/TiT | M 30-34 | 16:21:37 | 32.51 | 05:44:08 | 10:31:34 | 12:00:35 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
18 | 149265 | Jaan | Raivet | Hawaii Express - Tallin, Estonia | M 35-39 | 16:21:37 | 32.51 | 05:39:05 | 10:31:34 | 12:00:35 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
18 | 30437 | Thomas | Rønningen | Lågen Cykleklubb | M 50-54 | 16:21:37 | 32.51 | 05:44:08 | 10:31:34 | 12:00:35 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
18 | 108252 | Roger | Sekkenes | TVK Sykkel | M 35-39 | 16:21:37 | 32.51 | 05:24:06 | 09:37:05 | 11:40:45 | 14:09:38 | 15:24:03 | |
25 | 64072 | David | Berntsen | Sagene IF Sykkel / Flyktninghjelpen | M 30-34 | 16:49:49 | 31.60 | 05:44:08 | 10:31:34 | 12:00:24 | 14:30:19 | 15:49:53 | |
25 | 81180 | Håvard | Engøy | Sagene IF Sykkel | M 30-34 | 16:49:49 | 31.60 | 05:44:08 | 10:31:34 | 12:00:24 | 14:30:19 | 15:49:53 | |
27 | 65430 | Bendik | Bull | Bærum OCK / Gjensidige Sport | M 30-34 | 16:56:58 | 31.38 | 05:44:08 | 10:31:34 | 12:00:35 | 14:38:36 | 15:56:16 | |
27 | 149266 | Martin Helleskov | Frederiksen | Kvik Tri Team, Denmark | M 35-39 | 16:56:58 | 31.38 | 05:28:59 | 10:13:19 | 12:07:07 | 14:38:36 | 15:56:16 | |
27 | 117528 | René | Nielsen | Kvik Tri Team, Denmark | M 35-39 | 16:56:58 | 31.38 | 05:28:59 | 10:13:19 | 12:07:07 | 14:38:36 | 15:56:16 | |
30 | 149267 | Jon | Hobson | Crosstrax - Keighley, Great Britain | M 35-39 | 17:27:02 | 30.48 | 05:44:08 | 10:31:34 | 12:07:07 | 15:02:32 | 16:26:03 | |
31 | 23787 | Jacob | Dreyer | Hafrsfjord | M 50-54 | 20:42:07 | 25.69 | 06:39:35 | 12:53:17 | 15:01:55 | 17:53:08 | 19:26:39 | |
32 | 106202 | Karwan | Osman | Råholt Cykleklubb | M 30-34 | 23:43:28 | 22.42 | 05:28:59 | 09:37:05 | 20:15:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
- | 136958 | Bjørn | Gjevik | Trondheim | M 25-29 | Brutt | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
- | 149268 | Anders N. | Gullhav | NTNUI Sykkel | M 25-29 | Brutt | - | 05:28:59 | 09:39:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
- | 149269 | Ole Martin | Haugan | Bærum OCK | M 40-44 | Brutt | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
- | 136625 | André | Hoel | Sande SpKl Sykkel / helsekostbutikken.com | M 30-34 | Brutt | - | 05:28:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
- | 107949 | Lars Magnus | Madsen | SK Rye sykkel | M 40-44 | Brutt | - | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
- | 40939 | Frank | Røstgård | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M 50-54 | Brutt | - | 05:28:59 | 09:34:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Ritt detaljer
Arrangør:
Styrkeprøven AS

For å sortere på navn, klubb eller klasse, trykk på kolonnenavnet.
Dato: 20.06.2015
Distanse: 532.00 KM
Snittfart: 32.67 Km/t
Snittid: 16:16:55
Antall deltakere: 38
Topp 250 tider Topp 250 perser
Løyperekord(er):
- 2016 (543.00 km): 14:10:47 (M)
- Knut Sande
- 2018 (543.00 km): 18:11:27 (K)
- Ragna Hindseth Henriksen
- 2015 (532.00 km): 14:41:51 (M)
- Audun Fløtten