Ritt historikk
Bergen-Voss (48 år)
År | KM | Vinnertid | Km/t | Snitttid | Km/t | Deltakere | Fullført (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 162.00 | 03:55:48 | 41.22 | 5:49:35 | 28.65 | 1357 | 1324 (97.56%) |
2023 | 162.00 | 03:56:08 | 41.16 | 6:00:35 | 27.83 | 1178 | 1150 (97.62%) |
2022 | 162.00 | 04:06:02 | 39.50 | 6:02:10 | 27.78 | 848 | 824 (97.16%) |
2021 | 162.00 | 04:07:14 | 39.31 | 5:57:46 | 28.00 | 726 | 699 (96.28%) |
2020 | 162.00 | 04:48:47 | 33.65 | 7:22:18 | 22.59 | 331 | 331 (100%) |
2019 | 162.00 | 04:29:34 | 36.05 | 6:12:38 | 26.73 | 1280 | 1220 (95.31%) |
2018 | 162.00 | 04:20:44 | 37.27 | 5:58:31 | 27.79 | 1860 | 1824 (98.06%) |
2017 | 162.00 | 04:17:23 | 37.76 | 5:54:07 | 28.14 | 1770 | 1727 (97.57%) |
2016 | 162.00 | 04:12:01 | 38.56 | 5:56:47 | 27.95 | 2184 | 2158 (98.80%) |
2015 | 162.00 | 04:17:03 | 37.81 | 6:11:56 | 26.84 | 2303 | 2207 (95.83%) |
2014 | 162.00 | 04:09:24 | 38.97 | 5:50:50 | 28.42 | 3077 | 3004 (97.62%) |
2013 | 163.00 | 04:02:30 | 40.32 | 5:52:11 | 28.55 | 4257 | 4087 (96.00%) |
2012 | 162.00 | 04:07:28 | 39.27 | 6:08:15 | 27.14 | 4351 | 4160 (95.61%) |
2011 | 162.00 | 04:15:06 | 38.10 | 6:11:03 | 27.00 | 4031 | 4024 (99.82%) |
2010 | 161.00 | 03:55:57 | 40.94 | 5:57:08 | 27.90 | 3500 | 3500 (100%) |
2009 | 165.00 | 04:15:42 | 38.71 | 6:05:55 | 27.92 | 2555 | 2555 (100%) |
2008 | 165.00 | 04:12:01 | 39.28 | 6:00:59 | 28.27 | 1853 | 1853 (100%) |
2007 | 165.00 | 04:18:41 | 38.27 | 6:02:57 | 28.00 | 1324 | 1324 (100%) |
2006 | 165.00 | 04:13:15 | 39.09 | 6:02:09 | 28.13 | 1109 | 1109 (100%) |
2005 | 165.00 | 04:22:59 | 37.64 | 6:12:41 | 27.31 | 925 | 925 (100%) |
2004 | 165.00 | 04:23:10 | 37.61 | 6:01:24 | 28.12 | 823 | 823 (100%) |
2003 | 165.00 | 04:21:29 | 37.86 | 6:09:34 | 27.60 | 720 | 720 (100%) |
2002 | 165.00 | 04:22:20 | 37.73 | 6:10:29 | 27.44 | 651 | 651 (100%) |
2001 | 165.00 | 04:23:40 | 37.54 | 6:23:01 | 26.73 | 563 | 563 (100%) |
2000 | 165.00 | 04:34:30 | 36.06 | 6:47:15 | 25.05 | 515 | 515 (100%) |
1999 | 165.00 | 04:47:30 | 34.43 | 6:44:18 | 25.22 | 475 | 475 (100%) |
1998 | 165.00 | 04:39:38 | 35.40 | 6:29:56 | 26.12 | 472 | 472 (100%) |
1997 | 165.00 | 04:39:50 | 35.37 | 6:39:32 | 25.56 | 470 | 470 (100%) |
1996 | 165.00 | 04:54:15 | 33.64 | 6:40:57 | 25.35 | 417 | 417 (100%) |
1995 | 165.00 | 04:02:01 | 40.90 | 6:25:53 | 26.42 | 449 | 449 (100%) |
1994 | 165.00 | 04:26:37 | 37.13 | 6:45:16 | 25.19 | 426 | 426 (100%) |
1993 | 165.00 | 04:33:50 | 36.15 | 6:57:22 | 24.60 | 467 | 457 (97.85%) |
1992 | 165.00 | 04:34:20 | 36.08 | 6:32:17 | 26.10 | 445 | 436 (97.97%) |
1991 | 165.00 | 04:22:39 | 37.69 | 6:33:25 | 25.98 | 368 | 368 (100%) |
1990 | 165.00 | 04:20:33 | 37.99 | 6:23:29 | 26.57 | 323 | 323 (100%) |
1989 | 165.00 | 04:28:39 | 36.85 | 6:32:52 | 25.97 | 300 | 300 (100%) |
1988 | 165.00 | 04:20:16 | 38.03 | 6:22:35 | 26.76 | 256 | 256 (100%) |
1987 | 165.00 | 04:18:21 | 38.32 | 6:14:19 | 27.25 | 228 | 228 (100%) |
1986 | 165.00 | 04:23:35 | 37.55 | 6:26:30 | 26.41 | 259 | 259 (100%) |
1985 | 165.00 | 04:39:44 | 35.39 | 6:10:49 | 27.30 | 285 | 284 (99.64%) |
1984 | 165.00 | 04:24:56 | 37.36 | 6:16:06 | 26.99 | 282 | 282 (100%) |
1983 | 165.00 | 04:56:50 | 33.35 | 6:32:01 | 25.92 | 285 | 285 (100%) |
1982 | 165.00 | 04:48:55 | 34.26 | 6:28:56 | 26.12 | 317 | 317 (100%) |
1981 | 165.00 | 04:40:01 | 35.35 | 6:33:33 | 25.82 | 278 | 273 (98.20%) |
1980 | 165.00 | 04:46:41 | 34.53 | 6:44:49 | 25.03 | 213 | 213 (100%) |
1979 | 165.00 | 04:19:44 | 38.11 | 6:37:37 | 25.82 | 130 | 130 (100%) |
1978 | 165.00 | 04:37:03 | 35.73 | 6:31:16 | 26.19 | 65 | 65 (100%) |
1977 | 165.00 | 05:03:20 | 32.63 | 6:56:57 | 24.48 | 33 | 33 (100%) |
Info
Arrangør:
Bergen Cykleklubb
Løyperekorder:
- 2024 (162.00 km) - 03:55:48 (M)
- Magnus Brandseth
- Fredrik Olsen
- Njål Pedersen
- Leif Christian Tallaksen
- Sondre Rygh Trodal
- Håkon Wisløff
- 2023 (162.00 km) - 04:17:42 (K)
- Beate Nesse
- 2013 (163.00 km) - 04:02:30 (M)
- Øystein Blom-Ohlsen
- Kristian Ellertsen
- Stian Heggøy
- Thorolf Hestness
- Andreas Hosøy
- Kjetil Ingvaldsen
- Mikael Magnussen Johansen
- Joachim Jordan
- Kjetil Frøystein Larsen
- Fredrik Olsen
- Svein Ivar Reiso
- Vidar Steinsbø
- Ronald Valvatne
- 2013 (163.00 km) - 04:36:23 (K)
- Liv-Janne Øvrebust
- 2010 (161.00 km) - 03:55:57 (M)
- Øystein Blom-Ohlsen
- Øyvind Dybing
- Otto Eikeset
- Dag Foseid
- Johnny Gjerald
- Gunnleiv Gjøsæter
- Kjartan Pedersen Gurholt
- Bjørn Hopsdal
- Terje Hordnes
- Andreas Hosøy
- Olav Tu Husveg
- Joachim Jordan
- Mads Kaggestad
- Geir Kristiansen
- Ove Matland
- Fredrik Olsen
- Magnar Rugland
- Vidar Steinsbø
- Øystein Susort
- Kristoffer Aase Vabø
- Bjarte Vethe
- Lars Aarekol
- 2010 (161.00 km) - 04:24:03 (K)
- Linea Fredäng
- Josie Loane
- 1995 (165.00 km) - 04:02:01 (M)
- Vegard Øverås Lied
- Bo André Namtvedt
- 2009 (165.00 km) - 04:17:29 (K)
- Elin Steinsbø